سرفصل های این مطلب:[بستن]
جایگاه تیم های ملی فوتبال در فیفا
رتبه | تیم | امتیاز فعلی | امتیاز قبلی |
1 | بلژیک | 1828.45 | 1828.45 |
2 | برزیل | 1823.42 | 1826.35 |
3 | فرانسه | 1786.15 | 1786.15 |
4 | آرژانتین | 1766.99 | 1750.51 |
5 | انگلستان | 1755.52 | 1755.52 |
6 | ایتالیا | 1740.77 | 1740.77 |
7 | اسپانیا | 1704.75 | 1704.75 |
8 | پرتقال | 1660.25 | 1660.25 |
9 | دانمارک | 1654.54 | 1654.54 |
10 | هلند | 1653.73 | 1653.73 |
11 | آلمان | 1648.33 | 1648.33 |
12 | مکزیک | 1647.9 | 1638.3 |
13 | امریکا | 1643.34 | 1648.51 |
14 | سوئیس | 1642.83 | 1642.83 |
15 | کرواسی | 1620.74 | 1620.74 |
16 | اروگوئه | 1614.05 | 1596.66 |
17 | سوئد | 1588.26 | 1588.26 |
18 | سنگال | 1587.78 | 1561.68 |
19 | کلمبیا | 1585.89 | 1607.15 |
20 | ولز | 1578.01 | 1578.01 |
21 | ایران | 1572.89 | 1557.58 |
22 | پرو | 1563.45 | 1551.15 |
23 | ژاپن | 1549.82 | 1531.53 |
24 | مراکش | 1547.42 | 1529.93 |
25 | صربستان | 1547.38 | 1547.38 |
26 | شیلی | 1543.16 | 1543.42 |
27 | اوکراین | 1535.08 | 1535.08 |
28 | لهستان | 1530.62 | 1530.62 |
29 | کره جنوبی | 1522.85 | 1507.24 |
30 | اتریش | 1511.56 | 1511.56 |
31 | جمهوری چک | 1510.42 | 1510.42 |
32 | نیجریه | 1509.91 | 1478.78 |
33 | کانادا | 1497.82 | 1462.32 |
34 | مصر | 1497.05 | 1451.77 |
35 | روسیه | 1493.42 | 1493.42 |
36 | تونس | 1489.92 | 1512.72 |
37 | استرالیا | 1486.86 | 1484.88 |
38 | کامرون | 1480.82 | 1437.35 |
39 | ترکیه | 1472.72 | 1472.72 |
40 | اسکاتلند | 1471.82 | 1471.82 |
41 | مجارستان | 1465.62 | 1465.62 |
42 | کاستاریکا | 1464.06 | 1437.43 |
43 | الجزایر | 1460.93 | 1516.51 |
44 | اکوادور | 1458.63 | 1448.27 |
45 | نروژ | 1455.43 | 1455.43 |
46 | اسلواکی | 1455.36 | 1455.36 |
47 | رومانی | 1453.18 | 1453.18 |
48 | مالی | 1446.49 | 1427.98 |
49 | ایرلند جنوبی | 1444.29 | 1444.29 |
50 | پاراگوئه | 1440.53 | 1454.52 |
51 | ساحل عاج | 1439.62 | 1417.86 |
52 | قطر | 1437.91 | 1437.91 |
53 | عربستان | 1433.95 | 1434.71 |
54 | ایرلند شمالی | 1424.97 | 1424.97 |
55 | یونان | 1421.99 | 1421.99 |
56 | برکینافاسو | 1418.58 | 1397.64 |
57 | فنلاند | 1411.77 | 1411.77 |
58 | ونزوئلا | 1411.45 | 1409.14 |
59 | بوسنی هرزگوئین | 1391.19 | 1391.19 |
60 | ایسلند | 1382.81 | 1385.21 |
61 | غنا | 1381.45 | 1428.97 |
62 | جامائیکا | 1378.62 | 1412.13 |
63 | پاناما | 1375.56 | 1379.34 |
64 | اسلوونی | 1375.42 | 1375.42 |
65 | آلبانی | 1374.98 | 1374.98 |
66 | دموکرات کنگو | 1369.53 | 1375.64 |
67 | مقدونیه | 1367.23 | 1367.23 |
68 | افریقای جنوبی | 1358.24 | 1358.24 |
69 | امارات | 1353.1 | 1350.39 |
70 | السالوادور | 1346.04 | 1349.47 |
71 | بلغارستان | 1345.47 | 1345.47 |
72 | مونتنگرو | 1342.89 | 1342.89 |
73 | جزایر کیپورد | 1336.88 | 1339.48 |
74 | عراق | 1325.44 | 1333.03 |
75 | چین | 1313.81 | 1337.33 |
76 | بولیوی | 1308.12 | 1324.21 |
77 | اسرائیل | 1306.7 | 1306.7 |
78 | هندوراس | 1303.96 | 1332.16 |
79 | عمان | 1301 | 1306.01 |
80 | کراکائو | 1298.39 | 1298.39 |
81 | گینه | 1292.58 | 1298.32 |
82 | گابن | 1290.65 | 1262 |
83 | بنین | 1282.53 | 1282.53 |
84 | اوگاندا | 1279.18 | 1285.28 |
85 | ازبکستان | 1277.02 | 1274.58 |
86 | گرجستان | 1269.24 | 1269.24 |
87 | هایتی | 1268.05 | 1268.05 |
88 | زامبیا | 1264.64 | 1264.64 |
89 | بحرین | 1263.61 | 1252.19 |
90 | اردن | 1259.84 | 1255.69 |
91 | سوریه | 1251.22 | 1268.54 |
92 | ارمنستان | 1242.24 | 1242.24 |
93 | لوگزامبورگ | 1236.45 | 1236.45 |
94 | بلاروس | 1233.43 | 1233.43 |
95 | لبنان | 1228.97 | 1233 |
96 | قرقیزستان | 1228.69 | 1228.69 |
97 | کنگو | 1221.4 | 1221.4 |
98 | ویتنام | 1218.55 | 1212.54 |
99 | گینه استوایی | 1210.07 | 1156.78 |
100 | فلسطین | 1208.9 | 1208.9 |
101 | ترینیداد و توباگو | 1205.99 | 1207.94 |
102 | ماداگاسکار | 1205.61 | 1205.61 |
103 | کنیا | 1202.26 | 1202.26 |
104 | هندوستان | 1182.75 | 1182.75 |
105 | قبرس | 1178.65 | 1178.65 |
106 | استونی | 1176.5 | 1176.5 |
107 | سیرالئون | 1173.81 | 1174.12 |
108 | کره شمالی | 1169.96 | 1169.96 |
109 | کوزوو | 1163.05 | 1163.05 |
110 | نامیبیا | 1162.93 | 1162.93 |
111 | نیوزلند | 1161.66 | 1165.81 |
112 | تایلند | 1160.14 | 1156.16 |
113 | گینه بیسائو | 1158.62 | 1177.14 |
114 | نیجر | 1158.39 | 1158.39 |
115 | تاجیکستان | 1152.56 | 1152.56 |
116 | موریتانی | 1152.52 | 1190.26 |
117 | موزامبیک | 1151 | 1151 |
118 | لیبی | 1149.51 | 1151.06 |
119 | مالاوی | 1145.08 | 1127.21 |
120 | قزاقستان | 1140.71 | 1140.71 |
121 | آذربایجان | 1139.02 | 1139.02 |
122 | زیمبابوه | 1138.56 | 1138.44 |
123 | گواتمالا | 1138.4 | 1138.4 |
124 | جزایر فارو | 1136.99 | 1136.99 |
125 | گامبیا | 1135.18 | 1049.74 |
126 | توگو | 1133.24 | 1133.24 |
127 | انگولا | 1131.72 | 1131.72 |
128 | آنتیگوا و باربودا | 1131.07 | 1131.07 |
129 | فیلیپین | 1129.91 | 1129.91 |
130 | افریقای مرکزی | 1127.2 | 1127.2 |
131 | کومور | 1126.2 | 1117.65 |
132 | تانزانیا | 1118.76 | 1118.76 |
133 | سودان | 1118.31 | 1131.74 |
134 | ترکمنستان | 1117.6 | 1117.6 |
135 | لتونی | 1100.03 | 1100.03 |
136 | رواندا | 1097.16 | 1095.34 |
137 | لیتوانی | 1091.77 | 1091.77 |
138 | اتیوپی | 1081.24 | 1087.89 |
139 | سنت کیتس | 1077.76 | 1077.76 |
140 | سورینام | 1077.57 | 1077.57 |
141 | بروندی | 1075.82 | 1075.82 |
142 | جزایر سلیمان | 1072.78 | 1072.78 |
143 | کویت | 1065.56 | 1064.02 |
144 | نیکاراگوئه | 1062.21 | 1062.21 |
145 | لیبریا | 1058.28 | 1058.28 |
146 | لسوتو | 1057.62 | 1057.62 |
147 | سوازیلند | 1054.14 | 1054.14 |
148 | هنگ کنگ | 1053.39 | 1053.39 |
149 | بوتسوانا | 1051.59 | 1051.59 |
150 | افغانستان | 1049.77 | 1049.77 |
151 | یمن | 1046.26 | 1046.26 |
152 | میانمار | 1044.56 | 1044.56 |
153 | کالدونیا | 1035.12 | 1035.12 |
154 | مالزی | 1034.53 | 1034.53 |
155 | آندورا | 1030.28 | 1030.28 |
156 | جمهوری دومنیک | 1029.42 | 1029.42 |
157 | مالدیو | 1021.58 | 1021.58 |
158 | چین تایپه | 1017.78 | 1017.78 |
159 | تاهیتی | 1014.27 | 1014.27 |
160 | اندونزی | 1001.61 | 992.31 |
161 | سنگاپور | 1000.78 | 1003.39 |
162 | فیجی | 996.27 | 996.27 |
163 | باربادوس | 995.94 | 995.94 |
164 | وانواتو | 995.62 | 995.62 |
165 | پاپوا گینه نو | 990.55 | 990.55 |
166 | برمودا | 982.43 | 982.43 |
167 | نپال | 982.22 | 972.45 |
168 | سودان جنوبی | 977.81 | 980.25 |
169 | گرانادا | 974.03 | 974.03 |
170 | بلیز | 967.42 | 967.42 |
171 | کامبوج | 966.61 | 966.61 |
172 | پورتوریکو | 962.77 | 962.77 |
173 | وینسنت | 960.71 | 960.71 |
174 | مالت | 958.95 | 958.95 |
175 | گویان | 958.87 | 958.87 |
176 | موریس | 955.18 | 964.94 |
177 | سنت لوسیا | 953.45 | 953.45 |
178 | مونتسرات | 950.71 | 950.71 |
179 | کوبا | 948.96 | 948.96 |
180 | چاد | 935 | 935 |
181 | مولداوی | 926.85 | 928.35 |
182 | ماکائو | 922.1 | 922.1 |
183 | دومینیکا | 916.72 | 916.72 |
184 | مغولستان | 916.68 | 916.68 |
185 | بوتان | 910.96 | 910.96 |
186 | بنگلادش | 907.83 | 907.83 |
187 | لائوس | 904.6 | 904.6 |
188 | برونئی | 903.9 | 903.9 |
189 | سائوتومه | 903.31 | 903.31 |
190 | ساموآ امریکایی | 900.27 | 900.27 |
191 | لیختن اشتاین | 899.52 | 899.52 |
192 | جیبوتی | 896.62 | 896.62 |
193 | ساموآ | 894.26 | 894.26 |
194 | سومالی | 873.71 | 873.71 |
195 | جزایر کیمن | 873.64 | 873.64 |
196 | سیشل | 870.63 | 870.63 |
197 | پاکستان | 866.81 | 866.81 |
198 | تیمور شرقی | 865.47 | 873.13 |
199 | تونگا | 861.81 | 861.81 |
200 | آروبا | 859.97 | 859.97 |
201 | باهاما | 858.5 | 858.5 |
202 | اریتره | 855.56 | 855.56 |
203 | جبل الطارق | 853.6 | 853.6 |
204 | سریلانکا | 842.93 | 842.93 |
205 | جزایر ترکس | 839.84 | 839.84 |
206 | گوام | 838.33 | 838.33 |
207 | جزایر ویرجین | 816.13 | 816.13 |
208 | جزایر ویرجین بریتانیا | 812.94 | 812.94 |
209 | آنگویلا | 792.34 | 792.34 |
210 | سن مارینو | 780.33 | 780.33 |
جدول جایگاه تیم های ملی در فیفا توسط پورتال آسمونی بروز رسانی می شود.
ردهبندی جهانی فیفا
ردهبندی فیفا در سال 1992میلادی شروع به کار کرد و هدف از ایجاد آن یک سامانه برای رتبه بندی تیمهای ملی فوتبال مردان جهان است. این سامانه براساس سیستم امتیازگیری عمل میکند که در آن امتیازها براساس نتایج مسابقات ملی تیمهای مورد تأیید فیفا در سامانه فعلی ردهبندی براساس عملکرد تیم در چهار سال گذشته صورت میگیرد. اما تأثیر بازیهای جدیدتر بیشتر است.نکته جالب در این رتبه بندی تا کنون تیم ملی فوتبال برزیل رکورد طولانیترین ماندن در صدر این ردهبندی را دارد.