جدول لیگ یک (آزادگان)
جدول لیگ دسته یک ایران
رتبه | تيم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صنعت نفت آبادان | 9 | 5 | 3 | 1 | 9-4 | 5 | 18 |
2 | مس شهر بابک | 9 | 5 | 2 | 2 | 9-3 | 6 | 17 |
3 | پیکان | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-6 | 5 | 17 |
4 | سایپا | 9 | 5 | 2 | 2 | 10-6 | 4 | 17 |
5 | فجر سپاسی | 9 | 5 | 2 | 2 | 7-4 | 3 | 17 |
6 | آریو اسلامشهر | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-5 | 5 | 16 |
7 | پارس جنوبی جم | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-6 | 2 | 15 |
8 | بعثت کرمانشاه | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-6 | 3 | 14 |
9 | شهر راز شیراز | 9 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | 0 | 12 |
10 | پالایش نفت بندرعباس | 9 | 3 | 3 | 3 | 6-6 | 0 | 12 |
11 | شهرداری نوشهر | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-8 | 1 | 11 |
12 | نفت و گاز گچساران | 9 | 3 | 2 | 4 | 5-9 | 4- | 11 |
13 | داماش گیلان | 9 | 1 | 7 | 1 | 3-4 | 1- | 10 |
14 | مس کرمان | 9 | 1 | 6 | 2 | 3-5 | 2- | 9 |
15 | مس سونگون | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-16 | 6- | 7 |
16 | نیروی زمینی | 9 | 1 | 3 | 5 | 1-5 | 4- | 6 |
17 | نفت مسجدسلیمان | 9 | 1 | 1 | 7 | 4-12 | 8- | 4 |
18 | شهرداری آستارا | 9 | 0 | 3 | 6 | 4-13 | 9- | 3 |
-
محاسبه امتیازات تیم نفت مسجدسلیمان با احتساب 3 امتیاز منفی صورت گرفته است.
-
محاسبه امتیازات تیم استقلال آبی پوش ملاثانی با احتساب 5 امتیاز منفی صورت گرفته است.
تاریخچه لیگ آزادگان
سلام وقت بخیر خدا قوت، من یه مادرم، پسرم متولد ۳بهمن ۱۳۸۳ هست، قدش ۱۹٠ هست و بشدت عاشق و مستعددروازه بانی، از کلاس چهارم دبستان تو شهرخودمون (ایذه. خوزستان) می رفت فوتبال، چند وقت ملی حفاری اهواز بود،، پارسال هم حدود ۷ماه تیم ایرانمهر تهران بود، ولی به علت مشکلات مالی نتونست بمو ...