جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا که توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.
رتبه جهانی | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 2110 | 2073 |
2 | رئال مادرید | 2069 | 1951 |
3 | آرسنال | 1987 | 1905 |
4 | بایرن لورکوزن | 1961 | 1807 |
5 | اینترمیلان | 1958 | 1927 |
6 | بارسلونا | 1951 | 1892 |
7 | لیورپول | 1935 | 1916 |
8 | بایرن مونیخ | 1909 | 1957 |
9 | پاریسن ژرمن | 1891 | 1812 |
10 | اسپورتینگ لیسبون | 1882 | 1791 |
11 | بورسیا دورتمند | 1871 | 1859 |
12 | اتلتیکو مادرید | 1863 | 1872 |
13 | آتالانتا | 1862 | 1745 |
14 | لایپزیش | 1849 | 1891 |
15 | اشتوتگارت | 1841 | 1689 |
16 | پورتو | 1838 | 1877 |
17 | چلسی | 1833 | 1629 |
18 | آیندهوون | 1832 | 1784 |
19 | یوونتوس | 1810 | 1777 |
20 | بنفیکا | 1795 | 1832 |
21 | موناکو | 1791 | 1664 |
22 | استون ویلا | 1791 | 1818 |
23 | اتلتیک بیلبائو | 1773 | 1692 |
24 | پالمیراس | 1772 | 1803 |
25 | فاینورد | 1770 | 1814 |
26 | آث میلان | 1769 | 1842 |
27 | اسپارتاپراک | 1768 | 1715 |
28 | نیوکاسل | 1765 | 1830 |
29 | Botafogo FR | 1763 | 1686 |
30 | اسلاویا براگ | 1762 | 1730 |
31 | Girona | 1759 | 1723 |
32 | گالاتاسرای | 1757 | 1683 |
33 | ویارئال | 1754 | 1695 |
34 | آ اس رم | 1750 | 1688 |
35 | الهلال | 1748 | 1670 |
36 | تاتنهام | 1745 | 1807 |
37 | تورینو | 1740 | 1671 |
38 | فنرباغچه | 1739 | 1686 |
39 | ریورپلاته | 1738 | 1737 |
40 | بلونیا | 1738 | 1686 |
41 | مارسی | 1737 | 1668 |
42 | لاتزیو | 1735 | 1750 |
43 | منچستریونایتد | 1735 | 1749 |
44 | سلتیک | 1728 | 1700 |
45 | ناپولی | 1724 | 1911 |
46 | الاهلی | 1719 | 1704 |
47 | رئال بتیس | 1712 | 1686 |
48 | اینتراخت فرانکفورت | 1712 | 1654 |
49 | ستاره سرخ بلگراد | 1705 | 1739 |
50 | شاختار دونتسک | 1704 | 1691 |
51 | اینترناسیونال | 1703 | 1694 |
52 | فیورنتینا | 1701 | 1734 |
53 | نیو سینتس | 1701 | 1676 |
54 | المپیاکوس | 1700 | 1676 |
55 | لودوگورتس | 1698 | 1661 |
56 | Fortaleza Esporte Clube | 1695 | 1675 |
57 | سائو پائولو | 1692 | 1614 |
58 | برایتون | 1692 | 1771 |
59 | کریستال پالاس | 1690 | 1685 |
60 | فولام | 1689 | 1654 |
61 | فلورا تالین | 1689 | 1715 |
62 | Lens | 1686 | 1720 |
63 | سالزبورگ | 1685 | 1786 |
64 | پائوک | 1685 | 1613 |
65 | زنیت | 1685 | 1685 |
66 | لیل | 1682 | 1660 |
67 | فرایبورگ | 1678 | 1693 |
68 | الکمار | 1675 | 1675 |
69 | رئال سوسیداد | 1673 | 1807 |
70 | گلاسکو رنجرز | 1671 | 1664 |
71 | دیناموکیف | 1668 | 1614 |
72 | مکابی تلاویو | 1668 | 1620 |
73 | لاوادیا تالین | 1667 | 1656 |
74 | ماینتس | 1666 | 1539 |
75 | توئنته | 1664 | 1659 |
76 | پنارول | 1664 | 1519 |
77 | آیک | 1657 | 1651 |
78 | دینامو زاگرب | 1656 | 1667 |
79 | براگا | 1654 | 1705 |
80 | Brest | 1654 | 1581 |
81 | فلومیننزه | 1653 | 1693 |
82 | کروزیرو | 1653 | 1558 |
83 | وستهام | 1652 | 1725 |
84 | امریکا | 1650 | 1651 |
85 | اتلتیکو مینیرو | 1650 | 1686 |
86 | بورنموث | 1648 | 1513 |
87 | فلامینگو | 1648 | 1685 |
88 | نیس | 1646 | 1685 |
89 | Brentford FC | 1646 | 1728 |
90 | آژاکس | 1645 | 1708 |
91 | وردربرمن | 1644 | 1543 |
92 | باهیا | 1641 | 1540 |
93 | رنز | 1640 | 1693 |
94 | لیون | 1639 | 1597 |
95 | النصر | 1636 | 1607 |
96 | ماملودی سان دونز | 1634 | 1678 |
97 | کلاب بروژ | 1634 | 1605 |
98 | Nottingham Forest | 1633 | 1593 |
99 | Union St.Gilloise | 1633 | 1614 |
100 | Deportivo Alaves | 1630 | 1496 |
101 | اودینزه | 1629 | 1544 |
102 | امپولی | 1628 | 1528 |
103 | کوردوبا | 1628 | 1644 |
104 | سلتاویگو | 1626 | 1571 |
105 | ویکتوریا پلژن | 1623 | 1587 |
106 | بوکاجونیورز | 1623 | 1640 |
107 | ولز سارسفیلد | 1623 | 1489 |
108 | اسپرانس تونس | 1621 | 1561 |
109 | ریسینگ کلاب | 1620 | 1603 |
110 | ایندیپندنته | 1620 | 1630 |
111 | مایورکا | 1620 | 1604 |
112 | بولیوار | 1619 | 1574 |
113 | کورینتیانس | 1617 | 1621 |
114 | قره باغ | 1614 | 1611 |
115 | هوفنهایم | 1613 | 1653 |
116 | لوانته | 1612 | 1612 |
117 | والنسیا | 1611 | 1623 |
118 | تایگرز | 1611 | 1597 |
119 | جنووا | 1611 | 1549 |
120 | گرمیو | 1611 | 1657 |
121 | پرسپولیس | 1611 | 1608 |
122 | 1. FC Heidenheim | 1610 | 1522 |
123 | ویتوریا گیمارش | 1606 | 1512 |
124 | بودو گلیمت | 1605 | 1586 |
125 | پاناتینایکوس | 1605 | 1631 |
126 | خنت | 1604 | 1604 |
127 | مکابی هیفا | 1604 | 1578 |
128 | اوساسونا | 1604 | 1605 |
129 | پارتیزان بلگراد | 1603 | 1642 |
130 | اتلتیکو پارانزه | 1603 | 1708 |
131 | اتلتیکو توکومان | 1601 | 1557 |
132 | Shanghai Port F.C. | 1601 | 1549 |
133 | اورتون | 1599 | 1557 |
134 | یونیون برلین | 1598 | 1663 |
135 | براگانتینو | 1598 | 1665 |
136 | شریف | 1598 | 1638 |
137 | کولو کولو | 1597 | 1516 |
138 | واسکو دوگاما | 1596 | 1532 |
139 | دی کویتو | 1596 | 1615 |
140 | مونتری | 1596 | 1628 |
141 | دینامو مینسک | 1595 | 1581 |
142 | فرانس واروش | 1595 | 1572 |
143 | سویا | 1592 | 1681 |
144 | استقلال | 1592 | 1581 |
145 | RSC Anderlecht | 1592 | 1541 |
146 | اسلووان براتیسلاوا | 1592 | 1586 |
147 | یانگ بویز | 1590 | 1626 |
148 | رمیس | 1589 | 1583 |
149 | کپنهاگن | 1589 | 1581 |
150 | رایو والکانو | 1588 | 1600 |
151 | Toluca FC | 1588 | 1541 |
152 | CF Pachuca | 1585 | 1566 |
153 | ناسیونال | 1585 | 1611 |
154 | لسترسیتی | 1583 | 1598 |
155 | ورونا | 1583 | 1530 |
156 | اسپورتینگ کریستال | 1581 | 1567 |
157 | AC Monza | 1580 | 1640 |
158 | گوادالاخارا | 1580 | 1536 |
159 | آپوئل نیکوزیا | 1579 | 1559 |
160 | مونشن گلادباخ | 1577 | 1622 |
161 | لگانس | 1577 | 1612 |
162 | مازمبی | 1577 | 1585 |
163 | دپورتیوو ساپریسا | 1576 | 1545 |
164 | زسکا صوفیه | 1576 | 1621 |
165 | کروز آزول | 1575 | 1464 |
166 | لیتکس لووچ | 1573 | 1573 |
167 | زسکا مسکو | 1572 | 1572 |
168 | RCA Raja Casablanca Athletic | 1571 | 1524 |
169 | FAR Rabat | 1571 | 1520 |
170 | ولفسبورگ | 1570 | 1702 |
171 | اوترخت | 1569 | 1467 |
172 | سرو پورتنیو | 1568 | 1538 |
173 | Pyramids FC | 1568 | 1548 |
174 | لفسکی صوفیه | 1568 | 1538 |
175 | یونیورسیتاریو دپورتس | 1568 | 1524 |
176 | KRC Genk | 1568 | 1599 |
177 | دینامو مسکو | 1567 | 1567 |
178 | بارسلونا SC | 1567 | 1525 |
179 | داچیا کیشینف | 1567 | 1567 |
180 | Auckland City | 1567 | 1597 |
181 | تولیما | 1565 | 1483 |
182 | مالمو | 1565 | 1538 |
183 | اشتورم گراتس | 1564 | 1559 |
184 | میتلند | 1563 | 1533 |
185 | هایدوک | 1563 | 1558 |
186 | یونیون سانتافه | 1563 | 1497 |
187 | ولورهمپتون | 1562 | 1611 |
188 | مولده | 1562 | 1587 |
189 | اسپانیول | 1561 | 1546 |
190 | اولسان هیوندای | 1561 | 1600 |
191 | استرانگست | 1559 | 1549 |
192 | تولوز | 1557 | 1497 |
193 | آیک لارناکا | 1556 | 1511 |
194 | روزاریو سنترال | 1555 | 1557 |
195 | SC Dnipro-1 | 1554 | 1542 |
196 | بشیکتاش | 1554 | 1616 |
197 | المپیا | 1554 | 1563 |
198 | پورتوگوئزو | 1554 | 1554 |
199 | کلوژ | 1553 | 1578 |
200 | اوئسکا | 1553 | 1553 |
201 | السد | 1550 | 1573 |
202 | استراسبورگ | 1550 | 1561 |
203 | رویال آنتروپ | 1550 | 1596 |
204 | یونیورسیداد کاتولیکا | 1549 | 1534 |
205 | San Lorenzo de Almagro | 1549 | 1583 |
206 | چرنو مور وارنا | 1548 | 1509 |
207 | لانوس | 1547 | 1549 |
208 | استانبول بشکشهیر | 1547 | 1490 |
209 | سپاهان | 1546 | 1561 |
210 | گادی کروز | 1546 | 1544 |
211 | ختافه | 1545 | 1617 |
212 | Pafos FC | 1545 | 1506 |
213 | KuPS | 1545 | 1533 |
214 | Al-Ain FC | 1545 | 1549 |
215 | لوکوموتیو مسکو | 1544 | 1544 |
216 | استادیانتس | 1543 | 1627 |
217 | مونت پولیه | 1542 | 1573 |
218 | اگسبورگ | 1541 | 1518 |
219 | کراسنودار | 1541 | 1541 |
220 | بوریرام | 1541 | 1560 |
221 | Atletico Petro Luanda | 1541 | 1502 |
222 | ملگار | 1541 | 1494 |
جدول رده بندی تیم های باشگاهی جهان توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.