- آسمونی
- مجله اینترنتی
- نرخنامه
- قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل

قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل
بستههای اینترنتی موبایل همراه اول و ایرانسل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 34 درصد افزایش قیمت داشتند در این بخش از آسمونی با بررسی قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت ایرانسل و همراه اول در خدمت شما عزیزان هستیم.
قیمت تعرفه های اپراتور همراه اول
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت جدید (ریال) |
1 | 60 مگابایت | 21.500 |
1 | 150 مگابایت | 36.400 |
1 | 250 مگابایت | 48.500 |
1 | 500 مگابایت | 65.900 |
1 | 750 مگابایت | 79.400 |
1 | 1 گیگابایت | 86.000 |
1 | 2 گیگابایت | 113.000 |
1 | 3 گیگابایت | 133.000 |
7 | 200 مگابایت | 59.000 |
7 | 300 مگابایت | 74.000 |
7 | 500 مگابایت | 94.000 |
7 | 750 مگابایت | 112.000 |
7 | 1.5 گیگابایت | 147.000 |
7 | 2.5 گیگابایت | 175.000 |
7 | 4 گیگابایت | 215.000 |
7 | 6 گیگابایت | 263.000 |
30 | 1 گیگابایت | 141.000 |
30 | 2 گیگابایت | 188.000 |
30 | 3 گیگابایت | 255.000 |
30 | 4 گیگابایت | 286.000 |
30 | 5 گیگابایت | 317.000 |
30 | 7 گیگابایت | 380.000 |
60 | 12 گیگابایت | 619.000 |
120 | 15 گیگابایت | 835.000 |
قیمت تعرفه های اپراتور ایرانسل
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت جدید (ریال) |
1 | 60 مگابایت | 21.500 |
1 | 100 مگابایت | 29.500 |
1 | 200 مگابایت | 43.000 |
1 | 300 مگابایت | 52.300 |
1 | 400 مگابایت | 60.300 |
1 | 750 مگابایت | 76.400 |
1 | 1.5 گیگابایت | 99.000 |
1 | 2.5 گیگابایت | 126.000 |
1 | 500 مگابایت (2 تا 7 صبح) | 6.700 |
3 | 150 مگابایت | 47.000 |
3 | 250 مگابایت | 59.000 |
3 | 400 مگابایت | 71.100 |
3 | 750 مگابایت | 90.000 |
3 | 1.5 گیگابایت | 121.000 |
3 | 2.5 گیگابایت | 148.000 |
7 | 200 مگابایت | 59.000 |
7 | 300 مگابایت | 74.000 |
7 | 500 مگابایت | 94.000 |
7 | 750 مگابایت | 112.000 |
7 | 1.5 گیگابایت | 147.000 |
7 | 2.5 گیگابایت | 175.000 |
7 | 4 گیگابایت | 215.000 |
7 | 5 گیگابایت | 242.000 |
7 | 2 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 20.100 |
7 | 5 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 33.500 |
7 | 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 60.300 |
15 | 400 مگابایت | 94.000 |
15 | 750 مگابایت | 121.000 |
15 | 1.5 گیگابایت | 155.000 |
15 | 2.5 گیگابایت | 195.000 |
15 | 3.5 گیگابایت | 222.000 |
15 | 5 گیگابایت | 248.000 |
30 | 1 گیگابایت | 141.000 |
30 | 2 گیگابایت | 188.000 |
30 | 3 گیگابایت | 255.000 |
30 | 4 گیگابایت | 286.000 |
30 | 5 گیگابایت | 317.000 |
30 | 7 گیگابایت | 380.000 |
30 | 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 120.600 |
30 | 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 100.500 |
30 | 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 120.600 |
30 | 6 گیگابایت | 370.000 |
60 | 10 گیگابایت | 485.000 |
120 | 15 گیگابایت | 835.000 |
قیما تعرفههای جدید اپراتور شاتل
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت (ریال) |
1 | 100 مگابایت | 24.000 |
1 | 250 مگابایت | 38.000 |
1 | 400 مگابایت | 52.000 |
1 | 650 مگابایت | 72.000 |
1 | 750 مگابایت | 73.000 |
1 | 1 گیگابایت | 77.000 |
1 | 2.5 گیگابایت | 127.500 |
1 | 5 گیگابایت | 255.000 |
1 | 7 گیگابایت | 343.000 |
3 | 750 مگابایت | 78.000 |
3 | 1 گیگابایت | 80.000 |
3 | 2.5 گیگابایت | 113.000 |
7 | 100 مگابایت | 26.000 |
7 | 200 مگابایت | 52.000 |
7 | 300 مگابایت | 66.600 |
7 | 550 مگابایت | 92.900 |
7 | 800 مگابایت | 107.200 |
7 | 1.5 گیگابایت | 132.000 |
7 | 2.5 گیگابایت | 160.000 |
7 | 3.5 گیگابایت | 188.100 |
7 | 5 گیگابایت | 268.750 |
7 | 20 گیگابایت | 960.000 |
15 | 750 مگابایت | 80.000 |
15 | 1.5 گیگابایت | 102.000 |
15 | 2.5 گیگابایت | 130.000 |
15 | 5 گیگابایت | 185.000 |
30 | 500 مگابایت | 65.000 |
30 | 850 مگابایت | 110.500 |
30 | 1 گیگابایت | 127.000 |
30 | 2 گیگابایت | 169.000 |
30 | 2.5 گیگابایت | 211.250 |
30 | 3 گیگابایت | 227.000 |
30 | 4 گیگابایت | 257.000 |
30 | 7 گیگابایت | 376.000 |
30 | 20 گیگابایت | 500.000 |
30 | 70 گیگابایت | 3.189.000 |
30 | 20 گیگابایت | 1.000.000 |
30 | 10 گیگابایت | 455.000 |
30 | 20 گیگابایت | 911.000 |
30 | 50 گیگابایت | 2.275.000 |
30 | 70 گیگابایت | 3.189.000 |
60 | 20 گیگابایت | 700.000 |
60 | 20 گیگابایت | 938.000 |
90 | 6 گیگابایت | 428.000 |
90 | 10 گیگابایت | 509.000 |
90 | 20 گیگابایت | 1.005.000 |
180 | 15 گیگابایت | 910.000 |
180 | 20 گیگابایت | 1.200.000 |
180 | 60 گیگابایت | 3.240.000 |
180 | 28 گیگابایت | 1.688.000 |