زمان مطالعه: 3 دقیقه
قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل

قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل

بسته‌های اینترنتی موبایل همراه اول و ایرانسل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 34 درصد افزایش قیمت داشتند.

بسته‌های اینترنتی موبایل همراه اول و ایرانسل توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 34 درصد افزایش قیمت داشتند در این بخش از آسمونی با بررسی قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت ایرانسل و همراه اول در خدمت شما عزیزان هستیم.

لازم به ذکر می باشد افزایش تعرفه از روز جمعه 1402/10/08 اجرایی شد.

قیمت تعرفه های اپراتور همراه اول

مدت زمان بسته (روز) حجم بسته قیمت قبلی (ریال) قیمت جدید (ریال) درصد افزایش
1 60 مگابایت 16.000 21.500 34%
1 150 مگابایت 27.000 36.400 34%
1 250 مگابایت 36.000 48.500 34%
1 500 مگابایت 49.000 65.900 34%
1 750 مگابایت 59.000 79.400 34%
1 1 گیگابایت 64.000 86.000 34%
1 2 گیگابایت 84.000 113.000 34%
1 3 گیگابایت 99.000 133.000 34%
7 200 مگابایت 44.000 59.000 34%
7 300 مگابایت 55.000 74.000 34%
7 500 مگابایت 70.000 94.000 34%
7 750 مگابایت 83.000 112.000 34%
7 1.5 گیگابایت 109.000 147.000 34%
7 2.5 گیگابایت 130.000 175.000 34%
7 4 گیگابایت 160.000 215.000 34%
7 6 گیگابایت 195.000 263.000 34%
30 1 گیگابایت 105.000 141.000 34%
30 2 گیگابایت 140.000 188.000 34%
30 3 گیگابایت 190.000 255.000 34%
30 4 گیگابایت 213.000 286.000 34%
30 5 گیگابایت 236.000 317.000 34%
30 7 گیگابایت 282.000 380.000 34%
60 12 گیگابایت 460.000 619.000 34%
120 15 گیگابایت 620.000 835.000 34%

قیمت تعرفه های اپراتور ایرانسل

مدت زمان بسته (روز) حجم بسته قیمت قبلی (ریال) قیمت جدید (ریال) درصد افزایش
1 60 مگابایت 16.000 21.500 34%
1 100 مگابایت 22.000 29.500 34%
1 200 مگابایت 32.000 43.000 34%
1 300 مگابایت 39.000 52.300 34%
1 400 مگابایت 45.000 60.300 34%
1 750 مگابایت 57.000 76.400 34%
1 1.5 گیگابایت 74.000 99.000 34%
1 2.5 گیگابایت 94.000 126.000 34%
1 500 مگابایت (2 تا 7 صبح) 5.000 6.700 34%
3 150 مگابایت 35.000 47.000 34%
3 250 مگابایت 44.000 59.000 34%
3 400 مگابایت 53.000 71.100 34%
3 750 مگابایت 67.000 90.000 34%
3 1.5 گیگابایت 90.000 121.000 34%
3 2.5 گیگابایت 110.000 148.000 34%
7 200 مگابایت 44.000 59.000 34%
7 300 مگابایت 55.000 74.000 34%
7 500 مگابایت 70.000 94.000 34%
7 750 مگابایت 83.000 112.000 34%
7 1.5 گیگابایت 109.000 147.000 34%
7 2.5 گیگابایت 130.000 175.000 34%
7 4 گیگابایت 160.000 215.000 34%
7 5 گیگابایت 180.000 242.000 34%
7 2 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 15.000 20.100 34%
7 5 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 25.000 33.500 34%
7 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 45.000 60.300 34%
15 400 مگابایت 70.000 94.000 34%
15 750 مگابایت 90.000 121.000 34%
15 1.5 گیگابایت 115.000 155.000 34%
15 2.5 گیگابایت 145.000 195.000 34%
15 3.5 گیگابایت 165.000 222.000 34%
15 5 گیگابایت 185.000 248.000 34%
30 1 گیگابایت 105.000 141.000 34%
30 2 گیگابایت 140.000 188.000 34%
30 3 گیگابایت 190.000 255.000 34%
30 4 گیگابایت 213.000 286.000 34%
30 5 گیگابایت 236.000 317.000 34%
30 7 گیگابایت 282.000 380.000 34%
30 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح) 90.000 120.600 34%
30 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 75.000 100.500 34%
30 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) 90.000 120.600 34%
30 6 گیگابایت جدید 370.000
60 10 گیگابایت 360.000 485.000 34%
120 15 گیگابایت 620.000 835.000 34%

قیما تعرفه‌های جدید اپراتور شاتل

مدت زمان بسته (روز) حجم بسته قیمت (ریال)
1 100 مگابایت 24.000
1 250 مگابایت 38.000
1 400 مگابایت 52.000
1 650 مگابایت 72.000
1 750 مگابایت 73.000
1 1 گیگابایت 77.000
1 2.5 گیگابایت 127.500
1 5 گیگابایت 255.000
1 7 گیگابایت 343.000
3 750 مگابایت 78.000
3 1 گیگابایت 80.000
3 2.5 گیگابایت 113.000
7 100 مگابایت 26.000
7 200 مگابایت 52.000
7 300 مگابایت 66.600
7 550 مگابایت 92.900
7 800 مگابایت 107.200
7 1.5 گیگابایت 132.000
7 2.5 گیگابایت 160.000
7 3.5 گیگابایت 188.100
7 5 گیگابایت 268.750
7 20 گیگابایت 960.000
15 750 مگابایت 80.000
15 1.5 گیگابایت 102.000
15 2.5 گیگابایت 130.000
15 5 گیگابایت 185.000
30 500 مگابایت 65.000
30 850 مگابایت 110.500
30 1 گیگابایت 127.000
30 2 گیگابایت 169.000
30 2.5 گیگابایت 211.250
30 3 گیگابایت 227.000
30 4 گیگابایت 257.000
30 7 گیگابایت 376.000
30 20 گیگابایت 500.000
30 70 گیگابایت 3.189.000
30 20 گیگابایت 1.000.000
30 10 گیگابایت 455.000
30 20 گیگابایت 911.000
30 50 گیگابایت 2.275.000
30 70 گیگابایت 3.189.000
60 20 گیگابایت 700.000
60 20 گیگابایت 938.000
90 6 گیگابایت 428.000
90 10 گیگابایت 509.000
90 20 گیگابایت 1.005.000
180 15 گیگابایت 910.000
180 20 گیگابایت 1.200.000
180 60 گیگابایت 3.240.000
180 28 گیگابایت 1.688.000
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
: برای دریافت مشاوره درباره قیمت های قبلی و جدید تعرفه اینترنت همراه اول، ایرانسل، شاتل فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید


دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.