
نرخ جدید جرایم رانندگی
جدول نرخ جرایم رانندگی از نرخ «جریمه عبور از چراغ قرمز» تا نرخ «جریمه سرعت غیر مجاز» و «جریمه سنگین برای ندادن عوارض آزادراهها» را برای شما منتشر کردهایم تا اطلاعات لازم را در این خصوص داشته باشید. با آسمونی همراه باشید.
مبلغ جریمه های رانندگی
کد تخلف | عنوان تخلف | کلانشهرها |
سایر شهرها | روستاها |
2001 | حرکات نمایشی | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
2004 | عبور از چراغ قرمز | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2005 | حرکات مارپیچ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2007 | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2009 | ورود ممنوع | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2011 | عبور از پیادهرو | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2012 | عدم رعایت حق تقدم | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2014 | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2015 | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2021 | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2023 | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2024 | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
2026 | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2028 | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2032 | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2033 | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2034 | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2036 | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2037 | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2038 | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2039 | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2040 | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2041 | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2045 | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱،۲۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2046 | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2047 | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
2048 | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2049 | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2050 | حرکت نکردن بین خطوط | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2051 | عبور از خط ویژه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2052 | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2053 | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2054 | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2055 | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2057 | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2058 | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2059 | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2061 | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2062 | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2063 | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
2064 | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2065 | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2066 | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2067 | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2068 | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2069 | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2070 | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2073 | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2074 | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2075 | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2076 | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2078 | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2079 | تغییر محل نصب پلاک | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2080 | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
2081 | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2084 | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
به نظرم قیمت جریمه ها از اینی که هست اگر بخواد بیشتر بشه فقط با فرهنگ سازی میشه توجیهش کرد، یعنی ما اول باید یاد بدیم مردم چطور رانندگی کنند و بعد بیایم جریمه رو افزایش بدیم
من تو پلیس راه بهبهان دویست و شصت تومان جریمه شدم بدلیل سبقت ممنوع.درصورتی که بارون زده بود وشل و گل جاده و خطوطش رو گرفته بود و توشب هم اصلا معلوم نبود.سزاوار نبود.صدایم هم بجایی نمیرسه.فقط میتونم از ته قلبم آه سنگینی نثار کنم.
سلام کد تخلف 2126 و 2143 برای چه کاری است
ممنون از سایتتون فقط فرق تخلف در شهر کوچک و بزرگ یعنی چی
با سلام یک سوال این تخلف سرعت بیش از 30 کیلومتر من با سرعت 3 کیلومتر بالاتر از حد مجاز 60 تومن جریمه شدم چجوری حساب می کنند
پلیس جون عزیز نباشه مردم کارا صورت میدن حلالت اقا پلیسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
دو تا جريمه براي من اومده، هردو محل عبور اتوبوس(خط ويژه اتوبوس) جايي که هيچ موقع نه تو اون ساعت و نه اون روز يا اون ماه اصلا از اونجا عبور نکردم و هيچ موقع مسيرم هم نيست هنوز پرداخت نکردم. اما ميدونم اعتراض هم کنم راه به جايي نميبره
اقا تو اتوبان یاسینی در عرض ۵ دقیقه دوربین واسه من ٣ بار جریمه ۶٠ تومنی اس ام اس کرده مجموعا ١٨٠ مگه امکان داره؟
در جاهایی جریمه شدم که اصلا از اونجا تردد نمیکنم. به امید سرنگونی شان
این عوضی های بیشعور فقط برای پر کردن جیب های کثیقشان مردم را جریمه میکنند. اینها اینقدر پست هستند که احترام به مردم را نمیفهمند. انشاالله تو زندگی تان مشکل پیش بیاید به حق امام حسین.
دزدی در روز روشن و با مجوز قانونی، پوست مردمو کندن بخدا؛ چرا داد هیجکی در نمیاااااد ......
اخه سر کی رو کلاه میزارین چسبیدین به ملت تا بودجه در بیارین از جیب خودمون برای خودمون خدایا برسون فرج امام مون
اینها توان دستگیری اختلاس کننده و رانت خوارها رو ندارن. نه اینکه توانش رو نداشته باشن یه ضرب المثل هست که میگه دزد ، دزد رو دستگیر نمیکنه فقط افتادن به گرفتن ملت بیچاره بخاطر تخلفات جزئی که موتور طرف رو میگیرن و میبرن
چراغ سبز بود رد شدم جلومو گرفت 180 تومن به ناحق جریمه کرد.ان شاءالله اگر خدا خدایی هست 180 تومن تو زندگیش بده جای یه امپول سرطان بچش
اين راهنمایی رانندگی من بي هيچ جرمي طي يك سال 900 هزار تومان جريمه كرده و يك عوضي هم يك بار 4 نمره منفي برام داده
دزدها .دزدي تا كي حقه بازي تا كي .
به بهانه جلوگیری از تخلف دکان باز کرده اند
برای دودی کردن شیشه هم جریمه کرده هم ماشینو توقیف کرده ، شکایت بکجا برم . بخدا. شکایت. میکنم.
پلیس راهنمایی!!؟پلیس!؟تو ایران پلیس داریم بنظرتون!؟ی مشت از خدا نترس انشاله این جریمه ها که از یک مشت ادم بدبخت میگیرن بشه زهر تو گلوشون.امیدوارم مثل انسان نمیرند...قوانین اروپایی!جاده بی کیفیت!زندگی ناسالم.خودروی اسلامی!!
پدر سگای دزد.من که آخر چراغ قرمزارو متوجه نشدم چجوریه امروز یه مسافر بردم۶۰تومن گرفتم.اس ام اس اومده ۲۰۰تومن جریمم کرده.خدا نگذره ازتون.ایشالا زن و بچتون جلو چشاتون پرپر بشن
دوستان همه ی حرفاتون رو تایید میکنم.2 ماه قبل یه موتور سیکلت خریدم,5 میلیون پوا دادم.همه ی دار و ندارمو دادم.ساعت دوازده بعد از ظهر از نمایشگاه اومدم بیرون.داشتم میرفتم خونه.که یهو ماموران یگان ویژه و ماموران راهنمایی و رانندگی پریدن جلو و موتورمو گرفتن.هی بهشون گفتم تازه خریدم.گ ...
قومیتیش نکن... برای همه همینه
جرایم راهنمایی و رانندگی نمود باز حرومزادگی این دولته
وقتی شخصی جریمه میشود برایش اس ام اس میاید که خودروی شما جریمه شده تحت بررسی است در این موقع افراد با نفوذ و پارتی دار وارد عمل شده و جلوی ثبت جریمه را میگیرند
خدا لعنت كنه قشر راهنمايي و رانندگي رو و امثال اونهارو. اينها دزداني بيش نيستند. همه جوره دارن مردم بدبخت رو تيغ مي زنن. اميدوارم خرج دواي زن و بچشون شه.
پلیس های عوضی من یه آر دی دارم صد تا به زور راه میره بعد دم ورودی اصفهان اومدن یه دوربین زدن و سرعت را یهویی نوشتن 50 تا و ملت را تند تند جریمه میکنن دزدی تا کی حالا آدم بخواد بره شکایت کنه میگن برو شورا یه هفته الاف شو شاید نصفش کم بشه
پلیس راه بیشعور موتور من رو تو شهر گرفته به جرم اینکه کلاه ایمنی داشتم و تمام مدارکم کامل بوده و بعد میگن اگه موتورت رو نذاری ببریم پارکینگ گزارش مینویسیم که تحت تعقیب بودی و داشتی فرار میکردی. اینا از قانونی که هیچی ازش نمیدونن دارن سو استفاده میکنن و من و امثال من رو که دستمون ...
واقعا خیلی جای تاسف داره که تو این مملکت هم دزد از پلیس میترسه هم فرد بیگناه.راهنمایی و رانندگی هم که مثل گرگ کمین میکنه و هیچ نوع آموزشی نداره فقط جریمه میکنن.هزینه جریمه ها فقط خرج جیبشون میشه و هیچ هزینه خرج تعمیر جاده ها نمیشه.
لطفا بفرمایید قانون جریمه چگونه هست . منو در عرض پنج دقیقه 1.30دقیقه شب و 1.35 دقیقه درهمان روز و تاریخ هربار شصت هزار تومان بخاطر سرعت جریمه شده ام. خواستم بدونم می تونم اعتراض کنم یا نه. ممنون میشم پاسخ بدهید.
همش دزدی و کلک من 140 تا رفتم بعد بنز کنارم 160 تا رفت و از من سبقت گرفت بعد من را جریمه میکنن 300 تومان بی ناموسا اگه این طوری من تا 160تا هم میرم ولی به شما چیزی نمی دم الکی الکی مردم را جریمه میکنندبی ناموسای خر فقط بخواتر این که پول به دست بیارن جرمه میکنند