- آسمونی
- مجله اینترنتی
- ورزشی
- جدول لیگ و آمار
- جدول لیگ ملتهای اروپا
جدول لیگ ملتهای اروپا
لیگ ملتهای فوتبال اروپا (UEFA Nations League) هر دو سال یکبار با حضور55 کشور اعضای یوفا برگزار میگردد. اولین دوره لیگ ملتهای فوتبال اروپا، از سپتامبر 2018 آغاز و تا ژوئن 2019 ادامه داشت. قهرمان اولین دوره این بازیها تیم پرتغال است که در سال 2019 قهرمان این رقابتها شد.بعد از آن فرانسه در سال 2021 باشکست اسپانیا 2–1 قهرمان این دوره از رقابت شد. دوره 2022 هم در حال برگزاری می باشد در ادامه با جدول بروز گروه ها در این بخش از آسمونی در خدمت شما هستیم.
جدول لیگ ملتهای فوتبال 2022 توسط آسمونی بروزرسانی می شود.
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کرواسی | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 |
2 | دانمارک | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 | 12 |
3 | فرانسه | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 2- | 5 |
4 | اتریش | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | 4- | 4 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسپانیا | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 11 |
2 | پرتغال | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-3 | 8 | 10 |
3 | سوئیس | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 3- | 9 |
4 | جمهوری چک | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 8- | 4 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ایتالیا | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | 1 | 11 |
2 | مجارستان | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 3 | 10 |
3 | آلمان | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-9 | 2 | 7 |
4 | انگلیس | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | 6- | 3 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هلند | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | 16 |
2 | بلژیک | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 3 | 10 |
3 | لهستان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | 6- | 7 |
4 | ولز | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | 5- | 1 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسکاتلند | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 6 | 13 |
2 | اوکراین | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | 6 | 11 |
3 | ج. ایرلند | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 1 | 7 |
4 | ارمنستان | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | 13- | 3 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رژيم اشغالگر | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | 2 | 8 |
2 | ایسلند | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | 4 |
3 | آلبانی | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2- | 2 |
4 | روسیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوسنی | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 11 |
2 | فنلاند | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | 2 | 8 |
3 | مونته نگرو | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 |
4 | رومانی | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 2- | 7 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صربستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 8 | 13 |
2 | نروژ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 10 |
3 | اسلوونی | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 4- | 6 |
4 | سوئد | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4- | 4 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ترکیه | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 | 13 | 13 |
2 | لوکزامبورگ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 2 | 11 |
3 | جزایر فارو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | 3- | 8 |
4 | لیتوانی | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | 12- | 1 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | یونان | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | 8 | 15 |
2 | کوزوو | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | 9 |
3 | ایرلند شمالی | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | 3- | 5 |
4 | قبرس | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | 8- | 5 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قزاقستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 13 |
2 | آذربایجان | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 10 |
3 | اسلواکی | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 1- | 7 |
4 | بلاروس | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 4- | 3 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گرجستان | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | 13 | 16 |
2 | بلغارستان | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 2 | 9 |
3 | مقدونیه | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | 7 |
4 | جبل الطارق | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | 15- | 1 |
جدول لیگ D ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لتونی | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 13 |
2 | مولداوی | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | 13 |
3 | آندورا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 1- | 8 |
4 | لیختن اشتاین | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | 10- | 0 |