
در المپیک 1972 کشور آلمان شرقی 41 مدال بیشتر از مدالهای دوره قبل خود در المپیک به دست آورد!
در سال 1972 رشتههای ورزشی که در المپیك مونیخ برگزار شد عبارت بودند از: تیراندازی با كمان، بستكتبال، بوكس، دوچرخهسواری، شنا، شیرجه، واترپلو، اسب سواری، شمشیربازی، هاكی روی چمن، ژیمناستیك، جودو، پنج گانه مدرن، قایقرانی بادبانی، قایقرانی پارویی، تیراندازی با تفنگ، فوتبال، هندبال، دوو میدانی ، والیبال، وزنهبرداری، كشتی آزاد و فرنگی.
ماحصل کار ورزشکاران ایران و رتبه آنها را در این جدول مشاهده می کنید؛ یک بار دیگر مدالهای ایران به کشتی و وزنه برداری محدود شد. در مقابل کشوری مثل آلمان شرقی به لطف شنا و دوومیدانی 41 مدال بیشتر از مدالهای دوره قبل خود در المپیک به دست آورد؛ از جمله 11 طلا بیش از سال 1968!
| رده | كشور | علامت اختصاری | طلا | نقره | برنز | 
| 1 | شوروی | URS | 50 | 27 | 22 | 
| 2 | آمریكا | USA | 33 | 31 | 30 | 
| 3 | آلمان شرقی | GDR | 20 | 23 | 23 | 
| 4 | آلمان غربی | FRG | 13 | 11 | 16 | 
| 5 | ژاپن | JPN | 13 | 8 | 8 | 
| 6 | استرالیا | AUS | 8 | 7 | 2 | 
| 7 | لهستان | POL | 7 | 5 | 9 | 
| 8 | مجارستان | HUN | 6 | 13 | 16 | 
| 9 | بلغارستان | BUL | 6 | 10 | 5 | 
| 10 | ایتالیا | ITA | 5 | 3 | 10 | 
| 11 | سوئد | SWE | 4 | 6 | 6 | 
| 12 | بریتانیا | GBR | 4 | 5 | 9 | 
| 13 | رومانی | ROM | 3 | 6 | 7 | 
| 14 | فنلاد | FIN | 3 | 1 | 4 | 
| ـ | كوبا | CUB | 3 | 1 | 4 | 
| 16 | هلند | NED | 3 | 1 | 1 | 
| 17 | فرانسه | FRA | 2 | 4 | 7 | 
| 18 | چكسلاواكی | TCH | 2 | 4 | 2 | 
| 19 | كنیا | KEN | 2 | 3 | 4 | 
| 20 | یوگسلاوی | YUG | 2 | 1 | 2 | 
| 21 | نروژ | NOR | 2 | 1 | 1 | 
| 22 | كره شمالی | PRK | 1 | 1 | 3 | 
| 23 | نیوزیلند | NZL | 1 | 1 | 2 | 
| 24 | اوگاندا | UGA | 1 | 1 | ـ | 
| 25 | دانمارك | DEN | 1 | ـ | ـ | 
| 26 | سوییس | SUI | ـ | 3 | ـ | 
| 27 | كانادا | CAN | ـ | 2 | 3 | 
| 28 | ایران | IRN | ـ | 2 | 1 | 
| 29 | یونان | GRE | ـ | 2 | ـ | 
| ـ | بلژیك | BEL | ـ | 2 | ـ | 
| 31 | اتریش | AUT | ـ | 1 | 2 | 
| ـ | كلمبیا | COL | ـ | 1 | 2 | 
| 33 | آرژانتین | ARG | ـ | 1 | ـ | 
| ـ | كره جنوبی | KOR | ـ | 1 | ـ | 
| ـ | لبنان | LEB | ـ | 1 | ـ | 
| ـ | مكزیك | MEX | ـ | 1 | ـ | 
| ـ | مغولستان | MGL | ـ | 1 | 1 | 
| ـ | پاكستان | PAK | ـ | 1 | 1 | 
| ـ | تونس | TUN | ـ | 1 | 1 | 
| ـ | تركیه | TUR | ـ | 1 | 1 | 
| 41 | برزیل | BRA | ـ | ـ | 2 | 
| 42 | اتیوپی | ETH | ـ | ـ | 2 | 
| 43 | غنا | GHA | ـ | ـ | 1 | 
| ـ | جامائیكا | JAM | ـ | ـ | 1 | 
| ـ | نیجر | NIG | ـ | ـ | 1 | 
| ـ | نیجریه | NGR | ـ | ـ | 1 | 
| ـ | هند | IND | ـ | ـ | 1 | 
| ـ | اسپانیا | ESP | ـ | ـ | 1 | 
 دیدگاه کاربران (0 نظر)
دیدگاه کاربران (0 نظر)