
قیمت روز مسکن تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه ۱ تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه ۲ تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 3 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 4 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 5 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 7 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 8 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 9 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 10 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 11 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 12 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 13 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 14 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 15 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 16 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 17 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 18 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 19 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 20 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 21 تهران
- - قیمت آپارتمان در منطقه 22 تهران
قیمت روز مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران را در آسمونی دنبال کنید.
قیمت مسکن در شهر تهران (شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴)
قیمت آپارتمان در منطقه ۱ تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
دارآباد ، پور ابتهاج | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران باهنر ، خان سفید | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه، حسینی | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی، شهرک نفت | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی، محدوده تجریش | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند، محدوده ظهیرالدوله | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند، احمد زمانی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه، طاهری | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی شمالی، نوریان | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دزاشیب، کریمی | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک، سامان | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نوبنیاد، گلزار | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه، روشنائی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه، واثق نوری | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ازگل، گلزار | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
محمودیه، الف | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه ارتش، محدوده مترو قائم | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، جمشیدیه | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، جبلی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه، ماکوئی پور شمالی | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
درکه، احمدپور | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی، شهرک محلاتی | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فرشته، تختی | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوبان صدر، قلندری شمالی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک، بلوار دانشجو | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک، البرز | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، پورابتهاج | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه، موحد دانش | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، جمال آباد | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه، مهراد | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه، شریفی منش | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الهیه، دشت یار | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد، میدان سلیمان | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، باهنر | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دربند، بوکان | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد، طالب نسب | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران، مژده | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فرمانیه، جباران | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرشته، کوهیار | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دار آباد، رجبی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک، گلبهار | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محمودیه، محدوده جیم | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک، هشتم | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اقدسیه، منجیل | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زعفرانیه، اعجازی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ازگل، محدوده آبشار | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۲ تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
ستارخان ، کاشانی پور | ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، شادمهر | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، میثاق | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهران ویلا | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب، خوارزم | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد، بلوار شهرداری | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، علمدار | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، حبیب الله | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد، مروارید | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت، چوبتراش | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، اطاعتی | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، شادمان | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا، کوی نصر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد، یکم | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، ابراهیمی | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد، آسمانها | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، میدان آرش | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، گلدیس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، کوثر اول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت، بایندریها | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، ناهید | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، حبیب اللهی | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب، فخار مقدم | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جلال آل احمد، پروانه | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه، بلوار گلاب | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
صادقیه، میدان خبرنگار | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب، گلها | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، شهرک آزمایش | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، جهانی نسب | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت، بلوار صالحی | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سعادت آباد، صرافهای جنوبی | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
طرشت، حسین مردی | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ستارخان، حاجی پور امیر | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تهران ویلا، بلوار الله وردی | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دریان نو، چهارم | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، ابوالفضل | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا، ۳۳ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب، حافظی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا، ۳۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گیشا، ۳۲ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار مرزداران، ردائی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 3 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
میرداماد، سیفیه | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت، بهار جنوبی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی، مژگان | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شیخ بهائی، میدان پیروزی | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی، رحمانی | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جردن، خرسند | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر، حیدری | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد، نفت شمالی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی، نماززاده | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دروس، یاراحمدی | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دروس، محسنیان | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیباجی جنوبی، غفاری | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر، بلوار آرش | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران، بوستان | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر، زرگنده | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران، بلوار زمرد | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیعصر، محدوده پارک وی | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران، بوستان | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شیخ بهائی جنوبی، ایرانشناسی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر، صبر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر، فرید | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظفر ، دانشگر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی، خاقانی | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران، دشتستان | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پاسداران، نیستان | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت، آقا میری | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میرداماد، کوشا | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی، یاسمن | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جردن، گیتی | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ونک، مجیدپور | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 4 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
اتوبان بابایی، شهرک بهشتی | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد، میدان بهشتی | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره، محدوده میدان والفجر | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره، زهدی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بنی هاشم، نصیبی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، احسان | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، ۲۰۲ غربی | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره، فتاحی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی حسین آباد، شعبانلو | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، ۱۹۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، ۱۳۱ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، استخر | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی، مکران جنوبی | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره، زارع | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه باقری، ظفرقندی | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
حکیمیه، نگارستان | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، شیرود | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، توحید | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، ۲۱۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه رسالت، میدان ۱۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهید عراقی، ملکی نسب | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، ۲۲۲ غربی | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دلاوران، تکاوران | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شمس آباد، شهید کرد | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
حکیمیه، یاس | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی، وفامنش | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه رسالت، کرمان شمالی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه شمالی، استاد حسن بنا | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی، ساقدوش | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراج شمالی، سروش | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هروی، کلانتری | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هنگام، شمیران نو | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، خدابنده | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، توکل | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تهرانپارس، گیو | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه شمالی، خانعلی | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه عبدالله، تیسفون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 5 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
اشرفی اصفهانی، باغ فیض | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار فردوس، ولیعصر | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اشرفی اصفهانی، محدوده حکیم | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستاری، زیتون | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پونک، ایران زمین شمالی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پونک، سردار جنگل | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شهران، سمیه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پونک، بلوار عدل جنوبی | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شهران، بلوار کوهسار | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ستاری، شهرک دانشگاه | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ستاری، پیامبر مرکزی | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت الله کاشانی، ۲۰۰ دستگاه | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شهر زیبا، آشوری | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کن، شقایق | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستاری شمالی، زیتون | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کن، شهرک بهاران | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جنت آباد شمالی، شاهین شمالی | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پونک، آسترکی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شهران جنوبی | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار فردوس، تقدیری | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شهران، فلکه دوم | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت الله کاشانی، فهیمی | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کن، سولقان | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شهران، وسک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار فردوس، طاهریان | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اکباتان، بیمه | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جنت آباد شمالی، ارغوان | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت الله کاشانی، بهنام | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اشرفی اصفهانی، امام رضا | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت الله کاشانی، شالی | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پونک، بهار | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 6 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
یوسف آباد، میدان فرهنگ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، فجر | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کردستان ،بلوار ازادگان | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف آباد، ۲۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، مرداد | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف اباد، ابن سینا | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، چهلستون | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، نوفلاح | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف آباد، محدوده بیستون و چهلستون | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف آباد، اسد آبادی | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
امیر آباد، کارگر شمالی | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میرزای شیرازی، ۲۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کریم خان، ایرانشهر | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وزراء، ۱۴ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کردستان، بلوار آزادگان | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، لارستان | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، اوستا | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، دائمی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف اباد، جهان ارا | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، جویبار | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
توانیر، نظامی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توانیر، بلوار دوستان | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یوسف آباد، مدبر | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی غربی، اعتماد زاده | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بلوار کشاورز، فلسطین شمالی | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، فجر | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، محدوده هتل لاله | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کریم خان، ایرانشهر | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، چهارم | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، اوستا | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، مرداد | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاطمی، هشت بهشت | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، جم | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 7 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
مطهری، سلیمان خاطر | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان شمالی، محسن آزادی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شریعتی، قدوسی | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه نظام، اجاره دار | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جلفا، محدوده شفاپی | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دماوند، فتحنائی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
میدان امام حسین، ایرانمهر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان جنوبی، انصارالحسین | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نامجو، سلمان فارسی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظام آباد، مدنی شمالی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نامجو، کوی افضلی | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان جنوبی، شارق شرقی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هفت تیر، بهار شمالی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نامجو، برزگران | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سهرودی شمالی، محدوده عباس اباد و مطهری | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دبستان، کابلی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
معلم، گوهری | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهرودی شمالی، زینالی | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سهرودی شمالی جنوبی، اقلیمی | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان شمالی، مطلب نژاد | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلیس، ادیبی | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان شمالی، سیاوش | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
معلم، حسن آقا بیگی | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلیس، کلیم کاشانی | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جلفا، آذر شهر | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهروردی شمالی، افشار جوان | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
عباس آباد، اندیشه | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نامجو، شیخ صفی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مطهری، ترکمنستان | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جلفا، کوی سهره | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نامجو، کاوه شرقی | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نظام آباد، برادران محمدی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان شمالی، امین | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سبلان شمالی، حسنی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خواجه نصیر، سرباز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 8 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
نارمک،میدان ۱۴ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، میدان ۸ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، دردشت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، مهر | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، شفیعی | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، ارمغانی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ شرقی، بلوار برادران ضعیف | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه جنوبی، اثنی عشر | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ شرقی، حمزه لوئی | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، میدان ۴۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، ۴۶ متری شرقی | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، ثانی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، میدان ۳۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، میدان هفت حوض | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، میدان ۴۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ شرقی، گلشن دوست | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ غربی، عباس مرادی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، ارباب مهدی | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، ستارخان | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، کوی اعتدالی خواه | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، رضوان غربی | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ، ابراهیم نژاد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، مرجان | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
بزرگراه رسالت، رویان | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، مهرگان | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، دین محمدی | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، زرکش | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه جنوبی، ۱۶ متری اول | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مجیدیه جنوبی، ۱۶ متری دوم | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، سهیلیان جنوبی | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
گلبرگ غربی، صفائی | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نارمک، سامان شمالی | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، کوی مبین علی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، بخت آزاد | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وحیدیه، داوودی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 9 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
سی متری جی، لشکری | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
مهر آباد جنوبی، جندقی شرقی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سی متری جی، قادری | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
استاد معین، لعل آخر | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دامپزشکی، سلیمی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دامپزشکی، غیاثوند | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاشمی، محدوده ۲۱ متری | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سی متری جی، ده متری عسگری | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سی متری جی، رویائی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی متری جی، جرجانی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی متری جی، پارسائیان | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
استاد معین، طوس | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
استاد معین، دستغیب | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 10 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
جیحون، محدوده دامپزشکی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
طوس، وطن خواه | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جیحون، ربیعی | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دامپزشکی، سلیمی | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، محدوده چهارراه جیحون | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون، محدوده دامپزشکی | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هاشمی، محدوده نعمتی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیحون، ناصرسالم | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جیحون، طوس | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیحون، ربیعی | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، چهارراه جیحون | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آزادی، دامپزشکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
امام خمینی، محدوده کارون و قصرالدشت | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قزوین، اسکندری | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خوش، محدوده بوستان سعدی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نواب، قدیمی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
طوس، ایران خواه | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قصرالدشت، محدوده طوس و بهنود | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 11 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
کارگر جنوبی، غفاری | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منیریه، وحدت اسلامی | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منیریه، البرز | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کارگر جنوبی، محدوده چهارراه لشگر | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیعصر، محدوده منیره | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمهوری، شیخ هادی | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مولوی، محدوده تختی | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارومیه، محدوده خوش و رودکی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه 12 تهران
محله و خیابان | قیمت هر متر به تومان |
---|---|
هفده شهریور، رستگاری مقدم | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هفده شهریور، قنبری | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مازندران، محدوده پیشیار | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
میدان شهدا، کفائی امانی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میدان شهدا، زرین نعل | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
