- آسمونی
- مجله اینترنتی
- نرخنامه
- قیمت گوشت حیوانات و آبزیان
قیمت گوشت حیوانات و آبزیان
گوشت حیوانات و آبزیان یکی از بهترین منابع تامین پروتئین در هرم غذایی می باشد و محققان و پژوهشگران حوزه تغذیه توصیه می کنند که حتی الامکان در کنار مصرف سایر فرآورده های غذایی حتما از پروتئین ها نیز بهره ببرند.
علاوه بر گوشت قرمز که عمدتا به گوشت چهار پایانی مانند گوسفند، گوساله و گاو اطلاق می شود؛ مرغ و سایر ماکیان نیز از منابع بسیار مهم تامین پروتئین می باشند که البته نسبت به گوشت قرمز از درصد پروتئین کمتر و همچنین قیمت کمتری برخوردار است.
در این بخش از آسمونی با قیمت روز گوشت حیوانات و آبزیان در خدمت شما همراهان گرامی هستیم:
قیمت گوشت
نوع محصول | قیمت (تومان) |
گوسفندی خورشتی بی استخوان | 510,000 |
گوسفندی راسته با استخوان | 310,000 |
گوسفندی راسته بی استخوان | 340,000 |
گوسفندی ران پاک کرده با استخوان | 480,000 |
گوسفندی ران کامل ممتاز | 390,000 |
سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند | 282,000 |
کف دست با ماهیچه گوسفند | 345,000 |
کف دست بدون ماهیچه گوسفند | 300,000 |
قلوه گاه بی استخوان گوسفند | 235,000 |
گردن گوسفند | 265,000 |
ماهیچه گوسفند | 345,000 |
گوسفندی خورشتی | 479,000 |
راسته پاک کرده گوساله | 550,000 |
ران گوساله | 532,000 |
دمبالیچه گوساله | 346,500 |
سردست پاک کرده گوساله | 528,000 |
قلوه گاه گوساله | 420,000 |
گردن گوساله | 508,000 |
قلم گوساله | 39,500 |
ماهیچه گوساله | 528,000 |
چرخکرده مخلوط | 365,000 |
چرخکره گوساله | 225,000 |
گوسفندی نیم شقه سردست | 266,000 |
گوسفندی نیم شقه ران | 273,000 |
سردست گوسفندی بدون ماهیچه | 266,000 |
گوسفندی شقه - لاشه | 270,000 |
کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی | 470,000 |
کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی | 350,000 |
کله پاچه گوسفندی ربع دست بسته بندی | 105,000 |
کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی | 130,000 |
پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی | 105,000 |
پاچه گوسفند 4 عددی بسته بندی | 120,000 |
زبان گوسفندی هرعدد | 35,000 |
زبان گوسفند 3 عددی بسته بندی | 380,000 |
مغز گوسفند 3 عددی بسته بندی | 300,000 |
سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل بسته بندی | 110,000 |
دل و جگر گوسفندی دست کامل | 145,000 |
جگر سفید گوسفندی هر عدد | 28,000 |
جگر سیاه گوسفندی | 730,000 |
دل و قلوه گوسفندی | 730,000 |
سیراب و شیردان گوساله | 135,000 |
پاچه گوساله هر کیلو بسته بندی | 130,000 |
پاچه گوساله هر عدد بسته بندی | 160,000 |
مغز گوساله هر عدد بسته بندی | 160,000 |
زبان گوساله بدون حلقوم | 390,000 |
دل و قلوه گوساله | 550,000 |
جگر سیاه گوساله | 550,000 |
دنبه | 255,000 |
گوساله - ران گوساله منجمد داخلی | 235,000 |
گوساله -سردست گوساله منجمد داخلی | 220,000 |
گوسفندی - ران کامل گوسفندی منجمد داخلی | 230,000 |
گوسفندی - کف دست کامل گوسفندی منجمد راخلی | 143,000 |
گوسفندی - سردست گوسفندی منجمد داخلی | 220,000 |
گوسفندی - گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی | 220,000 |
گوسفندی - قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی | 187,000 |
گوشت چرخکرده مخلوط منجمد | 142,000 |
گوسفندی- راسته با استخوان منجمد داخلی | 230,000 |
دام زنده | 235,000 |
گوساله - قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | 190,000 |
گوسفندی - راسته با استخوان وارداتی | 135,000 |
گوسفندی - ران پاک کرده گوسفندی با استخوان وارداتی | 172,000 |
گوسفندی - سردست با ماهیچه وارداتی | 128,000 |
گوسفندی - قلوه گاه با استخوان وارداتی | 107,000 |
گوسفندی - قلوه گاه بی استخوان وارداتی | 115,000 |
گوسفندی - گردن وارداتی | 130,000 |
گوسفندی - ماهیچه وارداتی | 176,000 |
گوسفندی - کف دست با ماهیچه وارداتی | 154,000 |
گوسفندی - کف دست بدون ماهیچه وارداتی | 150,000 |
گوسفندی -شقه - لاشه گوسفندی وارداتی | 180,000 |
گوساله فیله پاک کرده | 620,000 |
گوسفندی سرسینه | 47,000 |
گوساله سرسینه | 51,000 |
گوسفندی نیم شقه سردست وارداتی | 120,000 |
گوسفندی نیم شقه ران وارداتی | 132,000 |
گوسفندی - مخلوط | 320,000 |
قیمت مرغ
عنوان | قیمت (تومان) |
مرغ کشتار روز | 105,000 |
مرغ تازه | 128,000 |
مرغ سبز | 159,000 |
سینه مرغ | 179,000 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 125,000 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 131,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 140,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 137,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 133,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 108,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 98,000 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 105,000 |
فیله مرغ | 198,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 30,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 172,000 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 175,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 140,000 |
قیمت ماهی
عنوان |
وزن |
قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | 445,000 |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | 375,000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | 350,000 |
ماهی اوزون برون زنده | بالای 3000 گرم | 345,000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | 340,000 |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 340,000 |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای 3000 گرم | 330,000 |
ماهی راشکو | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 300,000 |
ماهی راشکو | بالای 3000 گرم هرکیلو | 290,000 |
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای 3000 گرم | 290,000 |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | 290,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 40-31 | 290,000 |
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم | هر کیلوگرم | 290,000 |
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | 270,000 |
ماهی هامور | بین 1000تا 3000 گرم | 255,000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی سوف - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی حلوا سیاه | بالای 1000 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی سی بس | بالای 1000 گرم | 250,000 |
ماهی شوریده | بالای 700 گرم | 250,000 |
ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای 3000 گرم هرکیلو | 250,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | 240,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | 240,000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 60-41 | 240,000 |
ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | 240,000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 700تا 1000 گرم هرکیلو | 235,000 |
ماهی هامور | بین 3000تا 5000 گرم | 235,000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بین 500 تا 800 گرم هرکیلو | 230,000 |
ماهی سوف - شمال | بین 400 تا 800 گرم هرکیلو | 230,000 |
ماهی حلوا سیاه | بین 500تا 1000 گرم هرکیلو | 230,000 |
ماهی شوریده | بین 500تا 700 گرم | 230,000 |
ماهی بچه شیر منجمد | بین 1000تا 3000 گرم | 230,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | 230,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | 230,000 |
ماهی قباد | بالای 1000 گرم | 230,000 |
ماهی کفال - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 220,000 |
ماهی قباد | بین 700 تا 1000 گرم | 220,000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | 220,000 |
ماهی هامور منجمد | سایز XL | 220,000 |
ماهی سرخو سایر انواع (چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | 220,000 |
ماهی کفال - شمال | بین 400 تا 800 گرم هرکیلو | 210,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 210,000 |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | 210,000 |
ماهی شانک | بالای 400 گرم | 205,000 |
ماهی کفشک | بالای 1000 گرم | 205,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بین 700تا 1000 گرم هرکیلو | 200,000 |
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای 300 گرم | 199,000 |
ماهی کفشک | بین 700 تا 1000 گرم | 195,000 |
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | 195,000 |
ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | 185,000 |
ماهی کفشک منجمد | سایز L | 185,000 |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین 1000تا 3000 گرم | 180,000 |
ماهی همام | بین 1000تا 3000 گرم | 180,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 500 گرم | 179,000 |
ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | 175,000 |
ماهی کفشک منجمد | سایز XL | 175,000 |
ماهی سرخو منجمد | سایز L | 170,000 |
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای 300 گرم هرکیلو | 169,000 |
ماهی سکن با سر و دم | بالای 2000 گرم هرکیلو | 165,000 |
ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای 1000 گرم | 165,000 |
ماهی آمور زنده | بالای 1200 گرم | 160,000 |
ماهی همام | بالای 3000 گرم | 160,000 |
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | 155,000 |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین 1000تا 3000 گرم | 150,000 |
ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | 150,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 300 گرم | 146,000 |
ماهی پرورشی آمور | بالای 1500 گرم هرکیلو | 145,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 1000تا 3000 گرم | 145,000 |
ماهی پرورشی کپور زنده | بالای 1000 گرم |
متأسفیم که این مطلب مورد پسند شما واقع نشده است.
لطفاً با اعلام دلیل نارضایتی خود، ما را در تولید مطالب بهتر یاری نمایید:
ثبت
انصراف
2
0
منبع:
آسمونی
دسته بندی های وب سایت آسمونی آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد. |