در این بخش از آسمونی با قیمت میوه بر اساس نرخ رسمی در میادین میوه و تره بار در خدمت شما هستیم.
در این بخش از آسمونی با قیمت میوه بر اساس نرخ رسمی در میادین میوه و تره بار در خدمت شما هستیم.
قیمت بروز میوه
| نام (واحد یک کیلو گرم) | قیمت (ریال) |
| قیمت آناناس طلایی | 1,900,000 |
| قیمت توت فرنگی | 790,000 |
| قیمت خیار گلخانه ای | 240,000 |
| قیمت موز | 820,000 |
| قیمت ملون و دستنبو | 270,000 |
| قیمت خربزه سایر | 250,000 |
| قیمت آلبالو پیوندی | 600,000 |
| قیمت انگور یاقوتی | 680,000 |
| قیمت سیب گلاب | 700,000 |
| قیمت گیلاس تکدانه | 950,000 |
| قیمت انبه | 1,800,000 |
| قیمت هلو | 570,000 |
| قیمت لیمو ترش مینابی | 370,000 |
| قیمت آلو شابلون و سانتورزا | 500,000 |
| قیمت آلو قطره طلا | 500,000 |
| قیمت شاه توت | 2,500,000 |
| قیمت انگور عسگری | 680,000 |
| قیمت زردآلو | 800,000 |
| قیمت آلبالو رسمی | 600,000 |
| قیمت گیلاس پرتوایی و صورتی | 600,000 |
| قیمت انگورسایر | 550,000 |
| قیمت خربزه بذر مشهدی | 270,000 |
| قیمت موز هر عدد بالای 120 گرم | 660,000 |
| قیمت گیلاس قرمز و سیاه | 700,000 |
| قیمت شلیل و شبرنگ | 650,000 |
| قیمت زنجبیل تازه | 1,700,000 |
| قیمت جانا | 270,000 |
| قیمت طالبی | 220,000 |
| قیمت هندوانه | 21,000 |
| سبزی خوردن |
25,000 |
دیدگاه کاربران (0 نظر)