احتمالا تا به حال برایتان شرایطی پیش آمده است که نیاز به خودرو داشته باشید. ممکن است قصد سفر دسته جمعی با خانواده یا دوستان تان را داشته باشید و به دلیل کمبود وسیله نقلیه شخصی، مایل باشید یک خودرو بدون راننده در اختیار داشته باشید.
احتمالا تا به حال برایتان شرایطی پیش آمده است که نیاز به خودرو داشته باشید. ممکن است قصد سفر دسته جمعی با خانواده یا دوستان تان را داشته باشید و به دلیل کمبود وسیله نقلیه شخصی، مایل باشید یک خودرو بدون راننده در اختیار داشته باشید. ممکن است خودروی شخصی شما به دلیل خرابی غیر قابل استفاده شده و تا زمان تعمیر آن قصد اجاره ماشین داشته باشید.با آسمونی همراه باشید.
سرفصل های این مطلب:
نام خودرو | مدل | مبلغ (ریال) |
کیاسراتو | اتومات 2014-2019 | 19,900,000 |
پژو 207i | اتومات 2019-2020 | 16,300,000 |
کیااسپورتیج | اتومات 2012-2016 | 3,050,000 |
هیوندا سانتافه | اتومات 2014-2017 | 32,500,000 |
راناپلاس | دندهای 2022-2023 | 11,900,000 |
پژو 207i پانوراما | دندهای 2021-2022 | 13,950,000 |
لاماری | اتومات 2023 | 31,900,000 |
پژو پارس | دندهای 2019-2022 | 12,300,000 |
چری فیدلتی | اتومات 2021-2022 | 29,900,000 |
نام خودرو | مدل | مبلغ برای ده ساعت در اختیار (ریال) |
کیاسراتو | اتومات 2014-2019 | 25,000,000 |
کیااسپورتیج | اتومات 2012-2016 | 35,000,000 |
هیوندا سانتافه | اتومات 2014-2017 | 40,000,000 |
پژو پارس | دندهای 2019-2022 | 15,000,000 |
چری فیدلتی | اتومات 2021-2022 | 25,000,000 |
بی ام و 528i | اتومات 2014 | 65,000,000 |
بنز s500 | اتومات 2010-2015 | 70,000,000 |
هیوندا توسان | اتومات 2014-2018 | 34,000,000 |
لندکروز | اتومات 2010-2019 | 70,000,000 |
نام خودرو | مدل | مبلغ (ریال) |
هیوندای اکسنت | مدل 2017 | 16,000,000 |
نیسان جوک | مدل 2014-2016 | 15,000,000 |
مزدا 6 | مدل 2014 | 18,500,000 |
کیا اپتیما IV | مدل 2018 | 21,000,000 |
تویوتا fj | مدل 2010-2013 | 39,000,000 |
فورد edge | مدل 2012 | 21,000,000 |
بی ام و 230i | مدل 2018 | 115,000,000 |
بنز e350 | مدل 2016 | 95,000,000 |
نام خودرو | مدل | مبلغ (ریال) |
میتسوبیشی اترج | اتومات 2022-2023 | 12,530,000 |
تویوتا یاریس | اتومات 2022-2023 | 13,930,000 |
تویوتا کرولا | اتومات 2023-2024 | 17,880,000 |
نیسان پاترول | اتومات 2023 | 73,920,000 |
تویوتا کمری | اتومات 2024 | 31,680,000 |
تویوتا لندکروز | اتومات 2023 | 79,830,000 |
نیسان سانی | اتومات 2023 | 11,120,000 |
هیوندا الانترا | اتومات 2023 | 22,100,000 |
شورلت کپتیوا | اتومات 2021 | 27,450,000 |
میتسوبیشی اکسپندر | اتومات 2024 | 26,040,000 |
نام خودرو | مدل | مبلغ بابت ده ساعت در اختیار (ریال) |
هیوندا الانترا | اتومات 2023 | 77,440,000 |
شورلت ترکس | اتومات 2020 | 70,400,000 |
هوندا سیتی | اتومات 2022 | 70,400,000 |
تویوتا راش | اتومات 2020-2023 | 88,000,000 |
شورلت کپتیوا | اتومات 2021 | 70,400,000 |
تویوتا کرولا | اتومات 2023-2024 | 77,440,000 |
فورد تریتوری | اتومات 2023-2024 | 90,040,000 |
تویوتا کراس | اتومات 2023-2024 | 77,440,000 |
نیسان پاترول | اتومات 2023 | 13,370,000 |
نام خودرو | مدل | مبلغ (ریال) |
رنو کلیو | اتومات 2022 | 16,200,000 |
رنو تالیانت | اتومات 2022 | 17,100,000 |
رنو مگان | اتومات 2023-2024 | 20,700,000 |
اپل گرندلند | اتومات 2021 | 25,200,000 |
پژو 3008t | اتومات 2022 | 34,200,000 |
یک فقره چک یا سفته است که معمولا به ارزش روز خودرو نوشته میشود. ودیعه ضمانت دومی که از متقاضی اجاره خودرو دریافت میشود، نقدی است. این ضمانت معمولا دیپوزیت نامیده میشود.
حداقل زمان اجاره خودرو در تهران و بیشتر شهرهای ایران 10 ساعت است. اما به عنوان نمونه این مدت در شهر شیراز 2 روز عنوان شده است. این زمان برای خودروهای با راننده و بدون راننده یکسان است.