کد مطلب:
60326
درج نظر
درج نظر
یکشنبه 18 مهر 1400
زمان مطالعه: 1 دقیقه

قیمت روز گوشی 18 مهر ماه
در این بخش با اعلام لیست بروز قیمت گوشی در بازار ایران در خدمت شما هستیم.
یکشنبه 18 مهر 1400
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت روز گوشی سامسونگ
قیمت | نام محصول |
24.800.000 _ 24.000.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
30.600.000 _ 27.100.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.200.000_ 11.800.000 | Galexy A72 256 GB |
10.100.000_ 9.400.000 | Galexy A71 128 GB |
12.050.000_ 10.350.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.300.000_ 9.200.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.000.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.200.000 _6.900.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.600.000 _6.500.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.700.000 _ 6.200.000 |
Galaxy A31 128GB |
5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.000.000_ 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.450.000_2.800.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 _ 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت روز گوشی هواوی
قیمت | نام محصول |
21.100.000- 19.000.000 |
Huawei Mate 30 pro 5G 256GB |
5.800.000 _ 5.600.000 | Nova 7i 128 GB |
7.400.000 _ 6.800.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Huawei Y8s 64 GB |
4.800.000_ 4.400.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.300.000_ 3.800.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
6.000.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.400.000 - 4.000.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.100.000_ 2.900.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت روز گوشی اپل
قیمت | نام محصول |
42.100.000 _41.600.000 |
iPhone 13 Pro 128GB |
35.900.000 _ 35.000.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
26.500.000_ 25.500.000 | iPhone 12 128 GB |
21.650.000 _20.500.000 | iPhone 11 128 GB |
12.800.000 _11.900.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
9.900.000 _ 9.600.000 | iPhone 8 64 GB |
13.200.000 _ 12.800.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت روز گوشی شیائومی
قیمت | نام محصول |
5.700.000 - 5.200.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.300.000_ 6.000.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.600.000 _ 6.000.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.600.000_4.200.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.300.000 _ 5.100.000 | Mi A3 128G |
4.600.000 _ 3.700.000 | Redmi 9 64 GB |
3.800.000_ 3.300.000 | Redmi 8 64 GB |
3.400.000_ 3.000.000 | Redmi 8A 64 GB |