کد مطلب:
64032
1 نظر
درج نظر
بروزرسانی در 5 روز پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه

جدول لیگ دو ایران (گروه 1و 2)
لیگ دسته دوم فوتبال ایران یا لیگ 2 سومین لیگ معتبر در فوتبال ایران میباشد سال گذشته مس شهر بابک موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.
بروزرسانی در 5 روز پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
لیگ دسته دوم فوتبال ایران یا لیگ 2 سومین لیگ معتبر در فوتبال ایران میباشد سال گذشته مس شهر بابک موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و در حال حاضر در لیگ یک حضور دارد.با آسمونی همراه باشید.
جدول لیگ دسته دو گروه 1
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فولاد نوین اهواز | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 28 |
2 | مس سونگون ورزقان | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 26 |
3 | ایمان سبز شیراز | 13 | 4 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
4 | سپیدرود رشت | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19 |
5 | نود ارومیه | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 |
6 | پاس همدان | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 3- | 17 |
7 | فولاد هرمزگان | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
8 | بعثت کرمانشاه | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 3- | 15 |
9 | اسپاد تهران | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1- | 14 |
10 | پانیک تالش | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 3- | 14 |
11 | اترک بجنورد | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | 8- | 14 |
12 | شهید اورکی اسلامشهر | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 2- | 11 |
13 | ویستا توربین تهران | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 29 | 18- | 7 |
14 | ماشین سازی تبریز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول لیگ دسته دو گروه 2
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نفت و گاز گچساران | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 7 | 20 | 30 |
2 | شهید قندی یزد | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 28 |
3 | شهرداری نوشهر | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 7 | 11 | 27 |
4 | داماش گیلان | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 26 |
5 | شهداء رزکان کرج | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 24 |
6 | شهرداری بم | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 22 |
7 | شهرداری ماهشهر | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 22 |
8 | آریو بام اسلامشهر | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 20 |
9 | شهداء بابلسر | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 5- | 17 |
10 | شهرداری بندرعباس | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 | 6- | 13 |
11 | نیروی زمینی تهران | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 9- | 13 |
12 | کیان سام بابل | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 15 | 10- | 9 |
13 | مس نوین کرمان | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 17 | 9- | 8 |
14 | شاهین تابان بوشهر | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 27 | 22- | 7 |
جدول لیگ دسته دو با پایان بازی های هر هفته در پورتال آسمونی بروز رسانی می شود.