د این بخش از آسمونی با معرفی مشخصات گوشی های آیفون 13 در سال 2021 در خدمت شما هستیم.
شرکت اپل در آخرین کنفرانس اختصاصی California Streaming از جدیدترین محصولات آیفون رونمایی کرد. آیفون 13، آیفون 13 مینی، آیفون 13 پرو و آیفون 13 پرو مکس، گوشیهای هوشمند جدید اپل برای سال 2021 را تشکیل میدهند.ما در این بخش از آسمونی با مقایسه گوشی های آیفون در خدمت شما هستیم.
|
مقایسه |
آیفون 13 پرومکس | آیفون 13 پرو اپل | آیفون 13 اپل | آیفون 13 مینی |
|---|---|---|---|---|
| اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، هاتاسپات |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| NFC | بله | بله | بله | بله |
| رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر |
| USB | Lightning، USB 2.0 | - لایتنینگ - USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 | Lightning، USB 2.0 |
| باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | لیتیوم یونی، ظرفیت نامشخص | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
| سرعت شارژ | - شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) - USB Power Delivery 2.0 - شارژ بیسیم 15 وات MagSafe - شارژ سریع بیسیم 7.5 وات از نوع Qi | - شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) - پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 15 وات MagSafe - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi | - شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه) - USB Power Delivery 2.0 - شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe | - شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) - USB Power Delivery 2.0 شارژ سریع 15وات MagSafe - شارژ سریع بیسیم 7.5 وات Qi |
| بدنه | ||||
| ابعاد | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | 131.5 در 64.2 در 7.7 میلیمتر |
| وزن | 240 گرم | 204 گرم | 174 گرم | 141 گرم |
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ | جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی |
| - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) - اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6m برای 30 دقیقه) - اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) | |
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین | - تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) - دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - نسخه چین | - تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) - نسخه جهانی - دوسیم (همزمان یکی فعال (dual standby)) - نسخه چین | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین |
| پلتفرم | ||||
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
| تراشه | اپل A15 Bionic (5 نانومتری) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) | Apple A15 Bionic (5 نانومتر) | اپل A15 Bionic (پنج نانومتری) |
| پردازنده مرکزی | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای | 6 هستهای |
| پردازنده گرافیکی | اپل GPU (5 هستهای) | پردازنده گرافیکی اپل (5 هستهای) | Apple GPU (5 هسته) | اپل GPU (پنج هستهای) |
| حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| نوع حافظه | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.5، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لررشگیر تصویر سنسورشیفت) 12 مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو، f/2.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/1.8، فوکوس خودکار) TOF 3D LiDAR (اسکنر تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) 12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) ، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (f/1.6، لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسورشیفت (IBIS)) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama) | فلاش دوگانهی LED |
| فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، Dolby Vision HDR (تا XXfps)، ضبط صدای استریو. |
| سلف | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر بایومتریک تشخیص عمق) |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| صدا | ||||
| اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | بله، اسپیکر استریو | بله، با اسپیکر استریو | بله، با اسپیکر استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر |
| عرضه | ||||
| معرفی | 14 سپتامبر 2021 | 14 سپتامبر 2021 | 2021، سپتامبر 14 | 14 سپتامبر 2021 |
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) | عرضه در آینده نزدیک (24 سپتامبر 2021) |
| قابلیتها | ||||
| حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| دستیار صوتی پشتیبانی از زبان محاوره - پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | - دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | - پشتیبانی از دستیار هوشمند سیری با پشتیبانی از زبان محاوره - پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) | |
| متفرقه | ||||
| رنگها | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | خاکستری، طلایی، نقرهای، آبی | Starlight، مشکی، آبی، صورتی، قرمز | سفید، مشکی، آبی، صورتی، قرمز |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1000 دلار | حدود 800 دلار | ||
| نمایشگر | ||||
| نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| ابعاد | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.4 اینچ (~84.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~477 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | - شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش - پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | - شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش - پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone | - پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از HDR10 - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - نرخنوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی 1000 نیت و حداکثر 1200 نیت | - پشتیبانی از Dolby Vision - پشتیبانی از HDR10 - صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) - نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز - روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت - پشتیبانی از فضای رنگی گسترده - قابلیت True-tone | - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone | |
دیدگاه کاربران (0 نظر)