رتبه تیم های ملی (آسیا) فیفا توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.
رتبه تیم های ملی در آسیا
| رتیه جهانی | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی |
| 17 | ژاپن | 1620.19 | 1620.19 |
| 21 | ایران | 1565.08 | 1565.08 |
| 23 | کره جنوبی | 1550.65 | 1550.65 |
| 25 | استرالیا | 1539.22 | 1539.22 |
| 56 | عربستان | 1421.06 | 1421.06 |
| 58 | قطر | 1407.3 | 1407.3 |
| 63 | عراق | 1365.98 | 1365.98 |
| 64 | امارات | 1364.46 | 1364.46 |
| 68 | ازبکستان | 1345.26 | 1345.26 |
| 74 | عمان | 1324.89 | 1324.89 |
| 79 | چین | 1299.49 | 1299.49 |
| 86 | بحرین | 1277.29 | 1277.29 |
| 87 | اردن | 1272.63 | 1272.63 |
| 91 | سوریه | 1245.27 | 1245.27 |
| 94 | ویتنام | 1235.58 | 1235.58 |
| 98 | قرقیزستان | 1224.14 | 1224.14 |
| 99 | فلسطین | 1217.6 | 1217.6 |
| 102 | هندوستان | 1200.8 | 1200.8 |
| 106 | تاجیکستان | 1195.07 | 1195.07 |
| 107 | لبنان | 1192.58 | 1192.58 |
| 113 | تایلند | 1176.75 | 1176.75 |
| 116 | کره شمالی | 1168.12 | 1168.12 |
| 130 | مالزی | 1122.87 | 1122.87 |
| 136 | کویت | 1098.07 | 1098.07 |
| 140 | فیلیپین | 1086.17 | 1086.17 |
| 141 | ترکمنستان | 1078.25 | 1078.25 |
| 146 | اندونزی | 1064.01 | 1064.01 |
| 150 | هنگ کنگ | 1042.93 | 1042.93 |
| 152 | یمن | 1027.94 | 1027.94 |
| 154 | چین تایپه | 1023.93 | 1023.93 |
| 156 | سنگاپور | 1020.5 | 1020.5 |
| 158 | افغانستان | 1017.68 | 1017.68 |
| 161 | مالدیو | 1003.48 | 1003.48 |
| 162 | میانمار | 1000.46 | 1000.46 |
| 175 | نپال | 948.05 | 948.05 |
| 179 | کامبوج | 931.47 | 931.47 |
| 183 | بنگلادش | 916.75 | 916.75 |
| 184 | بوتان | 913.02 | 913.02 |
| 187 | ماکائو | 896.62 | 896.62 |
| 189 | لائوس | 889.62 | 889.62 |
| 190 | مغولستان | 889.16 | 889.16 |
| 194 | برونئی | 870.63 | 870.63 |
| 195 | پاکستان | 856.54 | 856.54 |
| 200 | تیمور شرقی | 843.4 | 843.4 |
| 204 | سریلانکا | 822.03 | 822.03 |
| 205 | گوام | 821.91 | 821.91 |
جدول رنکینگ تیم های ملی (آسیا) توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.
دیدگاه کاربران (0 نظر)