پرجمعیت ترین کشورهای جهان را در این بخش از آسمونی مشاهده می کنید.
در سراسر جهان کشورهایی هستند که نسبت به دیگر کشورها جمعیت بیشتری دارند و علل آن هم شرایط و سبک زندگی آن کشورها است. اما پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدامند؟ پورتال آسمونی فهرستی از این کشورها را برای شما عزیزان تهیه کرده است که در ادامه می خوانید.
| ردیف | نام کشور | جمعیت | درصد از کل |
| ۱ | هند | ۱٬۴۳۴٬۱۵۶٬۰۰۰ | ۱۷٫۸۵٪ |
| ۲ | چین | ۱،۴۲۵،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۷٫۸۱٪ |
| ۳ | آمریکا | ۳۴۰٬۷۶۵٬۰۰۰ | ۴٫۲۵٪ |
| ۴ | اندونزی | ۲۷۸٬۴۹۰٬۲۱۲ | ۳٫۴۷٪ |
| ۵ | پاکستان | ۲۴۲٬۴۷۴٬۷۴۳ | ۳٫۰۰٪ |
| ۶ | نیجریه | ۲۲۶٬۰۵۳٬۰۰۰ | ۲٫۸۰٪ |
| ۷ | برزیل | ۲۱۶٬۹۳۶٬۸۱۰ | ۲٫۷۰٪ |
| ۸ | بنگلادش | ۱۷۳٬۶۹۱٬۶۱۴ | ۲٫۱۶٪ |
| ۹ | روسیه | ۱۴۴٬۲۳۷٬۹۷۱ | ۱٫۸۰٪ |
| ۱۰ | مکزیک | ۱۲۸٬۸۴۹٬۵۵۴ | ۱٫۶۰٪ |
| ۱۱ | اتیوپی | ۱۲۷٬۸۶۹٬۰۰۰ | ۱٫۵۸٪ |
| ۱۲ | ژاپن | ۱۲۳٬۰۱۳٬۹۶۵ | ۱٫۵۴٪ |
| ۱۳ | فیلیپین | ۱۱۸٬۰۸۵٬۳۴۴ | ۱٫۴۷٪ |
| ۱۴ | مصر | ۱۱۳٬۴۶۲٬۳۷۶ | ۱٫۴۱٪ |
| ۱۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۱۰۳٬۶۷۳٬۷۴۴ | ۱٫۲۸٪ |
| ۱۶ | ویتنام | ۹۹٬۱۲۸٬۲۷۹ | ۱٫۲۳٪ |
| ۱۷ | ایران | ۸۷٬۹۲۰٬۲۴۶ | ۱٫۱۱٪ |
| ۱۸ | ترکیه | ۸۴٬۸۷۴٬۲۷۳ | ۱٫۰۷٪ |
| ۱۹ | آلمان | ۸۳٬۲۷۶٬۹۸۹ | ۱٫۰۴٪ |
| ۲۰ | تایلند | ۷۱٬۸۳۷٬۵۹۸ | ۰٫۹۰٪ |
| ۲۱ | بریتانیا | ۶۷٬۷۱۳٬۷۶۷ | ۰٫۸۵٪ |
| ۲۲ | تانزانیا | ۶۷٬۴۳۸٬۶۵۵ | ۰٫۸۴٪ |
| ۲۳ | فرانسه | ۶۴٬۷۵۶٬۶۷۲ | ۰٫۸۱٪ |
| ۲۴ | آفریقای جنوبی | ۶۰٬۴۱۴٬۵۱۳ | ۰٫۷۵٪ |
| ۲۵ | ایتالیا | ۵۸٬۸۷۰٬۷۸۰ | ۰٫۷۴٪ |
| ۲۶ | کنیا | ۵۵٬۱۰۰٬۴۷۷ | ۰٫۶۹٪ |
| ۲۷ | میانمار | ۵۴٬۵۷۷٬۰۶۳ | ۰٫۶۸٪ |
| ۲۸ | کلمبیا | ۵۲٬۰۸۵٬۶۸۸ | ۰٫۶۵٪ |
| ۲۹ | کره جنوبی | ۵۱٬۷۸۴٬۳۲۴ | ۰٫۶۵٪ |
| ۳۰ | اوگاندا | ۴۸٬۵۸۲٬۲۸۸ | ۰٫۶۱٪ |
| ۳۱ | سودان | ۴۸٬۱۰۹٬۴۶۵ | ۰٫۶۰٪ |
| ۳۲ | اسپانیا | ۴۷٬۵۲۶٬۹۳۸ | ۰٫۵۹٪ |
| ۳۳ | آرژانتین | ۴۵٬۷۵۳٬۰۵۴ | ۰٫۵۷٪ |
| ۳۴ | الجزایر | ۴۵٬۶۰۳٬۴۵۴ | ۰٫۵۷٪ |
| ۳۵ | عراق | ۴۵٬۵۰۴٬۵۷۹ | ۰٫۵۷٪ |
| ۳۶ | افغانستان | ۴۲٬۲۳۹٬۰۰۰ | ۰٫۵۳٪ |
| ۳۷ | لهستان | ۴۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۱٪ |
| ۳۸ | کانادا | ۳۸٬۸۸۷٬۷۶۸ | ۰٫۴۸٪ |
| ۳۹ | مراکش | ۳۷٬۸۴۷٬۰۶۸ | ۰٫۴۷٪ |
| ۴۰ | عربستان سعودی | ۳۶٬۹۴۷٬۰۶۸ | ۰٫۴۶٪ |
| ۴۱ | اوکراین | ۳۶٬۷۴۷٬۶۶۸ | ۰٫۴۶٪ |
| ۴۲ | آنگولا | ۳۶٬۶۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۴۶٪ |
| ۴۳ | ازبکستان | ۳۵٬۱۸۴٬۰۰۰ | ۰٫۴۴٪ |
| ۴۴ | یمن | ۳۴٬۴۹۵٬۵۱۰ | ۰٫۴۳٪ |
| ۴۵ | پرو | ۳۴٬۳۱۹٬۵۲۱ | ۰٫۴۳٪ |
| ۴۶ | مالزی | ۳۴٬۲۸۰٬۸۱۱ | ۰٫۴۳٪ |
| ۴۷ | غنا | ۳۴٬۱۷۵٬۵۵۳ | ۰٫۴۲٪ |
| ۴۸ | موزامبیک | ۳۳٬۸۰۹٬۶۲۳ | ۰٫۴۲٪ |
| ۴۹ | نپال | ۳۰٬۸۷۹٬۹۸۶ | ۰٫۳۸٪ |
| ۵۰ | ماداگاسکار | ۳۰٬۳۶۱٬۸۶۳ | ۰٫۳۸٪ |
| ۵۱ | ساحل عاج | ۲۸٬۸۲۳٬۰۷۱ | ۰٫۳۶٪ |
| ۵۲ | ونزوئلا | ۲۸٬۷۲۷٬۴۰۸ | ۰٫۳۶٪ |
| ۵۳ | کامرون | ۲۸٬۶۲۷٬۲۰۸ | ۰٫۳۶٪ |
| ۵۴ | نیجر | ۲۷٬۲۶۳٬۰۰۰ | ۰٫۳۴٪ |
| ۵۵ | استرالیا | ۲۶٬۴۴۸٬۲۵۱ | ۰٫۳۳٪ |
| ۵۶ | کره شمالی | ۲۶٬۱۹۰٬۷۴۴ | ۰٫۳۳٪ |
| ۵۷ | تایوان | ۲۳٬۹۱۴٬۷۴۳ | ۰٫۳۰٪ |
| ۵۸ | مالی | ۲۳٬۳۷۳٬۰۰۰ | ۰٫۲۹٪ |
| ۵۹ | بورکینافاسو | ۲۳٬۳۷۰٬۰۶۰ | ۰٫۲۹٪ |
| ۶۰ | سوریه | ۲۳٬۲۸۹٬۱۴۰ | ۰٫۲۹٪ |
| ۶۱ | سری لانکا | ۲۱٬۸۲۳٬۶۲۱ | ۰٫۲۷٪ |
| ۶۲ | مالاوی | ۲۰٬۹۰۷٬۲۱۶ | ۰٫۲۶٪ |
| ۶۳ | زامبیا | ۲۰٬۴۹۹٬۱۸۱ | ۰٫۲۶٪ |
| ۶۴ | رومانی | ۱۹٬۸۹۵٬۷۰۰ | ۰٫۲۵٪ |
| ۶۵ | شیلی | ۱۹٬۶۷۹٬۷۳۵ | ۰٫۲۴٪ |
| ۶۶ | قزاقستان | ۱۹٬۵۶۳٬۷۴۹ | ۰٫۲۴٪ |
| ۶۷ | چاد | ۱۸٬۲۸۱٬۱۶۸ | ۰٫۲۳٪ |
| ۶۸ | اکوادور | ۱۸٬۱۸۱٬۴۶۸ | ۰٫۲۳٪ |
| ۶۹ | سومالی | ۱۸٬۱۴۱٬۳۶۸ | ۰٫۲۳٪ |
| ۷۰ | گواتمالا | ۱۸٬۰۰۹٬۱۲۵ | ۰٫۲۲٪ |
| ۷۱ | سنگال | ۱۷٬۷۰۹٬۱۲۵ | ۰٫۲۲٪ |
| ۷۲ | هلند | ۱۷٬۶۱۴٬۳۴۵ | ۰٫۲۲٪ |
| ۷۳ | کامبوج | ۱۶٬۹۳۶٬۱۷۱ | ۰٫۲۱٪ |
| ۷۴ | زیمبابوه | ۱۶٬۶۵۹٬۶۲۴ | ۰٫۲۱٪ |
| ۷۵ | گینه | ۱۴٬۱۷۸٬۲۵۰ | ۰٫۱۸٪ |
| ۷۶ | رواندا | ۱۴٬۰۷۴٬۳۹۷ | ۰٫۱۸٪ |
| ۷۷ | بنین | ۱۳٬۷۱۸٬۳۵۷ | ۰٫۱۷٪ |
| ۷۸ | بوروندی | ۱۳٬۲۳۳٬۰۵۹ | ۰٫۱۶٪ |
| ۷۹ | تونس | ۱۲٬۴۶۹٬۸۹۶ | ۰٫۱۵٪ |
| ۸۰ | بولیوی | ۱۲٬۴۵۴٬۹۰۶ | ۰٫۱۵٪ |
| ۸۱ | هائیتی | ۱۱٬۷۳۴٬۹۹۴ | ۰٫۱۵٪ |
| ۸۲ | بلژیک | ۱۱٬۶۴۲٬۸۵۶ | ۰٫۱۵٪ |
| ۸۳ | اردن | ۱۱٬۳۶۱٬۰۶۰ | ۰٫۱۴٪ |
| ۸۴ | جمهوری دومینیکن | ۱۱٬۳۵۳٬۳۱۷ | ۰٫۱۴٪ |
| ۸۵ | کوبا | ۱۱٬۱۴۱٬۱۶۵ | ۰٫۱۴٪ |
| ۸۶ | سودان جنوبی | ۱۱٬۰۳۷٬۷۹۴ | ۰٫۱۴٪ |
| ۸۷ | سوئد | ۱۰٬۶۵۸٬۳۲۰ | ۰٫۱۳٪ |
| ۸۸ | هندوراس | ۱۰٬۵۹۸٬۷۲۰ | ۰٫۱۳٪ |
| ۸۹ | جمهوری چک | ۱۰٬۴۹۱٬۰۲۷ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۰ | آذربایجان | ۱۰٬۴۳۰٬۱۸۵ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۱ | یونان | ۱۰٬۳۸۱٬۴۵۷ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۲ | پاپوآ گینه نو | ۱۰٬۳۷۱٬۰۰۰ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۳ | پرتغال | ۱۰٬۲۸۲٬۰۸۸ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۴ | مجارستان | ۱۰٬۱۷۷٬۱۰۰ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۵ | تاجیکستان | ۱۰٬۱۵۸٬۳۴۵ | ۰٫۱۳٪ |
| ۹۶ | امارات متحده عربی | ۹٬۵۳۱٬۰۰۰ | ۰٫۱۲٪ |
| ۹۷ | بلاروس | ۹٬۴۵۹٬۹۹۲ | ۰٫۱۲٪ |
| ۹۸ | اسرائیل | ۹٬۱۵۸٬۸۰۰ | ۰٫۱۱٪ |
| ۹۹ | توگو | ۹٬۰۲۶٬۹۳۲ | ۰٫۱۱٪ |
| ۱۰۰ | اتریش | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۱٪ |
دیدگاه کاربران (0 نظر)