
جدول لیگ دسته دوم (گروه ۱ و ۲)
جدول لیگ دسته دوم گروه الف (گروه 1)
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل گل | امتياز |
1 | فولاد هرمزگان | 18 | 9 | 7 | 2 | 27-11 | 16 | 34 |
2 | شاهین بندر عامری | 18 | 8 | 8 | 2 | 19-9 | 10 | 32 |
3 | شناورسازی قشم | 18 | 9 | 4 | 5 | 25-17 | 8 | 31 |
4 | نود ارومیه | 17 | 9 | 3 | 5 | 17-13 | 4 | 30 |
5 | شهرداری ماهشهر | 18 | 7 | 8 | 3 | 15-15 | 0 | 29 |
6 | چوکا تالش | 18 | 8 | 4 | 6 | 18-18 | 0 | 28 |
7 | سپاهان ب اصفهان | 17 | 7 | 5 | 5 | 20-14 | 6 | 26 |
8 | تهران یاسا | 18 | 5 | 7 | 6 | 19-20 | 1- | 22 |
9 | پادیاب خلخال | 18 | 4 | 9 | 5 | 12-15 | 3- | 21 |
10 | عقاب تهران | 18 | 4 | 8 | 6 | 13-14 | 1- | 20 |
11 | آکادمی کیا تهران | 18 | 4 | 7 | 7 | 15-16 | 1- | 19 |
12 | ستارگان بهمن جوان | 18 | 3 | 8 | 7 | 14-22 | 8- | 17 |
13 | فولاد ب خوزستان | 18 | 3 | 7 | 8 | 6-12 | 6- | 16 |
14 | شهدای بابلسر | 18 | 2 | 1 | 15 | 8-32 | 24- | 7 |
جدول لیگ دسته دوم گروه ب (گروه 2)
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل گل | امتياز |
1 | فرد البرز | 18 | 12 | 4 | 2 | 29-14 | 15 | 40 |
2 | شهید قندی یزد | 18 | 10 | 6 | 2 | 24-15 | 9 | 36 |
3 | نیکاپارس چالوس | 17 | 9 | 4 | 4 | 18-11 | 7 | 31 |
4 | شاهین تهران | 18 | 8 | 5 | 5 | 27-19 | 8 | 29 |
5 | شهرداری بندرعباس | 17 | 7 | 6 | 4 | 22-12 | 10 | 27 |
6 | استقلال زیدون | 17 | 7 | 6 | 4 | 15-8 | 7 | 27 |
7 | سپیدرود رشت | 17 | 6 | 6 | 5 | 21-17 | 4 | 24 |
8 | ایران جوان بوشهر | 17 | 5 | 8 | 4 | 16-19 | 3- | 23 |
9 | اسپاد تهران | 18 | 4 | 7 | 7 | 15-21 | 6- | 19 |
10 | امید تهران | 17 | 4 | 6 | 7 | 14-23 | 9- | 18 |
11 | آرین ملایر | 18 | 3 | 6 | 9 | 17-29 | 12- | 15 |
12 | فردوسی ثامن مشهد | 17 | 4 | 3 | 10 | 13-20 | 7- | 15 |
13 | پاس همدان | 17 | 3 | 4 | 10 | 10-18 | 8- | 13 |
14 | دریا بابل | 18 | 1 | 7 | 10 | 10-25 | 15- | 10 |
درود بر جناب داریوش یزدی سرمربی با اقتدار و خسته نباشید به مدیریت خوب امور ورزش نفت و گاز گچساران انشاء ا... لیگ یک
با عرض سلام ممنون از لطفتون ک برنامه ک جدول لیگ دسته ۲ رو انلاین و سریع در اختیارمون قرار میدین باتشکر... از طرف بچه های باحال یزد... قندیته... شهیدقندی یزد