کد مطلب:
28338
3 نظر

قیمت روز خودرو
در این بخش آسمونی می توانید از قیمت روز و لحظه ای خودرو در شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ مطلع شوید.
بروزرسانی در 22 ساعت پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
قیمت روز خودرو در بازار و آخرین تغییرات قیمت امروز بازار خودرو را در آسمونی دنبال کنید.
آخرین قیمت خودرو در بازار امروز تهران (شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲)
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 4) | ۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای 6 سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین G | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ---- | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا 151 تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | به زودی | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | به زودی | ۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |