
جدول آخرین نتایج انتخابات مجلس تا ساعت 21:20 شنبه

به گزارش آسمونی : طبق اعلام سید اسماعیل موسوی سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آراء در 41 حوزه انتخابیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 9:30 صبح شنبه 3 اسفند 1398 اعلام شد.
بر اساس نتایج شمارش آرای حوزه انتخابیه بیجار استان کردستان، هیچ یک از کاندیداهای این حوزه انتخابیه موفق به کسب حد نصاب یک پنجم آرای صحیح نشدند و انتخابات در این حوزه به مرحله دوم کشیده شده است.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را نشان میدهد (این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور، تکمیل میشوند):
در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آرا در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
*استان آذربایجانشرقیردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
1 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
2 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
3 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
4 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
5 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
6 | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
7 | بستانآباد | غلامرضا نوریقزلجه | 17.127 |
8 | ملکان | سید علی موسوی | 20.140 |
9 | شبستر | جعفر راستی | 12.596 |
10 | سراب | یوسف داوودی | 20.208 |
11 | میانه | مهدی اسماعیلی | 16.866 |
12 | میانه | علی شامی (11.703) و بهنام صفایی (11.034) | مرحله دوم |
13 | اهر و هریس | احمد محرمزادهیخفروزان | 29.826 |
14 | کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند | حسین حاتمی | 17.625 |
15 | هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | 14.277 |
16 | بناب | محمد باقری | 22.544 |
17 | ورزقان | اللهویردی دهقان | 22.824 |
18 | مرند و جلفا | معصومه پاشاییبهرام | 40.294 |
19 | مراغه و عجبشیر | علی علیزاده | 44.691 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
20 | ارومیه | سید سلمان ذاکر | 138.436 |
21 | ارومیه | روحالله حضرتپورطلاتپه | 86.910 |
22 | ارومیه | وحید جلالزاده | 80.094 |
23 | سلماس | یعقوب رضازاده | 24.767 |
24 | مهاباد | جلال محمودزاده | 19.304 |
25 | میاندوآب | مهدی عیسیزاده | 43.016 |
26 | شاهیندژ و تکاب | ||
27 | نقده و اشنویه | علی زنجانیحسنلویی | 78.673 |
28 | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | 68.498 |
29 | پیرانشهر و سردشت | کمال حسینپور | 35.697 |
30 | بوکان | انور حبیبزادهبوکانی | 26.965 |
31 | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد علیپور | 20.130 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
32 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
33 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
34 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
35 | مشکینشهر | محمود عباسزاده | 32.254 |
36 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | عباس جهانگیرزاده | 24.772 |
37 | خلخال و کوثر | سید غنی نظریخانقاه | 22.489 |
38 | گرمی | ولی اسماعیلی | 24.169 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
39 | اصفهان | ||
40 | اصفهان | ||
41 | اصفهان | ||
42 | اصفهان | ||
43 | اصفهان | ||
44 | نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | 57.700 |
45 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | حسین محمدصالحیدارانی | 26.920 |
46 | مبارکه | پروین صالحیمبارکه | 12.075 |
47 | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | 13.229 |
48 | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | 63.770 |
49 | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | 20.542 |
50 | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | 36.055 |
51 | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | 8.570 |
52 | سمیرم | رحیم کریمی (5.959) و اصغر سلیمی (5.908) | مرحله دوم |
53 | نطنز و بخش قمصر | رحمتالله فیروزیپوربادی | 11.251 |
54 | لنجان | علی یوسفپور (9.558) و حسین رجاییریزی (8.646) | مرحله دوم |
55 | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | 88.946 |
56 | فلاورجان | سید ناصر موسویلارگانی | 26.902 |
57 | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | 21.471 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
58 | کرج، اشتهارد و فردیس | مهدی عسگری | 87.808 |
59 | کرج، اشتهارد و فردیس | فاطمه آجورلو (61.058) و علیرضا عباسی (52.726) | مرحله دوم |
60 | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | 43.233 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
61 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | علیاکبر بسطامی | 42.296 |
62 | ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | سارا فلاحی | 36.909 |
63 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | بهزاد علیزاده (18.505) و صادق کرمی (16.372) | مرحله دوم |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
64 | کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | 38.998 |
65 | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | 29.057 |
66 | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
67 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 36.581 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
68 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | بدون آمار |
69 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید مصطفی آقامیرسلیم | بدون آمار |
70 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاتهرانی | بدون آمار |
71 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | الیاس نادران | بدون آمار |
72 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محسن دهنوی | بدون آمار |
73 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محمود نبویان | بدون آمار |
74 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید احسان خاندوزی | بدون آمار |
75 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محسن پیرهادی | بدون آمار |
76 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اقبال شاکری | بدون آمار |
77 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل عمویی | بدون آمار |
78 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه رهبر | بدون آمار |
79 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی توانگر | بدون آمار |
80 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوهوطن | بدون آمار |
81 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روحالله ایزدیخواه | بدون آمار |
82 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | بدون آمار |
83 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی | بدون آمار |
84 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید نظامالدین موسوی | بدون آمار |
85 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره الهیان | بدون آمار |
86 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی | بدون آمار |
87 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی شریفیان | بدون آمار |
88 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید رضا تقوی | بدون آمار |
89 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | بدون آمار |
90 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید علی یزدیخواه | بدون آمار |
91 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | بدون آمار |
92 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسمپور | بدون آمار |
93 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور | بدون آمار |
94 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رضاخواه | بدون آمار |
95 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | بدون آمار |
96 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره لاجوردی | بدون آمار |
97 | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عزتالله اکبریتالارپشتی | بدون آمار |
98 | دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | 15.856 |
99 | رباطکریم و بهارستان | ||
100 | ورامین، پیشوا و قرچک | ||
101 | شهریار، قدس و ملارد | ||
102 | پاکدشت | فرهاد بشیری | 37.227 |
*استان چهارمحالوبختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
103 | لردگان و خانمیرزا | حسین بامیری | 31.414 |
104 | شهرکرد، بن و سامان | احمد راستینههفشجانی | 35.879 |
105 | بروجن | امیرقلی جعفریبروجنی | 11.863 |
106 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزهشلمزاری | 39.809 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
107 | بیرجند، درمیان و خوسف | حسین خسرویاسفزار | 72.872 |
108 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | 37.334 |
109 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 17.341 |
110 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 21.934 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
111 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
112 | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
113 | شیروان | علی جدی | 28.779 |
114 | اسفراین | امانالله حسینپور | 19.312 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
115 | مشهد و کلات | ||
116 | مشهد و کلات | ||
117 | مشهد و کلات | ||
118 | مشهد و کلات | ||
119 | مشهد و کلات | ||
120 | تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | جلیل رحیمیجهانآبادی | 98.248 |
121 | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیکبین | 29.487 |
122 | تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | 56.706 |
123 | چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین عباسزاده | 23.316 |
124 | گناباد و بجستان | محمد صفاییدلویی | 23.607 |
125 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | علیاصغر عنابستانی | 80.028 |
126 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبینجمآبادی | 67.582 |
127 | نیشابور و فیروزه | ||
128 | نیشابور و فیروزه | ||
129 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سید احسان قاضیزادههاشمی | 56.454 |
130 | قوچان و فاروج | علی آذری | 44.033 |
131 | درگز | حسن رزمیانمقدم | 9.184 |
132 | خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور | 63.994 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
133 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
134 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
135 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
136 | آبادان | محمد مولوی | 35.005 |
137 | آبادان | مجتبی محفوظی | 21.402 |
138 | آبادان | جلیل مختار | 19.842 |
139 | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آغاجری | 30.430 |
140 | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | 24.519 |
141 | دزفول | سید احمد آرایی | 99.104 |
142 | شادگان | مجید ناصرینژاد | 12.055 |
143 | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
144 | اندیمشک | فریدون حسنوند | 23.824 |
145 | ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه | 33.280 |
146 | شوشتر و گتوند | ||
147 | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد | 9.638 |
148 | بهبهان و آغاجری | ||
149 | دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | 19.589 |
150 | شوش | محمد کعبعمیر | 23.358 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
151 | زنجان و طارم | ||
152 | زنجان و طارم | ||
153 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | حسین شجاعیعلیآبادی | 19.454 |
154 | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | 17.763 |
155 | خدابنده | سید البرز حسینی | 30.852 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
156 | شاهرود، میامی و بسطام | علی اصغر خانی | 34.083 |
157 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | 32.411 |
158 | دامغان | علیاکبر علیزادهبرمی | 11.021 |
159 | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | 13.130 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
160 | زاهدان | حسینعلی شهریاری | 65.042 |
161 | زاهدان | فداحسین مالکی | 63.277 |
162 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمد سرگزی | 76.684 |
163 | زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | حبیبالله دهمرده | 64.314 |
164 | چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | معینالدین سعیدی | 90.863 |
165 | خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | اسماعیل حسینزهی | 43.148 |
166 | ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار | عبدالناصر درخشان | 95.896 |
167 | سراوان، سیب، سوران و مهرستان | ملک فاضلی | 43.530 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
168 | شیراز و زرقان | علیرضا پاکفطرت | 193.790 |
169 | شیراز و زرقان | روحالله نجابت | 122.807 |
170 | شیراز و زرقان | جعفر قادری | 116.684 |
171 | شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی | 114.329 |
172 | داراب و زریندشت | محمدجواد عسگری | 50.979 |
173 | سروستان، کوار و خرامه | عبدالعلی رحیمیمظفری | 37.771 |
174 | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | جلال رشیدیکوچی | 32.469 |
175 | لارستان، خنج، گراش و اوز | حسین حسینزاده | 28.399 |
176 | فسا | حجتالله فیروزی | 32.319 |
177 | جهرم و خفر | محمدرضا رضاییکوچی | 39.940 |
178 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 26.306 |
179 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | 28.847 |
180 | ممسنی و رستم | مجید انصاری | 50.008 |
181 | اقلید | مسلم صالحی | 14.580 |
182 | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | 29.661 |
183 | کازرون و کوهچنار | فریدون عباسیدوانی | 27.919 |
184 | لامرد و مهر | ||
185 | سپیدان و بیضاء |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
186 | قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمدبیگی | 108.924 |
187 | قزوین، آبیک و البرز | لطفالله سیاهکلی | 83.555 |
188 | تاکستان | رجب رحمانی | 26.045 |
189 | بوئینزهرا و آوج | روحالله عباسپور | 37.589 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
190 | قم | احمد امیرآبادیفراهانی | 218.315 |
191 | قم | مجتبی ذوالنوری | 204.758 |
192 | قم | علیرضا زاکانی | 190.422 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
193 | سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | 35.716 |
194 | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | 32.518 |
195 | بیجار | حمدالله کریمی (6.847) و علیرضا زندیان (5.837) | مرحله دوم |
196 | سقز و بانه | بهزاد رحیمی | 34.439 |
197 | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | 17.196 |
198 | مریوان و سروآباد |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
199 | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمیداورزنی | 130.195 |
200 | کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی | 90.714 |
201 | رفسنجان و انار | حسین جلالی | 53.788 |
202 | زرند و کوهبنان | عفت شریعتیکوهبنانی | 44.453 |
203 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | 105.147 |
204 | سیرجان و بردسیر | حسن پوربیگلری | 48.864 |
205 | جیرفت و عنبرآباد | ذبیحالله اعظمیساردویی | 53.202 |
206 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 79.392 |
207 | شهر بابک | مصطفی رضاحسینیقطبآبادی | 13.350 |
208 | بافت، رابر و ارزوئیه | صمدالله اللهمحمدی | 18.002 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
209 | کرمانشاه | ||
210 | کرمانشاه | ||
211 | کرمانشاه | ||
212 | کنگاور، صحنه و هرسین | ||
213 | اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور (14.349) و نادر نادری (13.127) | مرحله دوم |
214 | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری | 27.801 |
215 | سنقر | سید جواد حسینیکیا | 10.935 |
216 | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | آرش زرهتنلهونی | 30.616 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
217 | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سید محمد موحد | 75.851 |
218 | گچساران و باشت | ||
219 | بویراحمد و دنا | مهدی روشنفکر | 66.599 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
220 | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | 53.100 |
221 | گرگان و آققلا | غلامرضا منتظری | 40.893 |
222 | مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | رضا آریانپور | 42.947 |
223 | رامیان و آزادشهر | غلامعلی کوهساری | 38.615 |
224 | گنبد کاووس | امامقلیچ شادمهر | 31.826 |
225 | علیآباد | رحمتالله نوروزی | 35.907 |
226 | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال ایری (21.206) و رجب محمدآبادی (14.983) | مرحله دوم |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
227 | رشت | جبار کوچکینژاد | 50.685 |
228 | رشت | سید علی آقازادهدافساری | 47.057 |
229 | رشت | محمدرضا احمدی | 33.992 |
230 | لنگرود | پرویز محمدنژاد قاضیمحله | 22633 |
231 | رودبار | مهرداد گودرزوندچگینی | 16.199 |
232 | بندر انزلی | احمد دنیامالی | 16.735 |
233 | صومعهسرا | ||
234 | رودسر و املش | محمد صفریملکمیان | 25.474 |
235 | تالش، رضوانشهر و ماسال | حسن محمدیاری | 30.827 |
236 | فومن و شفت | خلیل بهروزیفر | 47.851 |
237 | آستانه اشرفیه | محمدعلی رمضانیدستک | 13.948 |
238 | لاهیجان و سیاهکل | رسول فرخیمیکال | 18.620 |
239 | آستارا | غلامرضا مرحبا | 14.834 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
240 | خرمآباد، چگنی و دوره | مرتضی محمودوند | 43.834 |
241 | خرمآباد، چگنی و دوره | مهرداد ویسکرمی | 38.077 |
242 | بروجرد | عباس گودرزی | 49.170 |
243 | بروجرد | فاطمه مقصودی | 17.891 |
244 | الیگودرز | محمد خدابخشی | 29.381 |
245 | دلفان و سلسله | یحیی ابراهیمی | 29.446 |
246 | دورود و ازنا | حسین گودرزی | 28.430 |
247 | پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | 25.689 |
248 | کوهدشت و رومشگان |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
249 | ساری و میاندورود | منصورعلی زارعیکیاپی | 66.225 |
250 | ساری و میاندورود | علی باباییکارنامی | 42.026 |
251 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | کیوان مرادیانکوچکسرایی | 61.980 |
252 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | کمال علیپورخنکداری | 57.823 |
253 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | محمدعلی محسنیبندپی | 24.092 |
254 | نور و محمودآباد | ولیالله فرزانه | 35.347 |
255 | بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتیاندراتی | 57.945 |
256 | بابل | علی کریمیفیروزجایی | 53.569 |
257 | بابل | مهدی سعادتی بیشهسرس | 50.723 |
258 | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | 30.430 |
259 | آمل | رضا حاجیپور | 57.951 |
260 | تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمسالدین حسینی | 44.973 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
261 | اراک، کمیجان و خنداب | علیاکبر کریمی | 76.387 |
262 | اراک، کمیجان و خنداب | محمدحسن اصغری | 54.979 |
263 | خمین | علیرضا نظری | 15.157 |
264 | محلات و دلیجان | علیرضا سلیمی | 10.471 |
265 | تفرش، آشتیان و فراهان | سینا کمالخانی | 13.752 |
266 | شازند | محمود احمدیبیغش | 24.452 |
267 | ساوه و زرندیه | محمد سبزی | 27.544 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
268 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | احمد مرادی | 167.084 |
269 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | محمد آشوریتازیانی | 93.842 |
270 | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | منصور آرامی | 87.870 |
271 | بندر لنگه، بستک و پارسیان | احمد جباری | 30.702 |
272 | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | حسین رئیسی | 103.470 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
273 | همدان و فامنین | ||
274 | همدان و فامنین | ||
275 | ملایر | احد آزادیخواه | 36.478 |
276 | ملایر | هادی بیگینژاد | 22.062 |
277 | بهار و کبودرآهنگ | ||
278 | رزن و درگزین | حسن لطفی | 19.865 |
279 | نهاوند | علیرضا شهبازی | 18.578 |
280 | اسدآباد | کیومرث سرمدیواله | 26.111 |
281 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | 16.258 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
282 | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمدصالح جوکار | 105.549 |
283 | اردکان | محمدرضا دشتیاردکانی | 18.848 |
284 | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | محمدرضا صباغیانبافقی | 26.865 |
285 | تفت و میبد | سید جلیل میرمحمدیمیبدی | 20.286 |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
286 | زرتشتیان | اسفندیار اختیاری کسنویهیزد | 3.468 |
287 | کلیمیان | همایون سامهیح نجفآبادی | 1.261 |
288 | مسیحیان ارمنی جنوب ایران | روبرت بگلریان | 1.158 |
289 | مسیحیان ارمنی شمال ایران | ||
290 | مسیحیان آشوری و کلدانی |
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تا ساعت 21:20 شنبه 3 اسفند 1398 بروزرسانی شده و نتایج مندرج در آن (به جز حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس) قطعی و نهایی است.