کد مطلب:
40362
درج نظر
درج نظر
یکشنبه 14 بهمن 1397
زمان مطالعه: 2 دقیقه

رونمایی سامسونگ از گلکسی M10 و M20
سامسونگ به تازیگی از گوشی های سری M خود شامل گلکسی M10 و گلکسی M20 رونمایی کرد.به گزارش آسمونی ، سامسونگ...
یکشنبه 14 بهمن 1397
زمان مطالعه: 2 دقیقه

سامسونگ به تازیگی از گوشی های سری M خود شامل گلکسی M10 و گلکسی M20 رونمایی کرد.
به گزارش آسمونی ، سامسونگ برای به دست گرفتن فروش بازار هند این محصولات را در ژانویه 2019 رونمایی کرد و انتظار می رود تا این محصولات در 5 فوریه 2019 به بازار عرضه شوند.موبایل هر دو این گوشی ها از نمایشگر با حاشیه باریک و بریدگی بالای صفحه نمایش موسوم به Infinity-V برخوردار هستند که جلوه ی زیبایی به دستگاه ها داده است.فناوری

در ادامه با آسمونی همراه باشید تا به بررسی مشخصات فنی این دو محصول جدید سامسونگ بپردازیم و آن ها را با هم مقایسه کنیم:
آسمونی : | گلکسی M20 | گلکسی M10 |
---|---|---|
نمایشگر | ||
سایز | 6.3 اینچی | 6.22 اینچی |
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل ( تراکم پیکسلی 409 ppi) | 1520 در 720 پیکسل (تراکم پیکسلی 270 ppi) |
بدنه | ||
ابعاد | 156.4 در 74.5 در 8.8 میلی متر | 155.6 در 75.6 در 7.7 میلی متر |
وزن | 186 گرم | 163 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم) | دو سیمکارته (نانو-سیم) |
پلتفرم | ||
سیستمعامل | اندروید 8.1 ( اوریو ) - Experience 9.5 | اندروید 8.1 ( اوریو ) - Experience 9.5 |
تراشه | Exynos 7904 Octa ( چهارده نانومتری ) | Exynos 7870 Octa ( چهارده نانومتری ) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( دو هستهی Cortex A73 و شش هستهی Cortex A53 ) | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-T830 MP1 |
حافظه | ||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت ، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت ، 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت ، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت ، 2 گیگابایت رم |
دوربین | ||
اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1.2.8 اینچ سایز سنسور، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/6 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 13 مگاپیکسل (1.2 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR |
ویدیو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل ( f/2.0 ) | 5 مگاپیکسل ( f/2.0 ) |
صدا | ||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
قابلیتها | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
شبکه | ||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 4.2، A2DP، LE |
GPS | دارد ، با A-GPS، GLONASS | دارد ، با A-GPS، GLONASS، BDS |
رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | رادیو افام |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | microUSB 2.0 |
باتری | ||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | ||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | شتابسنج، سنسور مجاورت |
- پخشکنندهی MP4/WMV/H.265- پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | |
رنگ و قیمت | ||
رنگ | مشکی، آبی آسمانی | مشکی، آبی آسمانی |
قیمت پایه | حدود 155 دلار | حدود 112 دلار |
منبع: اختصاصی آسمونی