کد مطلب:
5241
2 نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه

پیش شماره تلفن ثابت کشورها
پیششماره های تلفن کشورها یک استاندارد جهانیست و در این استاندارد به هر کشور یک عدد به عنوان پیش شماره تلفن تعلق گرفته است.
زمان مطالعه: 3 دقیقه
در این بخش آسمونی کد یا پیش شماره تلفن کشورهای مختلف جهان را بر اساس حروف الفبا برایتان نوشته ایم. کد یا پیش شماره هر کشور عددی است که برای برقراری تماس با آن کشور، باید قبل از وارد کردن شماره تلفن، آن وارد نمائید.
--> حرف آ
نام کشور (الف) | کد تلفن | نام انگلیسی |
آذربایجان | 994 | Azerbaijan |
آرژانتین | 54 | Argentina |
آفریقای جنوبی | 27 | South Africa |
آفریقای مرکزی | 236 | central african republic |
آلبانی | 355 | albania |
آمریکا | 1 | United States of America |
آلمان | 49 | Germany |
آنگولا | 244 | angola |
اتیوپی | 351 | ethiopia |
اتریش | 43 | austria |
اردن | 962 | jordan |
ارمنستان | 374 | Armenia |
اروگوئه | 598 | uruguay |
اریتره | 291 | eritrea |
ازبکستان | 7371 | uzbekistan |
اسپانیا | 34 | Spain |
استرالیا | 61 | Australia |
استونی | 372 | Estonia |
اطریش | 43 | austria |
افغانستان | 93 | Afghanistan |
الجزایر | 213 | algeria |
السالوادور | 503 | el salvador |
امارات | 971 | United Arab Emirates |
اندونزی | 62 | Indonesia |
انگلستان | 44 | England |
اوگاندا | 25 | uganda |
اوکراین | 380 | ukraine |
ایتالیا | 39 | Italy |
ایران | 98 | Iran |
ایرلند | 353 | Republic of Ireland |
اکوادور | 593 | ecuador |
ایسلند | 354 | Iceland |
--> حرف ب
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
باربادوس | 18094 | Barbados |
باهاما | 18093 | bahamas |
بحرین | 973 | bahrain |
برزیل | 55 | brazil |
بروئنی | 673 | brunei |
بلاروس | 375 | belarus |
بلژیک | 32 | belgium |
بلغارستان | 359 | bulgaria |
بنگلادش | 880 | bangladesh |
بنین | 229 | benin |
بوتان | 267 | Bhutan |
بولیوی | 591 | Bolivia |
بوسنی و هرزگوین | 387 | bosnia and herzegovina |
--> حرف ت
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
تاجیکستان | 992 | tajikistan |
تانزانیا | 255 | tanzania |
تایلند | 66 | Thailand |
تایوان | 886 | taiwan |
ترینیداد | 1868 | trinidad island |
ترکمنستان | 7363 | turkmenistan |
ترکیه | 90 | Turkey |
تونس | 216 | Tunisia |
تونگا | 676 | Tonga |
--> حرف پ
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
پاراگوئه | 595 | paraguay |
پاناما | 507 | panama country |
پاکستان | 92 | pakistan |
پرتغال | 351 | portugal |
پرو | 51 | portugal |
پورتوریکو | 1809 | Puerto Rico |
--> حرف ج
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
جامائیکا | 18099 | jamaica |
جزایر قناری | 359 | Canary Islands |
جزایرمارشال | 692 | Marshall Islands |
جی بو تی | 253 | djibouti |
--> حرف چ
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
چاد | 237 | chad africa |
چین | 86 | China |
چک | 42 | czech republic |
--> حرف د
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
دانمارک | 45 | denmark |
دومینیکا | 508 | dominica |
دومینیکن | 1809 | dominican republic |
--> حرف ر
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
رو آندا | 250 | rwanda country |
روسیه | 7095 | Russia |
رومانی | 40 | romania |
-> حرف ز
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
زئیر | 243 | democratic republic of the congo |
زامبیا | 260 | zambia |
زلاندنو | 64 | New Zealand |
زیمبابوه | 263 | zimbabwe |
--> حرف ژ
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
ژاپن | 81 | japan |
--> حرف س
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
ساحل عاج | 225 | Côte d’Ivoire |
ساموآ آمریکا | 684 | American Samoa |
ساموا غربی | 685 | Samoa |
سریلانکا | 94 | sri lanka |
سنت لوسیا | 1758 | st lucia |
سنت وینسنت | 1784 | saint vincent and the grenadines |
سنت کیتس | 1869 | st kitts country |
سنگاپور | 65 | singapore |
سنگال | 221 | senegal |
سوئد | 46 | Sweden |
سوئیس | 41 | switzerland |
سودان | 249 | sudan |
سورینام | 597 | Suriname |
سوریه | 963 | Syria |
سومالی | 252 | somalia |
سیشل | 148 | Seychelles |
--> حرف ش
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
شیلی | 56 | chile |
--> حرف ص
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
صربستان و مونته نگرو | 381 | Serbia and Montenegro |
--> حرف ع
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
عراق | 964 | Iraq |
عربستان | 966 | saudi arabia |
عمان | 968 | Oman |
--> حرف غ
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
غنا | 233 | ghana |
--> حرف ف
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
فرانسه | 33 | France |
فنلاند | 358 | Finland |
فیجی | 679 | fiji |
فیلیپین | 63 | philippines |
--> حرف ق
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
قبرس | 357 | Cyprus |
قرقیزستان | 7331 | kyrgyzstan |
قزاقزستان | 79 | kazakhstan |
قطر | 974 | Qatar |
--> حرف ک
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
کاستاریکا | 506 | costa rica |
کامبوج | 855 | cambodia |
کامرون | 237 | cameroon |
کانادا | 1 | Canada |
کرواسی | 385 | croatia |
کره جنوبی | 82 | south korea |
کره شمالی | 850 | north korea |
کلمبیا | 57 | colombia |
کنگو | 242 | Congo |
کنیا | 254 | kenya |
کوبا | 53 | cuba |
کومور | 269 | comoros |
کویت | 965 | kuwait |
--> حرف گ
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
گابون | 241 | Gabon |
گامبیا | 220 | gambia |
گرجستان | 955 | georgia |
گرنادا | 1473 | Grenada |
گواتمالا | 502 | guatemala |
گوام | 671 | guam |
گینه | 224 | guinea country |
گینه استوایی | 240 | equatorial guinea |
گینه بیسائو | 245 | Guinea-Bissau |
--> حرف ل
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
لائوس | 856 | laos |
لبنان | 961 | Lebanon |
لسوتو | 266 | lesotho |
لهستان | 48 | poland |
لوکزامبورگ | 352 | luxembourg |
لیبریا | 231 | Liberia |
لیبی | 218 | libya |
--> حرف م
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
مالاوی | 265 | Malawi |
مالت | 356 | malta |
مالدیو | 960 | maldives |
مالزی | 60 | Malaysia |
مالی | 223 | mali |
مجارستان | 36 | hungary |
مراکش | 212 | morocco |
مصر | 20 | Egypt |
مغولستان | 976 | mongolia |
مقدونیه | 389 | macedonia |
موریتانی | 222 | mauritania |
موریس | 230 | mauritius |
موزامبیک | 258 | Mozambique |
میانمار | 95 | myanmar |
مکزیک | 52 | mexico |
--> حرف ن
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
نائورا | 674 | Nauru |
نامیبیا | 264 | Namibia |
نپال | 977 | Nepal |
نروژ | 47 | norway |
نگارا پرونئی دارالسلام | 267 | |
نیجر | 227 | niger |
نیکاراگوئه | 505 | nicaragua |
--> حرف ه
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
هائی تی | 509 | haiti |
هلند | 31 | Netherlands |
هند | 91 | India |
هندوراس | 504 | Honduras |
هنگ کنگ | 752 | hong kong |
--> حرف و
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
واتیکان | 39 | vatican |
ونزوئلا | 58 | venezuela |
ویتنام | 84 | vietnam |
--> حرف ی
نام کشور | کد تلفن | نام انگلیسی |
یمن جنوبی | 969 | South Yemen |
یمن شمالی | 967 | North Yemen |
یوگسلاوی | 381 | Yugoslavia |
یونان | 30 | greece |