
قیمت آجیل و خشکبار
آجیل
آجیل در حقیقت به مخلوطی از میوه خشک شده برخی گیاهان گفته میشود که بنا بر سلایق افراد به صورت انفرادی یا در ترکیب با سایر اقلام مصرف میشود. این ترکیب مقوی، در حقیقت مغز و دانه خشکشده برخی گیاهان هستند که از طعم بینظیری برخوردار میباشند.
مصرف آجیل از زمان های گذشته تا به حال در میان ایرانیان رایج بوده است و در مراسم ها و مهمانی های ایرانیان جایگاه ثابت و ویژه ای داشته است.

قیمت آجیل
نوع آجیل | قیمت هر کیلوگرم(تومان) |
بادام با پوست( بادام سنگ ) | 79.000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) | 77.000 |
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده | 70.000 |
بادام زمینی ( مغز ) ریز | 62.000 |
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) | 69.000 |
بادام منقا دو پوست کاغذی | 191.000 |
بادام منقا یک پوست کاغذی | 225.000 |
بادام هندی سایز 320 | 335.000 |
برنجک - برنج بوداده | 49.000 |
پسته احمدآقایی | 280.000 |
پسته اکبری | 280.000 |
پسته خام مغز بوداده | 485.500 |
پسته خلال | 510.000 |
پسته فندقی | 260.000 |
پسته کله قوچی | 280.000 |
تخمه آفتابگردان ریز | 52.000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 66.000 |
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده | 67.500 |
تخمه جابانی شور | 110.000 |
تخمه جابانی گلپر | 109.000 |
تخمه جابانی ممتاز | 111.000 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 175.000 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 145.000 |
تخمه کدو ریز مشهدی مغز | 150.000 |
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 100.000 |
تخمه کدو گوشتی خام | 122.000 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 111.000 |
تخمه کدو مغز درشت مرمری خام و بوداده | 250.000 |
تخمه محبوبی | 99.500 |
تخمه محبوبی مغز | 180.000 |
ذرتک - ذرت شیرین بوداده | 50.000 |
خلال بادام درختی | 250.000 |
خلال بادام زمینی | 86.000 |
سویا آجیلی | 42.000 |
شاهدانه | 77.000 |
فندق با پوست خام | 217.000 |
فندق با پوست شور (بوداده ) | 220.000 |
فندق خام مغز | 255.000 |
کنجد خام سفید | 61.000 |
کنجد خام سیاه | 46.000 |
گردو با پوست ایرانی | 130.000 |
گردو با پوست سوزنی | 76.000 |
گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) | 147.000 |
گردو دندانه مغز | 198.000 |
گردو دوپرسفید مغز | 250.000 |
گردو مغز | 225.000 |
مغز بادام | 227.000 |
مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | 98.000 |
مغز تخمه کدو گوشتی | 175.000 |
مغز فندق شور | 265.000 |
مغز هسته زردآلو | 110.000 |
نخودچی دو آتیشه بی نمک | 59.000 |
نخودچی دو آتیشه شور | 59.000 |
نخودچی سفید بدون پوست (گل ) | 55.000 |
خشکبار
خشکبار یا خشکهبار یا میوه خشک به میوههای خشک شده و برخی مغز دانهها گفته میشود.

مغز دانههایی مانند پسته، بادام، فندق، گردو خشک و میوههای خشک مانند کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز تیزابی، برگهٔ آلو بخارا، قیسی خشک، برگه هلو، برگه زردآلو ، برگه آلو، برگه آلوچه و برگه آلبالو، خرما، انجیر خشک. خشکبار جزو آجیل حساب نمیشود.
در قدیم آن را میوه خشک میگفتهاند.
قیمت خشکبار
نوع خشکبار | قیمت هر کیلوگرم(تومان) |
انجیر خشک (10% پرک) | 166.000 |
انجیر خشک معمولی | 114.000 |
آلبالو نیمه خشک | 43.500 |
آلو - گوجه برغان سیاه | 50.000 |
آلو - گوجه برغان طلایی | 53.000 |
آلو بخارا (رسمی) | 116.000 |
آلو بخارا ممتاز | 121.000 |
آلو جنگلی درشت | 56.000 |
آلو جنگلی ریز | 40.000 |
برگ زرد آلو معمولی | 80.000 |
برگ زرد آلو ممتاز (زرین ) | 98.000 |
برگ قیسی سکه ای | 145.000 |
برگ قیسی معمولی | 120.000 |
برگ هلو | 55.500 |
پودر نارگیل | 83.000 |
تخم شربتی | 75.000 |
توت خشک سفید | 165.000 |
توت خشک ممتاز | 166.000 |
خاکشیر | 68.000 |
زغال اخته نیمه خشک | 45.000 |
سنجد | 72.000 |
عناب | 70.000 |
کشمش آفتابی | 51.000 |
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | 49.000 |
کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) | 54.000 |
کشمش پلویی طلایی | 53.000 |
کشمش سبز پیکانی | 81.000 |
مویز با هسته | 70.000 |
مویز بدون هسته | 123.000 |