کد مطلب:
28339
درج نظر

قیمت گوشی موبایل
در این بخش از آسمونی با بررسی قیمت روز تلفن همراه در خدمتتان هستیم.
زمان مطالعه: 6 دقیقه
امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند.
در این بخش از آسمونی قصد داریم قیمت روز انواع تلفن های همراه در بازار را مرور می کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی در بازار در بهمن 1400 جلب می کنیم.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
نام محصول | قیمت |
Note 20 Ultra 256 GB |
5G 24,100,000 4G 25,900,000 |
Note 20 256 GB | 21,500,000 |
S 21 Ultra 256 GB | 29,500,000 |
S 21 Plus 256 GB | 24,000,000 |
S 21 Plus 128 GB | 22,600,000 |
S 21 FE 256 GB | 17,300,000 |
S 21 FE 128 GB | 16,400,000 |
S 20 FE 128 GB 5G | 13,250,000 |
S 20 FE 128 GB 4G | 11,550,000 |
A 52s 256 GB | 10,090,000 |
A 52s 128 GB | 8,950,000 |
A 52 256 GB رام-8 | 9,100,000 |
A 52 128 GB رام-8 | 8,250,000 |
A 52 128 GB 5G | 10,090,000 |
A 32 128 GB رام8|4G | 7,500,000 |
A 32 128 GB 5G-رام6 | 7,450,000 |
A 32 128 GB رام6-4G | 6,450,000 |
A 32 128 GB رام8-5G | 7,750,000 |
A 22 128 GB RAM 6-4G | 5,900,000 |
A 22 128 GB RAM 4-5G | - |
A 22 128 GB RAMRAM 4-4G | 5,200,000 |
A 22 64 GB 5G | 5,150,000 |
A 22 64 GB 4G | 4,850,000 |
A 12 128 GB | 4,550,000 |
A 12 64 GB | 3,820,000 |
A 21s 64 GB | - |
A03s 64 GB | 3,700,000 |
A03s 32 GB | 3,330,000 |
A03 Core 32 GB | 2,470,000 |
A022 64 GB | 2,970,000 |
A022 32 GB | 2,750,000 |
M 52 128 GB | 9,100,000 |
M 32 128 | 6,500,000 |
M32 64 GB | - |
M 22 128 GB | 4,470,000 |
M 22 128 GB | 5,270,000 |
M 22 64 GB | 4,900,000 |
M 12 128 GB | 4,470,000 |
M 12 64 GB | 3,840,000 |
M 11 32 GB | 3,499,000 |
M02s 32 GB | 3,000,000 |
M022 32 GB | 2,800,000 |

قیمت گوشی های شرکت اپل (نات اکتیو)
مدل | رنگ/پارت نامبر | قیمت (تومان) |
iPhone 13 Pro Max | ||
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | گلد-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | سیلور-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | 55,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 47,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 39,400,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | 39,400,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | 39,400,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | سیلور-نات اکتیو | 39,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | 39,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 39,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | سیلور-نات اکتیو | 39,500,000 |
iPhone 13 Pro | ||
iPhone 13 Pro 1TB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 512GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 512GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 512GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | 42,500,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | سیلور-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | 37,500,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 37,500,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 128GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | - |
iPhone 13 | ||
iPhone 13 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 256GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 256GB | ZAA | سفید-نات اکتیو | - |
iPhone 13 128GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 25,500,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | صورتی-نات اکتیو | 25,800,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | سفید-نات اکتیو | 25,800,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | 25,700,000 |
iPhone 13 mini | ||
iPhone 13 mini 256GB | ZAA | سفید-نات اکتیو | - |
iPhone 13 mini 256GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 mini 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | - |
iPhone 13 mini 128GB | ZAA | مشکی-سفید-صورتی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro Max | ||
iPhone 12 Pro Max 512GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 37,500,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 34,500,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ZAA | سیلور-ات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro Max 256GB | CHA | آبی-نات اکتیو | 23,800,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ZAA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro | ||
iPhone 12 Pro 512GB | ZAA | گلد-آبی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro 256GB | ZAA | آبی-نات اکتیو | 32,000,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | ZAA | سیلور-نات اکتیو | 32,000,000 |
iPhone 12 Pro 256GB | ZAA | گلد-نات اکتیو | - |
iPhone 12 Pro 128GB | ZAA | سیلور-مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 | ||
iPhone 12 256GB | ZAA | مشکی-سفید-نات اکتیو | 26,800,000 |
iPhone 12 256GB | ZAA | آبی- بنفش-نات اکتیو | 26,800,000 |
iPhone 12 128GB | ZAA | مشکی-سفید-سبز-بنفش-آبی-نات اکتیو | 23,200,000 |
iPhone 12 128GB | CHA | مشکی-آبی-نات اکتیو | 22,400,000 |
iPhone 12 mini | ||
iPhone 12 mini 256GB | LLA | سبز-نات اکتیو | 22,500,000 |
iPhone 12 mini 128GB | LLA | قرمز-نات اکتیو | - |
iPhone 12 mini 128GB | LLA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 mini 64GB | LLA | مشکی-نات اکتیو | - |
iPhone 12 mini 64GB | LLA | سبز-نات اکتیو | - |
قیمت گوشی های شرکت اپل (اکتیو)
مدل | رنگ/پارت نامبر | قیمت (تومان) |
iPhone 13 Pro Max | ||
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | مشکی- اکتیو | 55,000,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | گلد- اکتیو | 55,000,000 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | ZAA | آبی-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | گلد-اکتیو | 45,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 45,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | ZAA | آبی-اکتیو | 45,000,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | آبی-اکتیو | 38,700,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 38,300,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | گلد-اکتیو | 38,300,000 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | ZAA | سیلور-اکتیو | 38,300,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | آبی-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 36,500,000 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | ZAA | سیلور-اکتیو | 36,500,000 |
iPhone 13 Pro | ||
iPhone 13 Pro 1TB | ZAA | آبی-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 1TB | ZAA | سیلور-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 512GB | ZAA | مشکی-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 512GB | ZAA | آبی-اکتیو | 42,200,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | سیلور-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | آبی-اکتیو | 36,500,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 36,900,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ZAA | گلد-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 128GB | ZAA | سیلور-اکتیو | - |
iPhone 13 Pro 128GB | ZAA | مشکی-اکتیو | - |
iPhone 13 | ||
iPhone 13 256GB | ZAA | آبی-اکتیو | 26,500,000 |
iPhone 13 256GB | ZAA | صورتی-اکتیو | 28,500,000 |
iPhone 13 256GB | ZAA | سفید-اکتیو | 28,000,000 |
iPhone 13 256GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 27,500,000 |
iPhone 13 256GB | ZAA | قرمز-اکتیو | 26,700,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | آبی-اکتیو | 24,500,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | سفید-اکتیو | 25,000,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | مشکی-اکتیو | 24,800,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | صورتی-اکتیو | 25,000,000 |
iPhone 13 128GB | ZAA | قرمز-اکتیو | 24,500,000 |
iPhone 13 mini | ||
iPhone 13 mini 256GB | ZAA | صورتی-قرمز-اکتیو | 23,900,000 |
iPhone 13 mini 128GB | ZAA | سفید- آبی-مشکی-صورتی-اکتیو | 22,900,000 |
قیمت گوشی های شرکت شیائومی
مدل | رنگ | قیمت(تومان) |
Mi Series | ||
Mi 11 Ultra 512 GB | مشکی-سفید | 42.000,0000 |
Mi 11T 256 GB | رام-8 سفید | 10.540.000 |
Mi 11 Lite 128 GB | 5G-رام6 | 7.650.000 |
11 Lite NE 256 GB | 5G-رام8 آبی-مشکی | - |
11 Lite NE 128 GB | 5G-رام 8 مشکی | 7.790.000 |
Mi10 T pro 128GB | سفید | - |
Mi 11 Lite 128 GB | رام8-5G | - |
Mi 10 Lite 128 GB | رام6-5G | 6.200.000 |
Mi 10 Lite 256 GB | رام 8-5G | 7.750.000 |
Poco Series | ||
X3GT 256 GB | رام8-5G رنگی-مشکی | 7.200.000 |
X3GT 128 GB | رام 8-5G | 6.990.000 |
X3 Pro 128 GB | آبی رام 6 | 6.480.000 |
X3 Pro 256 GB | رام8 مشکی-رنگی | 6.990.000 |
F3 128 GB | 5G-رام 6 مشکی-آبی | 7.890.000 |
F3 256 GB | 5G-رام8 آبی-سفید | 8.780.000 |
M4pro 128GB | مشکی-زرد-آبی | 5.990.000 |
X3 128 GB | -رام-8 | 6.870.000 |
M3 64 GB | رام-4 | - |
M3 128 GB | رام-4 مشکی-آبی | - |
Note Series | ||
Note 8 64 GB | - | - |
Note 8 128 GB | - | - |
Note 8 Pro 128 GB | مشکی-سفید | - |
Note 9 pro 64 GB | رام-6 | - |
Note 9 Pro 128 GB | رام-6 | - |
Note 10 128 GB | 5G-رام 8 آبی | 6.699.000 |
Note 10 128 GB | 5G-رام 6 آبی | 5.549.000 |
Note 10s 128 GB | رام-6 مشکی-سفید | - |
Note 10s 128 GB | -رام 8 سفید | 6.499.000 |
Note 10 Pro 128 GB | رام 6 | 8.499.000 |
Note 10 Pro Max 128 GB | رام 6 | - |
Note 9T 64 GB | 5G-رام 4 | - |
Redmi Series | ||
C11 Realme 32GB | - | 2.550.000 |
Realme C3 | سبز -آبی | - |
9C 32 GB | - | 3.390.000 |
9C 64 GB | - | 3.450.000 |
9A 32 GB | گری | 2.670.000 |
Redmi10 128GB | رام 6 | - |
9T 128 GB | رام -6 | - |