
قیمت لپ تاپ
این روزها با توجه به این که خرید اینترنتی لپ تاپ بسیار افزایش یافته است، انتخاب یک لپ تاپ مناسب که در کنار قیمت خوب، کیفیت و امکانات قابل قبولی داشته باشد، کار ساده ای نمی باشد. در این بخش از آسمونی با اعلام قیمت پر فروش ترین لپ تاپ های بازار ایران از برند های مختلف خارجی در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.
جدول قیمت لپ تاپ
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS VivoBook Pro N7400PC i7 : 11370H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 51,500,000 |
ASUS ROG Strix G15 G513RM R7 : 6800H - 32GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 62,500,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZM - i7 : 12700H - 16GB - 512GB SSD - 6GB RTX 3060 | 58,500,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 32GB - 1TB SSD - 4GB RTX2050 | 38,000,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 32GB - 512GB SSD - 4GB RTX2050 | 36,500,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 8GB - 1TB SSD - 4GB RTX2050 | 34,500,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX2050 | 35,500,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX2050 | 34,000,000 |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HF-A - I5:11400H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX2050 | 33,000,000 |
ASUS TUF Gaming FX507ZC - I7:12700H - 32GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 55,000,000 |
ASUS TUF Gaming FX507ZC - I7:12700H - 32GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 53,500,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZR - I7 : 12650H - 32GB - 512GB SSD - 8GB RTX3070 | 64,000,000 |
ASUS TUF GAMING FX517ZR - i7 : 12650H - 32GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070 | 65,500,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZM - i7 : 12700H - 32GB - 512GB SSD - 6GB RTX 3060 | 64,500,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZM - i7 : 12700H - 32GB - 512GB SSD - 6GB RTX 3060 | 63,000,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX 3050 | 37,500,000 |
Asus VivoBook 16 R1605ZA-B - I3 : 1215U - 8GB - 256GB SSD - Intel | 21,200,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 12GB - 512GB SSD - INTEL UHD | 17,300,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 12GB - 256GB SSD - INTEL UHD | 16,600,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 12GB -1TB SSD - INTEL UHD | 19,200,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 8GB -1TB SSD - INTEL UHD | 18,800,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 8GB - 256GB SSD - INTEL UHD | 16,900,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 4GB - 512GB SSD - INTEL UHD | 16,200,000 |
Asus VivoBook M513UA R5: 5500u - 8GB - 512GB SSD - Radeon up to 2GB | 24,500,000 |
ASUS Vivobook 15 X515EP-EJ555W I3 : 1115G4 - 4GB - 256GB SSD - 2GB MX330 | 20,500,000 |
ASUS TUF Gaming FX507ZC - I7:12700H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 50,000,000 |
AsusVivoBook K6500ZH I5: 12500H - 16GB - 512GB SSD - 4GB GTX1650 | 40,500,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZC - I7 : 12650H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 45,700,000 |
ASUS TUF Gaming FX507ZC - I7:12700H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 48,500,000 |
ASUS ROG Strix SCAR 15 G533ZX-A - i9: 12900H - 32GB - 1TB SSD - 16GB RTX 3080 TI | 141,000,000 |
لپ تاپ ایسوس ASUS ROG Strix G713RM - R9: 6900HX - 32GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 71,500,000 |
ASUS ROG STRIX G513RM R9 : 6900HX - 32GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 69,000,000 |
ASUS TUF Dash F15 FX517ZMA - i7 : 12650H 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 60,500,000 |
ASUS Vivobook pro 15 K6500ZH-MA138W - i7 : 12650H - 16GB - 512GB SSD - 4GB GTX |
49,500,000 |
ASUS P1512CEA-ABH - I3 : 1115G4 16GB - 1TB + 256GB SSD - Intel | 21,000,000 |
ASUS VivoBook R465EA-A I3 : 1115G4 - 4GB - 512GB SSD - Intel | 18,100,000 |
Asus Vivobook PRO 16X N7600PC - KV098 i5 : 11300H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 37,599,000 |
ASUS VivoBook X515JP I7 : 1065G7 - 16GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 29,000,000 |
ASUS VivoBook X515JP I7 : 1065G7 - 16GB - 1TB HHD - 2GB MX330 | 28,500,000 |
Asus VivoBook 16 R1605ZA-A - I7 : 1255U - 8GB - 512GB SSD - IRIS XE | 33,300,000 |
Asus VivoBook R565EP CORE - I7 : 1165G7 - 16GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 34,000,000 |
Asus X515EP - i7-1165G7- 16GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 30,500,000 |
ASUS VivoBook X515JP I7 : 1065G7 - 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 27,300,000 |
Asus VivoBook R1502ZA - I5 : 1235U - 16GB - 512GB SSD - IRIS XE | 28,300,000 |
Asus X515EP - i7-1165G7- 12GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 30,000,000 |
AsusVivobook K1703ZA i7 : 12700H - 16GB - 1TB SSD - INTEL | 46,500,000 |
ASUS E410MA Celeron : N4020 - 4GB - 256GB SSD - INTEL | 13,400,000 |
AsusVivoBook R1502ZA i3 : 1215U - 8GB - 256GB SSD - INTEL | 20,100,000 |
ASUS VivoBook M1503IA R5 : 4600H - 8GB -1TB SSD - VEGA8 | 29,500,000 |
AsusVivoBook R1502ZA i7 : 1255U - 8GB - 512GB SSD - INTEL | 29,700,000 |
AsusVivoBook K6500ZH I5: 12500H - 8GB - 512GB SSD - 4GB GTX1650 | 38,000,000 |
ASUS ROG Strix G713RW-A R7 : 6800H - 16GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070TI | 85,500,000 |
ASUS ROG G513QR HN172 R7 : 5800H - 16GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070 | 68,500,000 |
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW i9 : 12900H - 16GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070TI | 88,500,000 |
ASUS VivoBook X515JP I7 : 1065G7 8GB - 1TB HHD - 2GB MX330 | 27,200,000 |
ASUS VivoBook R565JP I7 : 1065G7 16GB - 1TB SSD - 2GB MX330 | 32,500,000 |
ASUS VivoBook R565JP I7 : 1065G7 16GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 29,600,000 |
ASUS ROG Strix G15 G513RC R7 : 6800H - 8GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 51,000,000 |
ASUS ROG STRIX G513RM R9 : 6900HX - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 63,000,000 |
ASUS ROG Strix G713RM - R9: 6900HX - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 66,500,000 |
Asus VivoBook Pro M6500QC R7 : 5800H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 48,500,000 |
Asus VivoBook Pro M6500QH R5 : 5600H - 8GB - 512GB SSD - 4GB GTX 1650 | 34,500,000 |
Asus VivoBook R565EP I3 : 1115G4 4GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 23,300,000 |
ASUS ROG Zephyrus GU603ZM - i7:12700H - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX 3060 | 77,000,000 |
ASUS Vivobook 15 K513EQ i7 : 1165G7 - 16GB - 1TB SSD - 2GB MX350 | 39,100,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 8GB - 512GB SSD - INTEL UHD | 17,000,000 |
Asus X515EP - i7-1165G7- 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 29,300,000 |
Asus X515JA I3: 1005G1 - 8GB - 1TB SSD - INTEL UHD | 18,200,000 |
Asus VivoBook R1502ZA - I3 : 1215U - 4GB - 256GB SSD - IRIS XE | 19,200,000 |
Asus VivoBook R1502ZA - I7 : 1255U - 16GB - 512GB SSD - IRIS XE | 31,800,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZC - I5 : 12450H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 43,000,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZC - I5 : 12450H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 41,500,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZE - I7 : 12700H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX 3050TI | 54,200,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HE - I5 : 11400H - 32GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050TI | 44,700,000 |
ASUS TUF GAMING FX506HE - I5 : 11400H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050TI | 42,700,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HE - I5 : 11400H - 8GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050TI | 41,700,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HE - I5 : 11400H - 32GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050TI | 43,200,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 32GB - 1TB SSD - 4GB RTX 3050 | 43,000,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 32GB - 512GB SSD - 4GB RTX 3050 | 41,500,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX 3050 | 39,900,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 8GB - 1TB SSD - 4GB RTX 3050 | 39,000,000 |
ASUS VivoBook 15 K513EQ i7 : 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - 2GB MX350 | 38,800,000 |
ASUS TUF Dash F15 FX517ZMA - i7 : 12650H - 16GB - 512GB SSD - 6GB RTX3060 | 58,500,000 |
ASUS ROG Strix G533ZM I9 : 12900H - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 78,500,000 |
ASUS ROG Strix G15 G513RC R7 : 6800H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 52,000,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX 3050 | 38,700,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZC - I7 : 12650H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050 | 47,400,000 |
Asus X515EA - I3 : 1115G4 - 4GB - 256GB SSD - INTEL UHD | 15,500,000 |
Asus X515JA I3: 1005G1 - 4GB - 1TB SSD - INTEL UHD | 17,400,000 |
ASUS ROG Strix G15 G513RC R7 : 6800H 8GB - 512GB SSD- 4GB RTX3050 | 47,900,000 |
ASUS TUF Dash F15 FX517ZM-A - i7 : 12650H - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 57,500,000 |
Asus X515EP - i5-1135G7- 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 24,000,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZE I7:12650H 16GB-1TB SSD- 4GB RTX 3050TI | 54,000,000 |
Asus VivoBook R565EP I7 : 1165G7 16GB - 1TB SSD - 2GB MX330 | 36,200,000 |
ASUS VivoBook Pro M7600QE - R7 : 5800H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX3050TI | 54,200,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZM - i7 : 12700H - 16GB - 512GB SSD - 6GB RTX 3060 | 68,500,000 |
Asus VivoBook R565EP I7 : 1165G7 12GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 34,300,000 |
Asus VivoBook R565EP CORE I7 : 1165G7 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 33,500,000 |
ASUS VivoBook R565EA - i3-1115G4- 4GB - 512GB SSD - INTEL FHD | 18,900,000 |
ASUS TUF Dash F15 FX517ZMA i7 : 12650H - 16GB-512GB SSD-6GB RTX3060 | 56,000,000 |
ASUS ZenBook UX325EA I5:1135G7 8GB-512GB SSD - INTEL | 38,500,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HC - I5 : 11400H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 39,000,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HE - i5 : 11400H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050Ti | 41,200,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZC - I5 : 12450H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050 | 40,500,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506HE - I5 : 11400H - 8GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050TI | 39,800,000 |
ASUS TUF DASH F15 FX517ZR - I7 : 12650H - 16GB - 512GB SSD - 8GB RTX3070 | 59,000,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZE - I7 : 12700H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX 3050TI | 55,800,000 |
Asus VivoBook R565EP - I5 : 1135G7 - 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 29,600,000 |
ASUS VivoBook R565JP - I7 : 1065G7 - 8GB - 512GB SSD - 2GB MX330 | 28,500,000 |
ASUS TUF GAMING F15 FX506LH - i5 : 10300H - 8GB - 512GB SSD - 4GB GTX 1650 | 32,700,000 |
ASUS TUF GAMING FX517ZR - i7 : 12650H - 16GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070 | 60,500,000 |
ASUS TUF GAMING FX507ZM - i7 : 12700H - 16GB - 512GB SSD - 6GB RTX 3060 | 57,000,000 |
ASUS ROG STRIX G533ZW - I9 : 12900H - 32GB - 1TB SSD - 8GB RTX 3070TI | 114,000,000 |
قیمت لپ تاپ مک بوک اپل Apple Macbook Laptop
مدل | قیمت (تومان) |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLY13 M2 8GB 256GB SSD | 58,450,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2020 MGND3 M1 8GB 256GB SSD | 44,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLY33 M2 8GB 256GB SSD | 57,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MK193 M1 Pro 16GB 1TBSSD | 103,450,000 |
لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN63LL M1 8GB 256SSD | 44,150,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLXX3 M2 8GB 512GB SSD | 70,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLXW3 M2 8GB 256GB SSD | 58,650,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2022 MNEQ3 M2 8GB 512GB SSD | 69,800,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2022 MNEJ3 M2 8GB 512GB SSD | 70,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MKGQ3 M1 Pro 16GB 1TBSSD | 93,500,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2022 MNEH3 M2 8GB 256GB SSD | 60,500,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLY43 M2 8GB 512GB SSD | 70,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLY03 M2 8GB 512GB SSD | 69,500,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLXY3 M2 8GB 256GB SSD | 60,980,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Air 2022 MLY23 M2 8GB 512GB SSD | 71,750,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 13 2022 MNEP3 M2 8GB 256SSD | 58,150,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MK1E3 M1 Pro 16GB 512SSD | 99,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro MYD82 2020 M1 8GB تاچ بار | 57,950,000 |
لپ تاپ اپل MXK52 i5-8259U 8GB 512SSD | 39,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MK183 M1 Pro 16GB 512SSD | 98,399,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MK183 M1 Pro 16GB 512SSD | 98,399,000 |
لپ تاپ اپل MVVK2 i9-9880H 16GB 1TB SSD | 66,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MKGR3 M1 Pro 16GB 512SSD | 94,980,000 |
لپ تاپ اپلMacBook Pro 2023 MPHK3 M2 Pro 32GB 1TB SSD | 161,899,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MKGT3 M1 Pro 16GB 1T SSD | 111,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2023 MNW83 16GB 512GB SSD | 116,299,000 |
لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGN93LL M1 8GB 256SSD | 47,950,000 |
لپ تاپ اپلMacBook Pro 2023 MNW93 M2 Pro 16GB 1TB SSD | 124,999,000 |
لپ تاپ اپل مک بوک ایر MGNE3LL M1 8GB 512SSD | 36,700,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro 2021 MK1F3 M1 Pro 16GB 1T SSD | 105,000,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro MVVJ2 i7-9750H 16GB 512SSD | 64,900,000 |
لپ تاپ اپل MacBook Pro MYD92LL M1 8GB 512SSD تاچ بار | 65,500,000 |
قیمت لپ تاپ دل Dell Laptop
مدل | قیمت (تومان) |
لپ تاپ دل Precision 7710 i7-6820HQ 8GB 1TB 4GB | 19,900,000 |
لپ تاپ دل Precision 5560 i7-11800H 32GB 512GB SSD | 56,500,000 |
لپ تاپ دل لمسی precision 5550 i7-10850H 32GB 512SSD | 48,500,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i5-1135G7 8GB 500GB SSD | 33,999,000 |
لپ تاپ دل Latitude 5414 i5-6300U 8GB 128GB Intel | 42,000,000 |
لپ تاپ دل Inspiron 14 5420 i7-1255U 12GB 512GB SSD | 59,491,500 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i3-1115G4 8GB 1TB 240GB SSD | 21,599,100 |
لپ تاپ دل لمسی XPS 17 9720 i7-12700H 32GB 1TB SSD | 127,000,000 |
لپ تاپ دل Latitude 3410 Celeron 5205U 4GB 500GB SSD | 17,499,000 |
لپ تاپ دل لمسی latitude 7280 i5-7200U 8GB 256GB SSD | 12,600,000 |
لپ تاپ دل Precision 7740 Xeon E-2286M 64GB 1TB SSD | 78,000,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3510 i5-1135G7 8GB 500GB SSD 2GB | 33,999,000 |
لپ تاپ دل Percision M4800 i7-8-500-2G | 9,900,000 |
لپ تاپ دل latitude 7280 i5-7200u 8GB 256GB SSD | 12,500,000 |
لپ تاپ دل XPS 13 9380 i7-8550U 16GB 256GB SSD | 20,500,000 |
لپ تاپ دل Vostro 3400 i3-1115G4 8GB 1TB 120GB SSD | 19,949,050 |
لپ تاپ دل XPS 13 9360 i7-7560U 16GB 512GB SSD | 18,500,000 |
لپ تاپ صنعتی دل Latitude 5414 i7 32GB 480GB SSD | 139,000,000 |
لپ تاپ دل Latitude 3410 Celeron 5205U 4GB 128GB SSD | 15,029,100 |
لپ تاپ دل precision 7760 i7-11850H 32GB 1TB SSD | 69,000,000 |
لپ تاپ دل XPS 13 9380 i7-8550U 16GB 256GB SSD | 20,500,000 |
قیمت لپ تاپ اچ پی HP Laptop
مدل | قیمت (تومان) |
HP DW4011NIA - i7:1255U -16GB- 1TB+256GB SSD - 2GB MX550 - Full HD 144Hz | 38,900,000 |
HP Victus15 FA0077NIA - 8GB - 512GB SSD - 4GB GTX1650 - Full HD 144Hz | 36,300,000 |
HP VICTUS 16 - D1013NIA - i7 : 12700H - 16GB - 1TB SSD - 6GB RTX3060 | 57,300,000 |
HP VICTUS 16 -
دسته بندی های وب سایت آسمونی آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد. |
perfect
عالی