
جدول بوندسلیگا آلمان
جدول بروز لیگ بوندسلیگا آلمان
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بایرلورکوزن | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 34 |
2 | بایرن مونیخ | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 32 |
3 | اشتوتگارت | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 27 |
4 | بورسیا دورتموند | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 24 |
5 | لایپزیش | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 23 |
6 | هوفنهایم | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
7 | فرانکفورت | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 18 |
8 | وولفسبورگ | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | 4- | 16 |
9 | فرایبورگ | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 23 | 8- | 15 |
10 | آگزبورگ | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | 3- | 14 |
11 | مونشن گلادباخ | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 27 | 2- | 13 |
12 | وردربرمن | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | 7- | 11 |
13 | هایدنهایم | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 26 | 9- | 10 |
14 | بوخوم | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 25 | 14- | 9 |
15 | دارم اشتات | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 33 | 18- | 9 |
16 | ماینتس | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | 13- | 7 |
17 | یونیون برلین | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | 15- | 7 |
18 | کلن | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | 15- | 6 |
جدول بوندسلیگا با پایان بازی های هر هفته در پورتال آسمونی بروز رسانی می شود.
تاریخچه بوندسلیگا
اتحادیه فوتبال آلمان (Deutscher Fussball-Bund) که بنام مخفف DFB شناخته میشود، در بیست و هشتم ژوئیه 1962 تصمیم بر این گرفت که بازیهای سراسری فوتبال آلمان را تحت لیگی با عنوان Bundesliga برگزار کند. بدین ترتیب، تأسیس این لیگ معتبر را میتوان 28 ژوئیه 1962 بشمار برد. اولین فصل بوندسلیگا فصل 1963 و 1964 بازی شد.
قبل از تأسیس بوندسلیگا، در سال 1932 فلیکس لینمان (Felix Linnemann) رئیس سابق اتحادیه فوتبال آلمان (DFB) لیگ حرفهای (Profiliga) فوتبال آلمان را تحت نام «لیگ شاهنشاهی» یا «لیگ سلطنتی» (Reichliga) تأسیس کرد. در این لیگ فقط بهترین باشگاههای فوتبال آلمان میتوانستند بازی کنند. اما این لیگ مورد قبول برخی از باشگاههای محلی نبود چرا که با شرایط موجود، این باشگاهها نمیتوانستند در آن شرکت کنند.
تا اینکه در در تابستان 1962 - بعد از اینکه تیم ملی آلمان در یک چهارم پایانی جام جهانی شیلی حذف شد، هرمن نویبرگر (Hermann Neuberger) که بعداً رئیس اتحادیه فوتبال آلمان شد، پیشنهادی برای بازسازی و ایجاد ساختاری جدید برای فوتبال و لیگ آلمان کرد. در 28 ژوئیه همان سال، DFB در شهر دورتموند تشکیل جلسه داد و تصمیم بر آن گرفت که فصل 1963 و 64 را تحت سیستم لیگ حرفهای بوندسلیگا به اجرا درآورد.