کد مطلب:
62806
درج نظر

قیمت ماهی و شیلات
در این بخش از آسمونی با قیمت ماهی و سایر محصولات پروتئینی دریایی در سال 1400 خدمت شما همراهان گرامی می باشیم.
زمان مطالعه: 2 دقیقه
ماهی یکی از سالمترین مواد غذایی در رژیم غذایی بشر می باشد و این ماده غذایی سرشار از مواد مغذی مهم از قیبل پروتئین، ویتامین D و همچنین منبع مهمی از اسید های چرب امگا 3 نیز می باشد. این مواد برای سلامت بدن و تقویت مغز بشر در مقابل بیماری های مغزی بسیار مهم می باشد.
در این بخش از پورتال جامع آسمونی با قیمت ماهی صید روز شمال و جنوب و سایر محصولات دریایی کشور همراه شما هستیم.
قیمت ماهی و سایر محصولات دریایی در اردیبهشت 1401
نام ماهی | وزن | قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | 255.000 |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | 295.000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 31 تا 40 | 198.000 |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای 3 کیلوگرم | 195.000 |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هر کیلوگرم | 188.000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 41 تا 50 | 185.000 |
ماهی اوزون برون زنده | بالای 3 کیلوگرم | 199.000 |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 195.000 |
ماهی شیر خلیج فارس با سر و دم | بالای 3 کیلوگرم | 170.000 |
ماهی شیر با سر و دم منجمد | بالای 3 کیلوگرم | 158.000 |
ماهی راشکو | بین 1 تا 3 کیلوگرم هر کیلو | 180.000 |
ماهی شوریده | بالای 700 گرم | 150.000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M وL | 180.000 |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین 1 تا 3 کیلوگرم هر کیلو | 150.000 |
ماهی حلوا سیاه | بالای 1 کیلوگرم هر کیلو | 145.000 |
ماهی راشکو | بالای 3 کیلوگرم هر کیلو | 170.000 |
ماهی شوریده | بین 500تا 700 گرم | 140.000 |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | 170.000 |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 51 الی 60 | 138.000 |
ماهی سی بس | بالای 1 کیلوگرم | 135.000 |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 130.000 |
میگوی پرورشی مخلوط منجمد | سایز mix | 129.000 |
ماهی راشگو منجمد | سایزL , XL | 126.000 |
ماهی حلوا سیاه | بین 500تا 1000 گرم هرکیلو | 135.000 |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | 130.000 |
ماهی سرخو اصل | بالای 3000 گرم هرکیلو | 120.000 |
میگو پرورشی تازه با سرمخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | 122.000 |
ماهی هامور | بین 1000تا 3000 گرم | 115.000 |
ماهی کفال - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 110.000 |
ماهی قباد | بالای 1000 گرم | 110.000 |
ماهی کفشک | بالای 1000 گرم | 110,000 |
ماهی سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 99,000 |
ماهی سرخو( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) |
هر کیلوگرم | 99,000 |
ماهی همام | بین 1000تا 3000 گرم | 97,000 |
ماهی شانک | بالای 400 گرم | 95,000 |
ماهی سوف - شمال | بالای 800 گرم هرکیلو | 85,000 |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای 300 گرم | 89,000 |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بالای 3000 گرم | 83,000 |
ماهی طوطی ماهی | بالای 1000 گرم | 83,000 |
ماهی آمور زنده | بالای 1200 گرم | 70,000 |
ماهی گیش مقوا | بین 3000تا 5000 گرم | 60,000 |