مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  59643 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
قیمت روز گوشی 24 مرداد ماه

قیمت روز گوشی 24 مرداد ماه

در این بخش از آسمونی با بررسی قیمت گوشی در 24 مرداد در خدمت شما هستیم.
زمان مطالعه: 2 دقیقه

با توجه به امکانات فراوان گوشی های هوشمند این فناوری فوق العاده تبدیل به یک ابزار فوق العاده برای مردم شده است. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و... تنها بخشی از قابلیت‌هایی است که توسط گوشی های هوشمند ارائه می شود.دراین بخش از آسمونی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی اعلام شده است.و تغییر قیمت ها بستگی به نوع و برند گارانتی کننده دستگاه بستگی دارد.

قیمت روز گوشی های اپل

قیمت نام محصول

38.450.000 _31.770.000

iPhone 12 Pro 256 GB

 49.000.000  _ 35.300.000

iPhone 12 Pro Max 256 GB
31.000.000_ 23.850.000 iPhone 12 128 GB  
 23.300.000 _20.290.000 iPhone 11 128 GB

15.500.000 _11.892.000

iPhone 8 Plus 64 GB
10.200.000 _ 9.400.000 iPhone 8 64 GB
16.500.000 _ 12.970.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB


قیمت روز گوشی های سامسونگ

قیمت نام محصول
49.500.000 _ 24.600.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 22.395.000 _ 16.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.720.000_ 13.790.000 Galexy A72 256 GB
11.899.000_ 9.750.000 Galexy A71 128 GB
 14.699.000_ 11.319.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.790.000_ 11.300.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 10.750.000 _7.120.000  Galaxy A51 128 GB
 7.750.000 _7.490.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.959.000 _6.500.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.750.000 _ 5.400.000

Galaxy A31  128GB
4.119.000 _ 4.038.000 Galaxy A21s 64GB
 5.590.000 _ 3.899.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000_ 2.990.000 Galaxy A11 32 GB
2.680.000_2.370.000 Galaxy A02s 32 GB
 4.250.000 _ 2.890.000 Galaxy A10s 32 GB
 2.950.000 _ 1.760.000 Samsung Galaxy A01 Core  32GB


قیمت روز گوشی های نوکیا

قیمت نام محصول
6.900.000 _ 4.899.000 Nokia 7.2 128 GB
4.565.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.609.000 Nokia 5.4 128 GB
3.050.000_ 2.250.000  Nokia 3.2 64 GB
3.500.000_ 1.850.000  Nokia 2.3 32 GB
3.740.000_ 2.299.000  Nokia 2.2 32 GB
2.300.000_ 1.440.000 Nokia C2 16 GB 
2.150.000_ 1.120.000 Nokia  C1 16 GB


قیمت روز گوشی های شیائومی

قیمت نام محصول
6.850.000 - 4.570.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.900.000_ 5.660.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.200.000 _ 4.850.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.950.000 _ 4.290.000 Redmi Note 8 64 GB
5.116.000 _ 4.590.000 Mi A3 128G
5.290.000 _ 3.380.000 Redmi 9 64 GB
3.800.000_ 3.470.000 Redmi 8 64 GB
4.037.000_ 2.860.000 Redmi 8A 32 GB


قیمت روز گوشی های هوآوی

قیمت نام محصول
7.900.000 _ 6.098.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.670.000 Nova 7i 128 GB 
4.930.000_ 3.790.000  Honor 9X 128 GB
4.600.000 _ 4.128.000 Y8s 64 GB
5.050.000_ 4.320.000 Huawei Y8p 128GB
4.730.000_ 3.490.000 Y7 Prime 2019 64 GB
4.720.000_ 2.844.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.600.000 _ 4.770.000 Y9 Prime 2019 128GB
 5.000.000_ 3.510.000 Huawei Honor 10 Lite 64G
3.750.000_ 2.999.000 huawei Honor 8A 32GB
مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره قیمت روز گوشی 24 مرداد ماه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «قیمت روز گوشی 24 مرداد ماه» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید