کد مطلب:  59870 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
قیمت روز گوشی 13 شهریور ماه

قیمت روز گوشی 13 شهریور ماه

در این بخش از آسمونی با اعلام قیمت روز گوشی در 13 شهریور 1400 در خدمت شما هستیم.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

قیمت روز گوشی 13 شهریور 1400

قیمت نام محصول

35.900.000 _35.000.000

iPhone 12 Pro 256 GB

 37.200.000  _ 36.700.000

iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.900.000_ 24.330.000 iPhone 12 128 GB  
 21.400.000 _20.900.000 iPhone 11 128 GB

12.800.000 _12.000.000

iPhone 8 Plus 64 GB
10.400.000 _ 9.900.000 iPhone 8 64 GB
13.200.000 _ 12.800.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

لیست قیمت گوشی های اپل

قیمت نام محصول
5.200.000 - 4.900.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.600.000_ 6.200.000  Redmi Note 9s 128 GB
 6.400.000 _ 6.000.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.630.000_4.300.000  Redmi Note 8 64 GB
5.300.000 _ 5.150.000 Mi A3 128G
4.000.000 _ 3.800.000 Redmi 9 64 GB
4.200.000_ 3.800.000 Redmi 8 64 GB
3.400.000_ 3.000.000 Redmi 8A 32 GB

لیست قیمت گوشی های شیائومی

قیمت نام محصول
24.500.000 _ 23.900.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
 18.600.000 _ 17.800.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
13.800.000_ 13.300.000 Galexy A72 256 GB
11.800.000_ 11.400.000 Galexy A71 128 GB
 15.500.000_ 15.000.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.150.000_ 10.800.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.100.000 _7.700.000  Galaxy A51 128 GB
 7.500.000 _7.200.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.100.000 _5.800.000  Galaxy A32 SM 128GB

6.200.000 _ 5.900.000

Galaxy A31  128GB
4.300.000 _ 4.100.000 Galaxy A21s 64GB
 4.400.000 _ 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.600.000_ 3.300.000 Galaxy A11 32 GB

لیست قیمت گوشی های سامسونگ

قیمت نام محصول
6.600.000 _ 6.200.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.800.000 Nova 7i 128 GB 
5.300.000 - 5.000.000 Honor 9X pro 256 GB
4.600.000 _ 4.300.000 Huawei Y8s 64 GB
5.000.000_ 4.700.000 Huawei Y8p 128GB
4.350.000_ 3.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
3.300.000_ 3.000.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 5.500.000 _ 5.150.000 Y9 Prime 2019 128GB
4.400.000 - 4.000.000 Huawei Y7p 64GB
2.900.000_ 2.500.000 Huawei Y5 2019 32GB

لیست قیمت گوشی های هوآوی

قیمت نام محصول
5.300.000 _ 4.900.000 Nokia 7.2 128 GB
3.500.000 _ 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000_ 3.700.000 Nokia 5.4 128 GB
2.300.000_ 2.200.000  Nokia 3.2 64 GB
2.000.000_ 1.900.000  Nokia 2.3 32 GB
2.500.000_ 2.300.000  Nokia 2.2 32 GB
1.600.000_ 1.400.000 Nokia C2 16 GB 
1.300.000_ 1.100.000 Nokia  C1 16 GB

لیست قیمت گوشی های نوکیا

: برای دریافت مشاوره درباره قیمت روز گوشی 13 شهریور ماه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «قیمت روز گوشی 13 شهریور ماه» در کادر زیر بنویسید :
2 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید