کد مطلب:
28338
3 نظر

قیمت روز خودرو
در این بخش آسمونی می توانید از قیمت روز و لحظه ای خودرو در روز پنج شنبه 13 بهمن 1401 مطلع شوید.
بروزرسانی در 2 روز پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
قیمت روز خودرو در بازار و آخرین تغییرات قیمت امروز بازار خودرو را در آسمونی دنبال کنید.
آخرین قیمت خودرو در بازار امروز تهران (پنج شنبه 13 بهمن 1401)
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | 317,000,000 | 285,000,000 |
سمند LX | 447,000,000 | 160,547,000 |
سمند EF7 | 468,000,000 | 158,120,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 495,000,000 | 169,162,000 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 487,000,000 | 235,964,000 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 503,000,000 | 243,310,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 521,000,000 | 249,253,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 509,000,000 | 281,189,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 545,000,000 | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | 585,000,000 | 228,164,000 |
دنا پلاس توربو دستی | 700,000,000 | 360,731,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 747,000,000 | 398,364,000 |
پژو پارس | 461,000,000 | 165,860,000 |
پژو پارس سفارشی | 476,000,000 | 185,170,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 506,000,000 | 209,125,000 |
پژو پارس TU5 | 554,000,000 | 176,878,000 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 583,000,000 | به زودی |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 632,000,000 | 211,380,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 463,000,000 | 150,175,000 |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | 488,000,000 | 181,529,000 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 568,000,000 | 209,154,000 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 589,000,000 | 215,996,000 |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | 638,000,000 | 236,512,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 757,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | 682,000,000 | 318,608,000 |
رانا پلاس | 448,000,000 | 214,898,000 |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | 503,000,000 | 228,410,000 |
تارا دستی | 608,000,000 | 293,822,000 |
تارا اتوماتیک | 780,000,000 | 415,672,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,185,000,000 | 811,648,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,375,000,000 | 924,460,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | به زودی | 941,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | به زودی | 1,047,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | 1,080,000,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | به زودی | 1,238,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | 1,109,000,000 |
قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
تیبا | 307,000,000 | 119,940,000 |
تیبا 2 | 312,000,000 | توقف تولید |
ساینا | 312,000,000 | توقف تولید |
ساینا S | 315,000,000 | 169,998,000 |
کوییک | 311,000,000 | 168,074,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 409,000,000 | 287,850,000 |
کوییک R | 316,000,000 | 178,020,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 417,000,000 | 288,114,000 |
کوییک S | 327,000,000 | 184,830,000 |
شاهین | 510,500,000 | 344,740,000 |
سایپا 151 | 255,000,000 | 169,871,000 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 428,000,000 | 349,000,000 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 432,000,000 | 354,800,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 454,000,000 | 389,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 458,000,000 | 397,900,000 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 512,000,000 | 449,000,000 |
وانت پادرا (پلاس) | 495,000,000 | 410,000,000 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 539,000,000 | 443,000,000 |
پیکاپ کارون | 602,000,000 | 499,000,000 |