قیمت روز برنج ایرانی
نوع برنج | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
برنج طارم سنگی | 62.000 |
برنج طارم هاشمی | 63.000 |
برنج دم سیاه | 67.000 |
برنج صدری | 68.000 |
برنج امرالهی | 65.000 |
برنج طارم محلی | 61.000 |
برنج کشت دوم | 68.000 |
برنج فجر | 51.000 |
برنج شیرودی | 48.000 |
برنج ندا |
47.000 |
برنج عنبر بو | 44.000 |
برنج دودی | 75.000 |
برنج قهوه ای | 70.000 |
برنج سر لاشه | 46.000 |
برنج نیم دانه معطر | 40.000 |
برنج نیم دانه پر محصول | 37.000 |
قیمت روز برنج خارجی
نوع برنج | کشور تولید کننده | قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
برنج باسماتی | پاکستان | 32.500 |
دانه بلند 1121 | هندی | 28.500 |
برنج محسن | هندی | 29.500 |
برنج خاطره | هندی | 33.500 |
برنج بمبا | آرژانتین | 27.500 |
برنج آوازه | تایلندی | 35.500 |
برنج طبیعت | پاکستان | 36.500 |