
نرخ سود بانکی
- - نرخ سود بانک ملی
- - نرخ سود بانک صادرات
- - نرخ سود بانک کشاورزی
- - نرخ سود بانک اقتصاد نوین
- - نرخ سود بانک پاسارگاد
- - نرخ سود بانک شهر
- - نرخ سود بانک ایران زمین
- - نرخ سود بانک سامان
- - نرخ سود بانک سپه
- - نرخ سود بانک سینا
- - نرخ سود بانک آینده
- - نرخ سود بانک پارسیان
- - نرخ سود بانک تجارت
- - نرخ سود بانک توسعه تعاون
- - نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
- - نرخ سود بانک خاورمیانه
- - نرخ سود بانک دی
- - نرخ سود بانک رفاه کارگران
- - نرخ سود بانک سرمایه
- - نرخ سود بانک مسکن
- - نرخ سود بانک ملت
آسمونی در این بخش اطلاعات جدید سود بانک ها در سال جاری رو در اختیار شما قرار داده ایم. این مطلب بر پایه اطلاعات دریافت شده از بانک های مختلف گردآوری شده است. لذا جهت اطلاعات بیشتر از نرخ سودهای ویژه می بایست به شعب رسمی این بانک ها مراجعه کنید. لیست زیر شامل جدول نرخ بیشترین سود بانکی برای انواع سپرده های ریالی می باشد.
نرخ سود بانک ملی
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 2 ساله | 18 |
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 ساله | 16 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6 ماهه | 14 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 ماهه | 12 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی | 10 |
نرخ سود بانک صادرات
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت عادی | 7 |
سپرده سه ماهه | 12 |
سپرده شش ماهه | 14 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت دو ساله | 18 |
سپرده کوتاه مدت امید | 10 |
نرخ سود بانک کشاورزی
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت | 10 |
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله | 15 |
نرخ سود بانک اقتصاد نوین
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت (محاسبه سود به صورت ماه شمار میباشد.) |
10 |
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سهماهه | 12 |
سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه ششماهه | 14 |
سپرده سرمایهگذاری یک ساله | 16 |
سپرده سرمایهگذاری دوساله | 18 |
نرخ سود بانک پاسارگاد
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت | 8 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3 ماهه | 12 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6 ماهه | 14 |
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله | 16 |
سپرده سرمایه گذاری بلندمدت دوساله | 18 |
نرخ سود بانک شهر
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی | 10 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال | 16 |
سپرده سرمایه گذاری با سررسید دوسال | 18 |
نرخ سود بانک ایران زمین
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی | 10 |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال | 16 |
سرمایهگذاری با سررسید دو سال | 18 |
نرخ سود بانک سامان
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده آتیه بانک سامان | 18 |
سپرده بلند مدت یکساله | 16 |
سپرده کوتاه مدت عادی | 8 |
سپرده ارزی دلاری آمریکا | 2.5 |
سپرده ارزی یورو | 2.5 |
نرخ سود بانک سپه
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
کوتاه مدت عادی (ماه شمار) | 10 |
ویژه سه ماهه (90 روزه) | 12 |
ویژه شش ماهه (180 روزه) | 14 |
بلند مدت 1 ساله | 16 |
بلند مدت 2 ساله | 18 |
کوتاه مدت 180 روزه (طرح سمن) | 15.23 |
بلند مدت 1 ساله (طرح سمن) | 16.04 |
نرخ سود بانک سینا
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
کوتاه مدت عادی | 10 |
ویژه 3 ماهه | 12 |
ویژه 6 ماهه | 14 |
بلند مدت یک ساله | 16 |
بلند مدت دو ساله | 18 |
نرخ سود بانک آینده
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده آینده ساز (سپرده طرح دار) | 18 |
سپرده سودمند | 17 |
سپرده بلند مدت | 16 |
سپرده بلتد مدت ویژه | 18 |
سپرده بلند مدت یکساله | 20 |
سپرده کوتاه مدت عادی | 8 |
سپرده ارزی درهمی | 1.5 |
سپرده ارزی دلاری | 3.5 |
سپرده ارزی یورویی | 2.5 |
نرخ سود بانک پارسیان
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت | 10 |
سپرده کوتاه مدت 3 ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت 6 ماهه | 14 |
سپرده کوتاه مدت 9 ماهه | 14 |
سپرده یکساله | 15 |
نرخ سود بانک تجارت
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت | 10 |
سپرده ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده بلندمدت یک ساله | 16 |
سپرده بلندمدت دو سالعه | 18 |
نرخ سود بانک توسعه تعاون
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی | 10(ماه شمار) |
---|---|
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12(ماه شمار) |
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14(ماه شمار) |
سپرده سرمایهگذاری با سررسید یکساله | 16(یک ساله) |
سپرده سرمایهگذاری با سررسید دوساله | 18(دو ساله) |
نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت شش ماهه | 14 |
سپرده ستارگان (طرح دار) | 18 |
سپرده کوتاه مدت عادی سه ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت عادی شش ماهه | 14 |
نرخ سود بانک خاورمیانه
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت | 8 |
سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت دو ساله | 18 |
نرخ سود بانک دی
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت عادی | 10 |
سپرده کوتاه مدت اشتیاق | 18 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 18 |
نرخ سود بانک رفاه کارگران
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت عادی | 10 |
سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت دو ساله | 18 |
نرخ سود بانک سرمایه
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده سرمایه ساز (طرح دار) | 18 |
سپرده کوتاه مدت 3 ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت 6 ماهه | 14 |
نرخ سود بانک مسکن
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت ماه شمار | 10 |
سپرده کوتاه مدت سه ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت شش ماهه | 14 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت دو ساله | 18 |
نرخ سود بانک ملت
نوع سپرده | میزان سود روز شمار (درصد) |
سپرده کوتاه مدت ویژه سه ماهه | 12 |
سپرده کوتاه مدت ویژه شش ماهه | 14 |
سپرده بلند مدت یک ساله | 16 |
سپرده بلند مدت دو ساله | 18 |