کد مطلب:
62492
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه

میزان سرعت اینترنت ثابت و موبایل در کشورها
رتبه بروز کشورها را بر پایه سرعت اینترنت ثابت و موبایل در جهان در این پست می توانید مشاهده فرمایید.
زمان مطالعه: 4 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
جدول سرعت اینترنت موبایل در جهان
رتبه | کشور | میانگین سرعت (Mbps) |
1 | امارات متحده عربی | 135.62 |
2 | نروژ | 118.44 |
3 | قطر | 109.86 |
4 | کره جنوبی | 109.14 |
5 | هلند | 107.24 |
6 | عربستان سعودی | 94.25 |
7 | بلغارستان | 87.82 |
8 | دانمارک | 87.11 |
9 | چین | 85.83 |
10 | کویت | 81.33 |
11 | پرتغال | 80.05 |
12 | لوکزامبورگ | 76.82 |
13 | قبرس | 76.66 |
14 | کرواسی | 76.61 |
15 | سوئیس | 76.53 |
16 | کانادا | 76.32 |
17 | برونئی | 76.02 |
18 | استرالیا | 68.35 |
19 | سنگاپور | 64.92 |
20 | فنلاند | 64.78 |
21 | ایالات متحده | 62.47 |
22 | مقدونیه شمالی | 61.96 |
23 | سوئد | 60.30 |
24 | فرانسه | 56.45 |
25 | یونان | 55.49 |
26 | اتریش | 54.69 |
27 | استونی | 54.57 |
28 | تایوان | 54.03 |
29 | بلژیک | 52.32 |
30 | آلمان | 52.30 |
31 | اسلوونی | 51.33 |
32 | عمان | 50.38 |
33 | انگلستان | 49.41 |
34 | نیوزلند | 49.32 |
35 | ماکائو | 47.56 |
36 | مالت | 47.08 |
37 | مالدیو | 46.87 |
38 | هنگ کنگ | 45.86 |
39 | بحرین | 44.89 |
40 | چک | 44.72 |
41 | لیتوانی | 44.11 |
42 | ژاپن | 42.90 |
43 | صربستان | 41.06 |
44 | مجارستان | 39.96 |
45 | ویتنام | 39.01 |
46 | لهستان | 37.35 |
47 | عراق | 36.12 |
48 | آلبانی | 35.62 |
49 | اسپانیا | 35.59 |
50 | ایتالیا | 35.11 |
51 | لتونی | 34.67 |
52 | رومانی | 33.80 |
53 | مولداوی | 33.78 |
54 | آفریقای جنوبی | 33.26 |
55 | جامائیکا | 32.88 |
56 | تایلند | 32.38 |
57 | اروگوئه | 32.28 |
58 | بوقلمون | 32.28 |
59 | اسلواکی | 31.90 |
60 | آذربایجان | 30.96 |
61 | گرجستان | 29.71 |
62 | اوکراین | 29.06 |
63 | ترینیداد و توباگو | 28.31 |
64 | کوزوو | 28.91 |
65 | مالزی | 28.91 |
66 | مراکش | 27.86 |
67 | مونته نگرو | 27.50 |
68 | جمهوری اتحادیه میانمار | 27.29 |
69 | ارمنستان | 27.23 |
70 | ایران | 27.74 |
71 | ایرلند | 26.06 |
72 | آنگولا | 25.43 |
73 | بوتسوانا | 24.79 |
74 | برزیل | 23.84 |
75 | اسرائيل | 23.74 |
76 | لائوس | 23.47 |
77 | بوسنی و هرزگوین | 23.55 |
78 | اتیوپی | 22.83 |
79 | فیجی | 22.75 |
80 | مکزیک | 22.26 |
81 | السالوادور | 21.91 |
82 | تونس | 21.78 |
83 | موریس | 20.59 |
84 | آرژانتین | 20.07 |
85 | نامیبیا | 20.04 |
86 | هندوراس | 19.65 |
87 | اکوادور | 19.51 |
88 | مصر | 19.34 |
89 | روسیه | 19.18 |
90 | نیجریه | 18.33 |
91 | قزاقستان | 18.00 |
92 | فیلیپین | 17.95 |
93 | گواتمالا | 17.82 |
94 | لبنان | 17.72 |
95 | کاستاریکا | 17.49 |
96 | قرقیزستان | 17.45 |
97 | جمهوری دومینیکن | 17.21 |
98 | اردن | 16.95 |
99 | کامبوج | 16.82 |
100 | پاناما | 16.71 |
101 | نیکاراگوئه | 16.56 |
102 | پاکستان | 16.56 |
103 | اندونزی | 16.36 |
104 | سنگال | 15.98 |
105 | بولیوی | 15.97 |
106 | پاراگوئه | 15.97 |
107 | کنیا | 15.81 |
108 | مغولستان | 15.60 |
109 | شیلی | 15.50 |
110 | جمهوری دموکراتیک کنگو | 15.46 |
111 | اوگاندا | 15.02 |
112 | نپال | 14.96 |
113 | پرو | 14.74 |
114 | سری لانکا | 13.96 |
115 | ازبکستان | 13.85 |
116 | هندوستان | 13.49 |
117 | کامرون | 13.07 |
118 | کلمبیا | 12.98 |
119 | کوبا | 12.71 |
120 | موزامبیک | 12.52 |
121 | زامبیا | 12.46 |
122 | سوریه | 12.24 |
123 | زیمبابوه | 12.02 |
124 | بورکینافاسو | 11.52 |
125 | الجزایر | 11.31 |
126 | بلاروس | 11.19 |
127 | تانزانیا | 10.44 |
128 | لیبی | 10.35 |
129 | هائیتی | 10.02 |
130 | بنگلادش | 9.81 |
131 | ساحل عاج | 9.62 |
132 | سومالی | 7.98 |
133 | سودان | 7.83 |
134 | غنا | 7.33 |
135 | تاجیکستان | 6.43 |
136 | ونزوئلا | 5.99 |
137 | فلسطین | 5.72 |
138 | افغانستان | 5.10 |
139 | ترکمنستان | 3.09 |
140 | یمن | 0.53 |
جدول سرعت اینترنت ثابت در جهان
رتبه | کشور | میانگین سرعت (Mbps) |
1 | موناکو | 192.68 |
2 | سنگاپور | 192.01 |
3 | شیلی | 189.36 |
4 | تایلند | 184.03 |
5 | هنگ کنگ | 173.42 |
6 | دانمارک | 163.60 |
7 | ماکائو | 156.73 |
8 | چین | 155.79 |
9 | ایالات متحده | 143.76 |
10 | اسپانیا | 134.19 |
11 | رومانی | 127.07 |
12 | لیختن اشتاین | 118.19 |
13 | نیوزلند | 113.14 |
14 | ژاپن | 112.90 |
15 | امارات متحده عربی | 111.79 |
16 | سوئیس | 110.30 |
17 | نروژ | 105.61 |
18 | هلند | 102.60 |
19 | سوئد | 102.08 |
20 | مجارستان | 100.65 |
21 | کانادا | 100.06 |
22 | پرتغال | 99.62 |
23 | کره جنوبی | 99.59 |
24 | کویت | 96.93 |
25 | تایوان | 96.82 |
26 | پاناما | 94.51 |
27 | فرانسه | 94.34 |
28 | آندورا | 92.42 |
29 | مولداوی | 92.40 |
30 | لوکزامبورگ | 92.10 |
31 | مالت | 90.36 |
32 | فنلاند | 89.60 |
33 | اسرائيل | 87.98 |
34 | برزیل | 87.52 |
35 | لهستان | 86.20 |
36 | اروگوئه | 85.61 |
37 | مالزی | 84.18 |
38 | بلژیک | 81.10 |
39 | لیتوانی | 79.81 |
40 | ترینیداد و توباگو | 79.35 |
41 | عربستان سعودی | 79.32 |
42 | سنت لوسیا | 73.70 |
43 | قطر | 72.22 |
44 | آلمان | 69.52 |
45 | باربادوس | 68.83 |
46 | سن مارینو | 68.29 |
47 | ویتنام | 67.50 |
48 | ایرلند | 66.39 |
49 | لتونی | 64.93 |
50 | روسیه | 63.76 |
51 | اسلوونی | 63.63 |
52 | انگلستان | 61.69 |
53 | کلمبیا | 59.97 |
54 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 58.26 |
55 | بلغارستان | 55.90 |
56 | پاراگوئه | 54.58 |
57 | اوکراین | 52.50 |
58 | استونی | 52.30 |
59 | اتریش | 51.62 |
60 | دومینیکا | 50.96 |
61 | استرالیا | 50.89 |
62 | مونته نگرو | 50.81 |
63 | کاستاریکا | 50.79 |
64 | گرانادا | 50.66 |
65 | اردن | 50.18 |
66 | ایتالیا | 49.80 |
67 | فیلیپین | 49.52 |
68 | صربستان | 48.97 |
69 | چک | 47.68 |
70 | بحرین | 47.38 |
71 | اسلواکی | 47.34 |
72 | هندوستان | 47.08 |
73 | مغولستان | 46.81 |
74 | بلاروس | 45.67 |
75 | کوزوو | 45.28 |
76 | قرقیزستان | 43.31 |
77 | پرو | 43.21 |
78 | عمان | 42.65 |
79 | نپال | 39.73 |
80 | کرواسی | 39.54 |
81 | مکزیک | 38.77 |
82 | آرژانتین | 38.47 |
83 | باهاما | 37.69 |
84 | ازبکستان | 36.85 |
85 | جامائیکا | 36.45 |
86 | مصر | 35.67 |
87 | برونئی | 35.26 |
88 | ارمنستان | 34.26 |
89 | اکوادور | 33.96 |
90 | قزاقستان | 33.76 |
91 | آلبانی | 33.50 |
92 | یونان | 33.41 |
93 | بلیز | 31.81 |
94 | بنگلادش | 31.52 |
95 | ساحل عاج | 31.42 |
96 | گویان | 31.01 |
97 | آفریقای جنوبی | 29.60 |
98 | قبرس | 29.48 |
99 | نیکاراگوئه | 29.04 |
100 | لائوس | 28.11 |
101 | غنا | 27.16 |
102 | مقدونیه شمالی | 26.77 |
103 | بوقلمون | 26.34 |
104 | هندوراس | 25.98 |
105 | سنت کیتس و نویس | 25.16 |
106 | ماداگاسکار | 25.16 |
107 | بولیوی | 24.19 |
108 | بوسنی و هرزگوین | 22.56 |
109 | سیشل | 22.13 |
110 | گواتمالا | 21.56 |
111 | السالوادور | 21.11 |
112 | سری لانکا | 20.94 |
113 | عراق | 20.64 |
114 | سنگال | 20.36 |
115 | اندونزی | 20.20 |
116 | گرجستان | 20.18 |
117 | موریس | 19.88 |
118 | بورکینافاسو | 19.71 |
119 | کامبوج | 19.36 |
120 | لسوتو | 18.92 |
121 | مالی | 17.71 |
122 | آذربایجان | 17.40 |
123 | آنتیگوا و باربودا | 17.36 |
124 | تاجیکستان | 16.96 |
125 | رفتن | 16.46 |
126 | کیپ ورد | 16.37 |
127 | جمهوری دومینیکن | 15.52 |
128 | جمهوری اتحادیه میانمار | 15.20 |
129 | هائیتی | 14.89 |
130 | فلسطین | 14.30 |
131 | گابن | 13.41 |
132 | مراکش | 12.78 |
133 | فیجی | 12.27 |
134 | آنگولا | 11.97 |
135 | کنگو | 11.84 |
136 | لیبی | 11.00 |
137 | مالدیو | 10.97 |
138 | سورینام | 10.79 |
139 | بنین | 10.77 |
140 | صحرای غربی | 10.51 |
141 | رواندا | 10.90 |
142 | نیجریه | 10.84 |
143 | میکرونزی | 10.75 |
144 | الجزایر | 10.72 |
145 | اوگاندا | 10.57 |
146 | ایران | 10.21 |
147 | لیبریا | 9.48 |
148 | تانزانیا | 9.45 |
149 | جزایر مارشال | 9.29 |
150 | پاپوآ گینه نو | 9.25 |
151 | پاکستان | 9.12 |
152 | کامرون | 9.04 |
153 | کنیا | 8.91 |
154 | سیرا لئون | 8.57 |
155 | بوتان | 8.52 |
156 | نامیبیا | 8.29 |
157 | گامبیا | 7.84 |
158 | تونس | 7.64 |
159 | لبنان | 7.27 |
160 | بوتسوانا | 7.22 |
161 | ونزوئلا | 7.15 |
162 | سومالی | 6.78 |
163 | موزامبیک | 6.23 |
164 | موریتانی | 6.10 |
165 | مالاوی | 5.54 |
166 | بوروندی | 5.44 |
167 | زیمبابوه | 5.21 |
168 | سوازیلند | 4.94 |
169 | جیبوتی | 4.71 |
170 | زامبیا | 4.60 |
171 | نیجر | 3.85 |
172 | گینه | 3.79 |
173 | سودان | 3.28 |
174 | سوریه | 2.87 |
175 | یمن | 2.74 |
176 | اتیوپی | 2.69 |
177 | کوبا | 1.90 |
178 | ترکمنستان | 1.89 |
179 | افغانستان | 1.62 |
با توجه به تغییر رتبه کشورها اطلاعات این پست هر ماه توسط پورتال آسمونی بروزرسانی خواهد شد.