کد مطلب:
64049
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه

لیست کشورهایی که رومینگ سیم کارت های ایرانی کار میکند
رومینگ جهت استفاده از سیم کارت ایرانی در خارج از کشور بابت امکانات مثل دریافت تماس و پیامک و اینترنت استفاده می شود.
زمان مطالعه: 3 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
رومینگ جهت استفاده از سیم کارت ایرانی در خارج از کشور بابت امکانات مثل دریافت تماس و پیامک و اینترنت استفاده می شود. با استفاده از سرویس رومینگ، شما نیازی به تهیه سیم کارت کشور دیگری را ندارید و با همان سیم کارت خود میتوانید از شبکههای تلفن همراه کشور مقصد، از خدمات اپراتور خود استفاده کنید. در این بخش از آسمونی با معرفی کشورهایی که رومینگ اپراتورهای ایران فعال می باشند در خدمت شما هستیم.
لیست کشورهای رومینگ همراه اول
ردیف | نام كشور | نام اپرا تور |
---|---|---|
1 | اتریش | MOBILKOM, T-MOBILE |
2 | اتیوپی | Ethio Telecom(former ETC) |
3 | ارمنستان | ARMENTEL, K TELECOM , Orange |
4 | ازبکستان | UNITEL |
5 | اسپانیا | TELEFONICA ,Vodafone |
6 | استونی | EMT |
7 | اسلواکی | Slovak Telecom (Former T-MOBILE) |
8 | اسلونی | SI.MOBILE |
9 | افغانستان | AWCC ,AREEBA-MTN, ETISALAT , TDCA |
10 | الجزیره | ATM MOBILIS |
امارات متحده عربی | ETISALAT | |
12 | انگلستان | VODAFONE |
13 | اوگاندا | UTL |
14 | ایتالیا | OMNITEL VODAFONE |
15 | ایرلند | O2, H3G , Vodafone |
16 | ایسلند | SIMINN |
17 | آذربایجان | AZERCELL ,AZERFON ,BAKCELL |
18 | آفریقای جنوبی | CELLC ,Vodafone |
19 | آلبانی | Vodafone |
20 | آلمان | T-MOBILE D1 ,Vodafone |
بحرین | VIVA , ZAIN (MTC) | |
22 | برزیل | Oi , TIM |
23 | بلژیک | KPN Group(Former Base) , BELGACOM |
24 | بلغارستان | GLOBUL |
25 | بوسنی و هرزگووین | HTMOBILE/ERONET |
26 | پاکستان | UFONE , WARIDTEL , Zong(Former PAKTEL) |
27 | پرتغال | Vodafone |
28 | تاجیکستان | BABILON ,INDIGO ,TACOM |
29 | تانزانیا | VODACOM |
30 | تایوان | CHUNGHWA |
31 | ترکیه | AVEA , TELSIM/VODAFONE , TURKCELL |
32 | تونس | ORASCOM(OTT) |
33 | چک | TELEFONICA/O2 ,VODAFONE |
34 | چین | CHINA MOBILE , CHINA UNICOM |
35 | دانمارک | HI3G , TDC TELIASONERA |
36 | روسیه | MEGAFON ,MTS , Tele2 , VIMPELCOM/IMPULS |
37 | رومانی | VODAFONE |
38 | ژاپن | DoCoMo |
39 | سریلانکا | Dialog ,Hutchison , Mobitel |
40 | سنگاپور | SINGTEL ,STARHUB |
41 | سنگال | SENTEL/TIGO |
42 |
سوریه |
MTN(SPACETEL) ,SYRIATEL |
43 |
سوئد | H3g ,TELE2 , TELIA SONERA |
44 | سوئیس | ORANGE ,SUNRISE ,SWISSCOM |
45 | سیرالئون | AFRICELL |
46 | صربستان | TELEKOM |
47 | عراق | ASIACELL , KOREK TEL ,Zain |
48 | عربستان سعودی | ETIHAD ,STC ,ZAIN |
49 | عمان | OMANTEL |
50 | غنا | ONETOUCH(Vodafone) |
51 | فنلاند | FINNET(DNA) , SONERA MOBILE |
52 | قبرس | AREEBA(MTN) |
53 | قزاقستان | KCELL |
54 | قطر | Q-TEL |
55 | کامبوج | CAMGSM |
56 | کره جنوبی | KTF (WCDMA) , SK TELECOM |
57 | کرواسی | T-MOBILE , VIPNET |
58 | کویت |
MTC-VODAFONE-Zain ,VIVA WATANIY |
59 | گامبیا | AFRICELL |
60 | گرجستان | MAGTICOM |
61 | لبنان | MIC1 , MTC(MIC2) |
62 | لیتونی | OMNITEL |
63 | لسوتو | Vodafone |
64 | لهستان | POLKOMTEL |
65 | لوکزامبورگ | P&T |
66 | لیبی | ALMADAR |
67 | لیختن اشتاین | MOBILKOM |
68 | ماکائو | CTM |
69 | مالت | Vodafone |
70 | مالزی | CELCOM |
71 | مجارستان | VODAFONE |
72 | مقدونیه | ONE Stock(Cosmofone) |
73 | مراکش | IAM |
74 | موزامبیک | Vodacom |
75 | مولداوی | MOLDCELL |
76 | مونته نگرو | MTEl |
77 | نپال | SPICE/SNPL |
78 | نروژ | NETCOM |
79 | نیجریه | GLOMOBILE |
80 | نیوزیلند | Vodafone |
81 | هلند | VODAFONE |
82 | هند | AIRTEL (Delhi) |
83 | هنگ کنگ | HKT/PCCW , PCS(OLD CSL) , SMARTONE |
84 | یمن | SABAFON |
85 | یونان | Vodafone , WIND |
لیست کشورهای رومینگ رایتل
ردیف | نام كشور | نام اپرا تور |
---|---|---|
1 | آذربایجان | BakCell |
2 | آفریقای جنوبی | Vodafone |
3 | آلبانی | Vodafone |
4 | آلمان | Vodafone |
5 | اتریش | Hutchison |
6 | ارمنستان | ArmenTel |
7 | اسپانیا | Vodafone |
8 | استونی | Elisa |
9 | اسلونی | Telekom |
10 | امارات متحده عربی | Du |
11 | انگلستان | Vodafone |
12 | ایالات متحده | AT&T |
13 | ایتالیا | Vodafone |
14 | ایتالیا | TI |
15 | ایرلند | Vodafone |
16 | بلژیک | Belgacom |
17 | بلژیک | Base |
18 | پرتغال | Vodafone |
19 | تاجیکستان | Babilon |
20 | تایلند | Truemove |
21 | تایوان | TaiwanStar |
22 | ترکیه | TurkCell |
23 | ترکیه | Avea |
24 | تونس | Orange |
25 | چک | Vodafone |
26 | دانمارک | Telenor |
27 | روسیه | Beeline (Vimpelcom) |
28 | روسیه | MTS |
29 | روسیه | Megafon |
30 | رومانی | Vodafone |
31 | رومانی | RCS & RDS |
32 | سریلانکا | Dialog |
33 | سنگاپور | StarHub |
34 | سوئد | Telenor |
35 | سوئیس | Swisscom |
36 | عربستان سعودی | Zain |
37 | عربستان سعودی | Mobily |
38 | عمان | Ooredoo |
39 | عمان | Omantel |
40 | فرانسه | Orange |
41 | فنلاند | DNA |
42 | قطر | Vodafone |
43 | کره جنوبی | KT |
44 | کره جنوبی | SK Telecom |
45 | کویت | Ooredoo |
46 | لهستان | Play (P4) |
47 | لوگزامبورگ | Tango |
48 | مالت | Vodafone |
49 | مالزی | Digi |
50 | مجارستان | Vodafone |
51 | مکزیک | AT&T |
52 | میانمار | Ooredoo |
53 | نروژ | Telenor |
54 | نیوزلند | Vodafone |
55 | هلند | Vodafone |
56 | هلند | KPN |
57 | هنگ کنگ | HKT |
58 | یونان | Vodafone |
لیست کشورهای رومینگ ایرانسل
ردیف | نام كشور | نام اپرا تور |
---|---|---|
1 | عربستان | Mobily, Zain |
2 | عراق | Zain, Asiacell, Korek |
3 | ترکیه | Turkcell, Turk telekom |
4 | امارات متحده عربی | DU (Emirates integrated Telecom) |
5 | آذربایجان | Azercell , Backcell |
6 | افغانستان | MTN |
7 | افغانستان | Roshan |
8 | اتریش | T Mobile (Telering) |
9 | اندونزی | Telkomsel |
10 | اوگاندا | MTN |
11 | ایتالیا | TIM |
12 | آفریقای جنوبی | MTN |
13 | آلمان | Telekom Deutschland, E Plus (Telefonica) |
14 | پاکستان | Telenor |
15 | تاجیکستان | Tcell |
16 | تایلند | AWN, True Move |
17 | تایوان | Taiwan Star |
18 | چین | China Mobile, China Unicom |
19 | روسیه | MTS, TELE2, TMT |
20 | سوئیس | Sunrise |
21 | عمان | Oman Mobile |
22 | قبرس | MTN (Areeba) |
23 | قطر | Ooredoo |
24 | کامرون | MTN |
25 | مالزی | Digi |
26 | مجارستان | T Mobile |
27 | نیجریه | MTN |
28 | یمن | MTN |
29 | استرالیا | Optus |
30 | بلژیک | Proximus, Orange |
31 | لوکزامبورگ | Proximus, Tango |
32 | چک | T Mobile |
33 | دانمارک | Telenor |
34 | سوئد | Telenor, Tele2 |
35 | فرانسه | SFR |
36 | قزاقستان | TELE2 (NEO), Kcell |
37 | کره جنوبی | SK |
38 | گرجستان | Geocell |
39 | نروژ | Telenor |
40 | استونی | Elisa Eesti, Tele2 |
41 | بریتانیا-فقط در جزایر جرسی(جرسی-گرنسی-آلردنی-سارک) | Jersey telecom |
42 | ایرلند | Meteor |
43 | بحرین | Zain |
44 | سنگاپور | StarHub |
45 | سودان | MTN |
46 | غنا | MTN |
47 | کرواسی | T Mobile, Tele2 |
48 | کنگو | MTN |
49 | گینه بیسائو | MTN |
50 | لتونی | Tele2 |
51 | لیبریا | MTN |
52 | لیتوانی | Tele2 |
53 | هند | Airtel |
54 | فنلاند | Elisa |
55 | هنگ کنگ | SmarTone |