کد مطلب:
62556
درج نظر
بروزرسانی در 1 هفته پیش
زمان مطالعه: 4 دقیقه

جدول رنکینگ تیم های ملی فوتبال در فیفا
ردهبندی فیفا در سال 1992میلادی شروع به کار کرد و هدف از ایجاد آن یک سامانه برای رتبه بندی تیمهای ملی فوتبال مردان جهان است.
بروزرسانی در 1 هفته پیش
زمان مطالعه: 4 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
جایگاه تیم های ملی فوتبال در فیفا
رتبه | تیم | امتیاز فعلی | امتیاز قبلی |
1 | برزیل | 1837.56 | 1832.69 |
2 | بلژیک | 1821.92 | 1827.12 |
3 | آرژانتین | 1770.65 | 1765.13 |
4 | فرانسه | 1764.85 | 1789.85 |
5 | انگلستان | 1737.46 | 1761.71 |
6 | اسپانیا | 1716.93 | 1709.19 |
7 | ایتالیا | 1713.86 | 1723.31 |
8 | هلند | 1679.41 | 1658.66 |
9 | پرتقال | 1678.65 | 1674.78 |
10 | دانمارک | 1665.47 | 1653.6 |
11 | آلمان | 1658.96 | 1650.53 |
12 | مکزیک | 1649.57 | 1658.82 |
13 | اروگوئه | 1643.71 | 1635.73 |
14 | امریکا | 1635.01 | 1633.72 |
15 | کرواسی | 1632.15 | 1621.11 |
16 | سوئیس | 1621.43 | 1635.32 |
17 | کلمبیا | 1604.07 | 1600.52 |
18 | سنگال | 1593.45 | 1584.16 |
19 | ولز | 1582.13 | 1588.08 |
20 | سوئد | 1563.44 | 1584.77 |
21 | پرو | 1562.24 | 1562.32 |
22 | مراکش | 1558.9 | 1551.88 |
23 | ایران | 1558.64 | 1564.49 |
24 | ژاپن | 1552.77 | 1553.44 |
25 | صربستان | 1549.53 | 1547.53 |
26 | لهستان | 1546.18 | 1544.2 |
27 | اوکراین | 1542.79 | 1535.08 |
28 | کره جنوبی | 1526.2 | 1519.54 |
29 | شیلی | 1514.86 | 1526.4 |
30 | تونس | 1507.86 | 1499.8 |
31 | نیجریه | 1504.7 | 1504.01 |
32 | جمهوری چک | 1502.9 | 1500.62 |
33 | اتریش | 1502.47 | 1500.37 |
34 | کاستاریکا | 1500.06 | 1503.09 |
35 | روسیه | 1493.42 | 1493.42 |
36 | نروژ | 1488.57 | 1463.5 |
37 | مجارستان | 1486.76 | 1466.08 |
38 | کامرون | 1484.95 | 1480.48 |
39 | استرالیا | 1483.73 | 1462.29 |
40 | مصر | 1482.63 | 1500.67 |
41 | الجزایر | 1480.59 | 1461.26 |
42 | ترکیه | 1475.13 | 1461.81 |
43 | کانادا | 1473.82 | 1479 |
44 | اکوادور | 1463.74 | 1452.63 |
45 | اسکاتلند | 1462.96 | 1472.66 |
46 | مالی | 1447.74 | 1436.62 |
47 | ایرلند جنوبی | 1442.48 | 1449.48 |
48 | یونان | 1441.45 | 1421.43 |
49 | قطر | 1441.41 | 1441.41 |
50 | پاراگوئه | 1440.13 | 1443.3 |
51 | اسلواکی | 1439.99 | 1454.98 |
52 | ساحل عاج | 1435.91 | 1435.28 |
53 | عربستان | 1435.74 | 1444.69 |
54 | رومانی | 1427.84 | 1446.54 |
55 | برکینافاسو | 1425.64 | 1409.61 |
56 | ونزوئلا | 1405.17 | 1398.14 |
57 | بوسنی هرزگوئین | 1403.98 | 1388.63 |
58 | ایرلند شمالی | 1399.1 | 1423.55 |
59 | فنلاند | 1398.41 | 1406.87 |
60 | غنا | 1389.68 | 1387.36 |
61 | پاناما | 1386.51 | 1382.79 |
62 | جامائیکا | 1382.06 | 1378.75 |
63 | ایسلند | 1379.61 | 1380.85 |
64 | مقدونیه | 1375.2 | 1381.07 |
65 | اسلوونی | 1372.48 | 1378.23 |
66 | آلبانی | 1361.81 | 1371.86 |
67 | مونتنگرو | 1354.59 | 1342.79 |
68 | افریقای جنوبی | 1347.91 | 1356.01 |
69 | امارات | 1346.09 | 1356.99 |
70 | عراق | 1338.91 | 1338.91 |
71 | السالوادور | 1333.48 | 1331.65 |
72 | جزایر کیپورد | 1332.96 | 1339.5 |
73 | دموکرات کنگو | 1332.84 | 1365.07 |
74 | بلغارستان | 1325.16 | 1338.78 |
75 | عمان | 1323.03 | 1324.16 |
76 | اسرائیل | 1316.35 | 1305.92 |
77 | ازبکستان | 1306.63 | 1286.55 |
78 | چین | 1304.02 | 1304.02 |
79 | گابن | 1301.84 | 1290.65 |
80 | هندوراس | 1299.69 | 1289.47 |
81 | بولیوی | 1298.81 | 1298.81 |
82 | گرجستان | 1296.46 | 1276.31 |
83 | گینه | 1294.89 | 1293.21 |
84 | کراکائو | 1293.35 | 1298.39 |
85 | بحرین | 1289.25 | 1262.55 |
86 | اردن | 1279.74 | 1259.84 |
87 | هایتی | 1269.07 | 1261.86 |
88 | زامبیا | 1268.18 | 1267.04 |
89 | سوریه | 1265.03 | 1265.03 |
90 | اوگاندا | 1264.56 | 1275.5 |
91 | بنین | 1262.49 | 1284.13 |
92 | ارمنستان | 1242.42 | 1245.13 |
93 | لوگزامبورگ | 1235.36 | 1229.6 |
94 | فلسطین | 1233.72 | 1208.9 |
95 | قرقیزستان | 1232.91 | 1218.48 |
96 | بلاروس | 1226.55 | 1243.2 |
97 | ویتنام | 1218.84 | 1215.38 |
98 | گینه استوایی | 1215.33 | 1210.07 |
99 | کنگو | 1215.09 | 1211.33 |
100 | ترینیداد و توباگو | 1205.85 | 1203.78 |
101 | کنیا | 1202.26 | 1202.26 |
102 | نیوزلند | 1198.96 | 1206.07 |
103 | هندوستان | 1198.65 | 1174.04 |
104 | ماداگاسکار | 1196.03 | 1205.61 |
105 | قبرس | 1180.52 | 1186.09 |
106 | تاجیکستان | 1179.1 | 1159.42 |
107 | استونی | 1177.4 | 1169.06 |
108 | موریتانی | 1177 | 1162.48 |
109 | تایلند | 1170.69 | 1167.68 |
110 | کره شمالی | 1169.96 | 1169.96 |
111 | سیرالئون | 1168.21 | 1173.89 |
112 | قزاقستان | 1166.28 | 1134.77 |
113 | گینه بیسائو | 1165.78 | 1158.62 |
114 | گواتمالا | 1161.96 | 1147.85 |
115 | نامیبیا | 1160.97 | 1162.93 |
116 | موزامبیک | 1160.55 | 1146.09 |
117 | نیجر | 1155.23 | 1153.23 |
118 | لیبی | 1148.36 | 1149.63 |
119 | مالاوی | 1146.49 | 1145.08 |
120 | انگولا | 1145.26 | 1131.72 |
121 | زیمبابوه | 1138.56 | 1138.56 |
122 | گامبیا | 1137.22 | 1138.19 |
123 | جزایر فارو | 1136.29 | 1137.4 |
124 | کومور | 1131.88 | 1130.77 |
125 | توگو | 1130.22 | 1140 |
126 | آذربایجان | 1127.17 | 1127.05 |
127 | لتونی | 1125.36 | 1105.02 |
128 | سودان | 1124.91 | 1118.4 |
129 | تانزانیا | 1119.24 | 1123.79 |
130 | آنتیگوا و باربودا | 1117.01 | 1131.07 |
131 | افریقای مرکزی | 1116.06 | 1122.08 |
132 | فیلیپین | 1113.75 | 1117.89 |
133 | ترکمنستان | 1100.47 | 1117.6 |
134 | رواندا | 1095.04 | 1097.16 |
135 | جزایر سلیمان | 1092.56 | 1092.56 |
136 | اتیوپی | 1086.73 | 1076.67 |
137 | نیکاراگوئه | 1079.18 | 1062.21 |
138 | بروندی | 1078.12 | 1080.62 |
139 | سنت کیتس | 1076.91 | 1072.3 |
140 | لیتوانی | 1074.08 | 1092.04 |
141 | سورینام | 1072.24 | 1073.39 |
142 | سوازیلند | 1066.92 | 1070.46 |
143 | هنگ کنگ | 1061.15 | 1053.39 |
144 | لسوتو | 1059.04 | 1061.72 |
145 | مالزی | 1057.59 | 1035.06 |
146 | کویت | 1053.41 | 1059.94 |
147 | بوتسوانا | 1050.32 | 1051.59 |
148 | لیبریا | 1047.36 | 1050.5 |
149 | جمهوری دومنیک | 1031.86 | 1029.42 |
150 | آندورا | 1028.7 | 1040.13 |
151 | یمن | 1023.52 | 1046.26 |
152 | افغانستان | 1023.04 | 1049.77 |
153 | اندونزی | 1019.19 | 1001.61 |
154 | مالدیو | 1018.25 | 1025.5 |
155 | چین تایپه | 1017.78 | 1017.78 |
156 | میانمار | 1011.91 | 1044.56 |
157 | کالدونیا | 999.7 | 999.7 |
158 | پاپوا گینه نو | 997.6 | 997.6 |
159 | تاهیتی | 995.11 | 995.11 |
160 | فیجی | 993.37 | 993.37 |
161 | وانواتو | 990.55 | 990.55 |
162 | سودان جنوبی | 985.53 | 998.45 |
163 | باربادوس | 982.27 | 995.94 |
164 | کوبا | 978.65 | 950.91 |
165 | مالت | 974.68 | 971.56 |
166 | پورتوریکو | 974.32 | 962.77 |
167 | برمودا | 970.3 | 982.43 |
168 | گرانادا | 969 | 968.49 |
169 | گویان | 968.74 | 961.07 |
170 | سنت لوسیا | 965.66 | 953.45 |
171 | کامبوج | 954.3 | 966.61 |
172 | بلیز | 950.88 | 962.21 |
173 | نپال | 950.45 | 978.86 |
174 | مونتسرات | 947.96 | 950.71 |
175 | مولداوی | 944.96 | 932.79 |
176 | موریس | 940.47 | 940.47 |
177 | وینسنت | 939.97 | 960.71 |
178 | چاد | 931.98 | 931.98 |
179 | ماکائو | 922.1 | 922.1 |
180 | لائوس | 914.66 | 914.66 |
181 | مغولستان | 913.55 | 911.49 |
182 | دومینیکا | 911.51 | 916.72 |
183 | بوتان | 910.96 | 910.96 |
184 | سائوتومه | 908.18 | 917.62 |
185 | ساموآ امریکایی | 900.27 | 900.27 |
186 | جزایر کوک | 899.33 | 899.33 |
187 | برونئی | 897.1 | 898.96 |
188 | ساموآ | 894.26 | 894.26 |
189 | بنگلادش | 883.18 | 903.98 |
190 | جیبوتی | 875.98 | 875.98 |
191 | لیختن اشتاین | 873.99 | 895.08 |
192 | سیشل | 866.94 | 866.94 |
193 | پاکستان | 866.81 | 866.81 |
194 | جزایر کیمن | 865.72 | 873.64 |
195 | تونگا | 861.81 | 861.81 |
196 | تیمور شرقی | 861.43 | 865.47 |
197 | سومالی | 857.39 | 857.39 |
198 | اریتره | 855.56 | 855.56 |
199 | آروبا | 855.37 | 859.97 |
200 | باهاما | 854.8 | 858.5 |
201 | گوام | 838.33 | 838.33 |
202 | جزایر ترکس | 832 | 839.84 |
203 | سریلانکا | 825.25 | 842.93 |
204 | جزایر ویرجین | 823.97 | 816.13 |
205 | جزایر ویرجین بریتانیا | 809.32 | 812.94 |
206 | آنگویلا | 790.74 | 792.34 |
207 | سن مارینو | 763.82 | 776.97 |
جدول جایگاه تیم های ملی در فیفا توسط پورتال آسمونی بروز رسانی می شود.
ردهبندی جهانی فیفا
ردهبندی فیفا در سال 1992میلادی شروع به کار کرد و هدف از ایجاد آن یک سامانه برای رتبه بندی تیمهای ملی فوتبال مردان جهان است. این سامانه براساس سیستم امتیازگیری عمل میکند که در آن امتیازها براساس نتایج مسابقات ملی تیمهای مورد تأیید فیفا در سامانه فعلی ردهبندی براساس عملکرد تیم در چهار سال گذشته صورت میگیرد. اما تأثیر بازیهای جدیدتر بیشتر است.نکته جالب در این رتبه بندی تا کنون تیم ملی فوتبال برزیل رکورد طولانیترین ماندن در صدر این ردهبندی را دارد.