درج نظر
مطالعه: 4 دقیقه
جدول رنکینگ تیم های ملی فوتبال در فیفا

جدول رنکینگ تیم های ملی فوتبال در فیفا

رده‌بندی فیفا در سال 1992میلادی شروع به کار کرد و هدف از ایجاد آن یک سامانه برای رتبه بندی تیم‌های ملی فوتبال مردان جهان است.

جایگاه تیم های ملی فوتبال در فیفا

رتبه تیم امتیاز فعلی امتیاز قبلی
1 آرژانتین 1855.2 1855.2
2 فرانسه 1845.44 1845.44
3 انگلستان 1800.05 1800.05
4 بلژیک 1798.46 1798.46
5 برزیل 1784.09 1784.09
6 هلند 1745.48 1745.48
7 پرتغال 1745.06 1745.06
8 اسپانیا 1732.64 1732.64
9 ایتالیا 1718.82 1718.82
10 کرواسی 1717.57 1717.57
11 اروگوئه 1665.99 1665.99
12 امریکا 1665.27 1665.27
13 مراکش 1661.69 1661.69
14 کلمبیا 1655.29 1651.2
15 مکزیک 1652.7 1655.21
16 آلمان 1631.22 1631.22
17 ژاپن 1620.19 1620.19
18 سوئیس 1613.44 1613.44
19 دانمارک 1601.31 1601.31
20 سنگال 1594.31 1594.31
21 ایران 1565.08 1565.08
22 اوکراین 1553.35 1553.35
23 کره جنوبی 1550.65 1550.65
24 اتریش 1546.1 1546.1
25 استرالیا 1539.22 1539.22
26 سوئد 1530.19 1530.19
27 مجارستان 1525.13 1525.13
28 تونس 1523.23 1523.23
29 ولز 1521.88 1521.88
30 الجزایر 1520.26 1520.26
31 لهستان 1520.24 1520.24
32 اکوادور 1519.2 1519.2
33 مصر 1518.91 1518.91
34 صربستان 1517.43 1517.43
35 پرو 1512.68 1512.68
36 اسکاتلند 1506.89 1506.89
37 ترکیه 1505.28 1505.28
38 روسیه 1498.84 1498.84
39 جمهوری چک 1494.04 1494.04
40 شیلی 1489.82 1489.82
41 پاناما 1475.62 1475.62
42 نیجریه 1474.44 1474.44
43 رومانی 1472.73 1472.73
44 نروژ 1472.36 1472.36
45 اسلواکی 1465.73 1465.73
46 کامرون 1463.06 1463.06
47 یونان 1453.95 1453.95
48 کانادا 1453.76 1453.76
49 ساحل عاج 1447.65 1447.65
50 ونزوئلا 1447.2 1448.77
51 مالی 1445.6 1445.6
52 کاستاریکا 1437.57 1437.57
53 پاراگوئه 1430.73 1430.73
54 اسلوونی 1427.84 1427.84
55 جامائیکا 1421.54 1421.54
56 عربستان 1421.06 1421.06
57 برکینافاسو 1411.01 1411.01
58 قطر 1407.3 1407.3
59 فنلاند 1401.31 1401.31
60 ایرلند جنوبی 1399.6 1399.6
61 غنا 1384.19 1384.19
62 آلبانی 1382.69 1382.69
63 عراق 1365.98 1365.98
64 امارات 1364.46 1364.46
65 مقدونیه 1362.17 1362.17
66 افریقای جنوبی 1357.08 1357.08
67 دموکرات کنگو 1356.66 1356.66
68 ازبکستان 1345.26 1345.26
69 بوسنی هرزگوئین 1343.32 1343.32
70 مونتنگرو 1342.64 1342.64
71 ایسلند 1338.39 1338.39
72 ایرلند شمالی 1333.17 1333.17
73 جزایر کیپورد 1329.8 1329.8
74 عمان 1324.89 1324.89
75 اسرائیل 1323.43 1323.43
76 هندوراس 1313.8 1313.8
77 گرجستان 1312.45 1312.45
78 السالوادور 1306.14 1306.14
79 چین 1299.49 1299.49
80 گینه 1290.01 1290.01
81 بلغارستان 1289.9 1289.9
82 گابن 1289.52 1289.52
83 لوگزامبورگ 1285.41 1285.41
84 زامبیا 1284.56 1284.56
85 بولیوی 1284.55 1284.55
86 بحرین 1277.29 1277.29
87 اردن 1272.63 1272.63
88 گینه استوایی 1268.43 1268.43
89 هایتی 1262.5 1262.5
90 کراکائو 1262.48 1262.48
91 سوریه 1245.27 1245.27
92 اوگاندا 1245.08 1245.08
93 ارمنستان 1237.15 1237.15
94 ویتنام 1235.58 1235.58
95 بلاروس 1232.8 1232.8
96 ترینیداد و توباگو 1228.05 1228.05
97 بنین 1225.1 1225.1
98 قرقیزستان 1224.14 1224.14
99 فلسطین 1217.6 1217.6
100 قزاقستان 1215.16 1215.16
101 کوزوو 1202.77 1202.77
102 هندوستان 1200.8 1200.8
103 گینه بیسائو 1197.83 1197.83
104 نیوزلند 1197.47 1197.47
105 موریتانی 1195.25 1195.25
106 تاجیکستان 1195.07 1195.07
107 لبنان 1192.58 1192.58
108 گواتمالا 1189.98 1189.98
109 ماداگاسکار 1187.63 1187.63
110 کنیا 1181.92 1181.92
111 موزامبیک 1180.72 1180.72
112 کنگو 1179.8 1179.8
113 تایلند 1176.75 1176.75
114 آذربایجان 1174.22 1174.22
115 نامیبیا 1168.38 1168.38
116 کره شمالی 1168.12 1168.12
117 انگولا 1168.05 1168.05
118 توگو 1165.74 1165.74
119 کومور 1156.45 1156.45
120 لیبی 1155.23 1155.23
121 تانزانیا 1155.19 1155.19
122 استونی 1149.7 1149.7
123 مالاوی 1149.4 1149.4
124 زیمبابوه 1144.56 1144.56
125 قبرس 1143.42 1143.42
126 گامبیا 1140.06 1140.06
127 سیرالئون 1138.53 1138.53
128 سودان 1128.74 1128.74
129 نیجر 1127.75 1127.75
130 مالزی 1122.87 1122.87
131 افریقای مرکزی 1121.34 1121.34
132 جزایر سلیمان 1113.57 1112.2
133 رواندا 1107.04 1107.04
134 نیکاراگوئه 1104.26 1104.26
135 جزایر فارو 1102.1 1102.1
136 کویت 1098.07 1098.07
137 لتونی 1097.84 1097.84
138 لیتوانی 1086.93 1086.93
139 بروندی 1086.62 1086.62
140 فیلیپین 1086.17 1086.17
141 ترکمنستان 1078.25 1078.25
142 آنتیگوا و باربودا 1072.66 1072.66
143 سورینام 1071.85 1071.85
144 اتیوپی 1068.79 1068.79
145 بوتسوانا 1064.5 1064.5
146 اندونزی 1064.01 1064.01
147 سنت کیتس 1057.05 1057.05
148 لسوتو 1047.27 1047.27
149 سوازیلند 1045.88 1045.88
150 هنگ کنگ 1042.93 1042.93
151 جمهوری دومنیک 1040.77 1040.77
152 یمن 1027.94 1027.94
153 لیبریا 1024.11 1024.11
154 چین تایپه 1023.93 1023.93
155 مولداوی 1022.6 1022.6
156 سنگاپور 1020.5 1020.5
157 گویان 1018.14 1018.14
158 افغانستان 1017.68 1017.68
159 کالدونیا 1008.92 1004.76
160 پورتوریکو 1007.19 1007.19
161 مالدیو 1003.48 1003.48
162 میانمار 1000.46 1000.46
163 تاهیتی 999.48 994.97
164 آندورا 998 998
165 پاپوا گینه نو 990.61 991.01
166 سودان جنوبی 989.29 989.29
167 سنت لوسیا 988.67 988.67
168 فیجی 981.26 980.62
169 کوبا 980.65 980.65
170 وانواتو 980.33 985.26
171 برمودا 972.36 972.36
172 مالت 967.29 967.29
173 وینسنت 953.47 953.47
174 گرانادا 950.99 950.99
175 نپال 948.05 948.05
176 مونتسرات 946.08 946.08
177 موریس 944.95 944.95
178 باربادوس 943.8 943.8
179 کامبوج 931.47 931.47
180 دومینیکا 922.25 922.25
181 چاد 920.37 920.37
182 بلیز 918.68 918.68
183 بنگلادش 916.75 916.75
184 بوتان 913.02 913.02
185 جزایر کوک 897.3 901.9
186 ساموآ 896.78 896.28
187 ماکائو 896.62 896.62
188 ساموآ امریکایی 890.97 893.67
189 لائوس 889.62 889.62
190 مغولستان 889.16 889.16
191 سائوتومه 888.94 888.94
192 جیبوتی 881.18 881.18
193 آروبا 879.32 879.32
194 برونئی 870.63 870.63
195 پاکستان 856.54 856.54
196 تونگا 856.18 853.49
197 جزایر کیمن 851.19 851.19
198 سومالی 845.66 845.66
199 سیشل 845.53 845.53
200 تیمور شرقی 843.4 843.4
201 جبل الطارق 840.8 840.8
202 باهاما 835.81 835.81
203 لیختن اشتاین 833.01 833.01
204 سریلانکا 822.03 822.03
205 گوام 821.91 821.91
206 جزایر ترکس 818.57 818.57
207 جزایر ویرجین بریتانیا 807.57 807.57
208 جزایر ویرجین 796.78 796.78
209 آنگویلا 785.69 785.69
210 سن مارینو 741.61 741.61

جدول جایگاه تیم های ملی در فیفا توسط پورتال آسمونی بروز رسانی می شود.

رده‌بندی جهانی فیفا

رده‌بندی فیفا در سال 1992میلادی شروع به کار کرد و هدف از ایجاد آن یک سامانه برای رتبه بندی تیم‌های ملی فوتبال مردان جهان است. این سامانه براساس سیستم امتیازگیری عمل می‌کند که در آن امتیازها براساس نتایج مسابقات ملی تیم‌های مورد تأیید فیفا در سامانه فعلی رده‌بندی براساس عملکرد تیم در چهار سال گذشته صورت می‌گیرد. اما تأثیر بازی‌های جدیدتر بیشتر است.نکته جالب در این رتبه بندی تا کنون تیم ملی فوتبال برزیل رکورد طولانی‌ترین ماندن در صدر این رده‌بندی را دارد.

نظر خود را درباره «جدول رنکینگ تیم های ملی فوتبال در فیفا» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره جدول رنکینگ تیم های ملی فوتبال در فیفا فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید


دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.