مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  62557 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 6 دقیقه
جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا

جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا

جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا که توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.
زمان مطالعه: 6 دقیقه

جایگاه تیم های باشگاهی فوتبال در فیفا

رتبه تیم امتیاز فعلی امتیاز قبلی
1 منچسترسیتی 2093 2022
2 بایرن مونیخ 1940 1971
3 رئال مادرید 1918 2031
4 ناپولی 1917 1856
5 اینترمیلان 1913 1899
6 لیورپول 1885 1998
7 آرسنال 1869 1844
8 پورتو 1866 1830
9 بنفیکا 1861 1829
10 بورسیا دورتمند 1852 1805
11 بارسلونا 1850 1869
12 لایپزیش 1847 1775
13 اتلتیکو مادرید 1847 1847
14 منچستریونایتد 1825 1709
15 پالمیراس 1824 1811
16 نیوکاسل 1823 1722
17 رئال سوسیداد 1802 1723
18 لاتزیو 1800 1782
19 پاریسن ژرمن 1794 1872
20 آث میلان 1788 1900
21 Lens 1782 1682
22 Brentford FC 1779 1637
23 استون ویلا 1779 1600
24 فاینورد 1775 1709
25 ویارئال 1771 1862
26 اسپورتینگ لیسبون 1770 1760
27 یوونتوس 1762 1802
28 آیندهوون 1761 1761
29 فلامینگو 1760 1844
30 ریورپلاته 1757 1699
31 آژاکس 1756 1908
32 برایتون 1755 1715
33 سالزبورگ 1755 1755
34 ستاره سرخ بلگراد 1754 1759
35 آ اس رم 1742 1784
36 یونیون برلین 1732 1777
37 آتالانتا 1727 1760
38 اسلاویا براگ 1725 1721
39 بایرن لورکوزن 1725 1752
40 Botafogo FR 1725 1464
41 شاختار دونتسک 1722 1709
42 براگا 1722 1689
43 سویا 1721 1737
44 فلورا تالین 1718 1727
45 تاتنهام 1717 1856
46 فرایبورگ 1716 1710
47 فیورنتینا 1713 1631
48 رئال بتیس 1706 1783
49 الاهلی 1703 1652
50 سلتیک 1695 1716
51 اسپارتاپراک 1693 1629
52 فلومیننزه 1693 1673
53 رنز 1692 1679
54 مارسی 1692 1728
55 بلونیا 1689 1559
56 لیل 1686 1634
57 گلاسکو رنجرز 1686 1759
58 زنیت 1685 1685
59 ولفسبورگ 1679 1596
60 لیون 1675 1711
61 وستهام 1675 1658
62 تورینو 1674 1652
63 اینتراخت فرانکفورت 1671 1680
64 نیو سینتس 1671 1651
65 الهلال 1668 1672
66 چلسی 1667 1824
67 ماملودی سان دونز 1664 1602
68 لودوگورتس 1664 1657
69 لاوادیا تالین 1662 1669
70 المپیاکوس 1662 1700
71 براگانتینو 1661 1568
72 کریستال پالاس 1661 1680
73 ایندیپندنته 1660 1621
74 اتلتیکو مینیرو 1659 1703
75 گالاتاسرای 1658 1529
76 فنرباغچه 1658 1619
77 دینامو زاگرب 1655 1695
78 اینترناسیونال 1652 1672
79 شریف 1650 1675
80 الکمار 1650 1651
81 آیک 1649 1526
82 AC Monza 1649 1465
83 Girona 1647 1539
84 پارتیزان بلگراد 1646 1674
85 بوکاجونیورز 1646 1599
86 مونتری 1645 1612
87 اتلتیکو پارانزه 1645 1708
88 کوردوبا 1644 1526
89 نیس 1644 1596
90 فولام 1642 1516
91 اتلتیک بیلبائو 1642 1719
92 دفنسا جاستیسیا 1641 1566
93 مونشن گلادباخ 1639 1682
94 امریکا 1639 1618
95 ماینتس 1639 1647
96 بولیوار 1638 1559
97 توئنته 1638 1580
98 کلن 1638 1675
99 بشیکتاش 1631 1534
100 Union St.Gilloise 1629 1523
101 گرمیو 1629 1599
102 اوساسونا 1629 1620
103 کورینتیانس 1629 1612
104 یانگ بویز 1629 1637
105 وداد ساسابلانتسا 1624 1636
106 سائو پائولو 1623 1617
107 پاناتینایکوس 1620 1562
108 موناکو 1620 1689
109 اولسان هیوندای 1619 1620
110 دیناموکیف 1619 1632
111 پرسپولیس 1617 1603
112 مایورکا 1615 1561
113 فورتالیزا 1614 1601
114 ناسیونال 1613 1577
115 زسکا صوفیه 1612 1564
116 لگانس 1612 1612
117 لوانته 1612 1612
118 استادیانتس 1611 1576
119 ولورهمپتون 1610 1586
120 مکابی تلاویو 1609 1614
121 مولده 1608 1594
122 ختافه 1608 1583
123 پائوک 1608 1602
124 والنسیا 1607 1601
125 سلتاویگو 1607 1665
126 شاختار سولیگورسک 1606 1615
127 قره باغ 1604 1571
128 مکابی هیفا 1603 1594
129 دی کویتو 1602 1578
130 کاوازاکی فرونتال 1598 1655
131 Cádiz CF 1598 1552
132 لسترسیتی 1598 1657
133 Auckland City 1597 1605
134 کلاب بروژ 1596 1658
135 Argentinos Juniors 1593 1545
136 San Lorenzo de Almagro 1593 1531
137 اودینزه 1592 1657
138 اورتون 1591 1578
139 اسلووان براتیسلاوا 1590 1609
140 خنت 1589 1542
141 CF Pachuca 1589 1590
142 جونبوک موتورز 1589 1614
143 زوریا لوهانسک 1588 1588
144 KRC Genk 1588 1542
145 تایگرز 1588 1609
146 اشتوتگارت 1587 1561
147 النصر 1586 1554
148 اتلتیکو ناسیونال 1585 1558
149 مازمبی 1585 1585
150 ساسولو 1585 1657
151 یوکوهاما مارینوس 1585 1571
152 شامروک روورز 1584 1594
153 رویال آنتروپ 1583 1542
154 الدحیل 1583 1618
155 U.S. Salernitana 1919 1583 1508
156 هوفنهایم 1582 1642
157 بودو گلیمت 1582 1592
158 کپنهاگن 1581 1566
159 امپولی 1580 1493
160 اسپورتینگ کریستال 1580 1538
161 گوادالاخارا 1580 1525
162 Nottingham Forest 1579 1507
163 کویابا 1578 1509
164 استقلال 1578 1559
165 مونت پولیه 1575 1509
166 ریسینگ کلاب 1574 1594
167 کلوژ 1574 1598
168 السد 1573 1570
169 لیتکس لووچ 1573 1573
170 زسکا مسکو 1572 1572
171 باته بوریسف 1571 1595
172 لیون 1569 1500
173 المپیا 1569 1561
174 الاتحاد 1569 1509
175 Shanghai Port F.C. 1567 1518
176 دینامو مسکو 1567 1567
177 برنلی 1567 1567
178 داچیا کیشینف 1567 1567
179 Clermont Foot 1565 1453
180 هایدوک 1564 1540
181 آپوئل نیکوزیا 1564 1526
182 بوخوم 1564 1527
183 اپولون لیماسول 1563 1591
184 میلوناریوس 1563 1586
185 SC Dnipro-1 1563 1493
186 استراسبورگ 1562 1604
187 دینامو مینسک 1562 1535
188 رایو والکانو 1560 1538
189 اشتورم گراتس 1559 1490
190 روزاریو سنترال 1557 1488
191 اتلتیکو توکومان 1557 1530
192 ویکتوریا پلژن 1556 1693
193 اسپرانس تونس 1556 1583
194 پورتوگوئزو 1554 1554
195 اوئسکا 1553 1553
196 کروزیرو 1553 1495
197 اتلتیکو گویانزه 1552 1563
198 استوا بخارست 1552 1542
199 المریا 1552 1488
200 بوریرام 1552 1532
201 الماس سرخ اوراوا 1551 1540
202 گرانادا 1551 1551
203 هاپوئل بییر شوا 1550 1500
204 فرانس واروش 1549 1578
205 لانوس 1549 1469
206 لوکوموتیو آستانه 1549 1545
207 سپاهان 1548 1510
208 المپیا 1547 1534
209 رمیس 1547 1531
210 اسپانیول 1546 1530
211 Pyramids FC 1546 1506
212 سرو پورتنیو 1546 1559
213 استرانگست 1546 1546
214 لوکوموتیو مسکو 1544 1544
215 اولد بویز 1544 1484
216 گادی کروز 1544 1562
217 Sparta Rotterdam 1543 1438
218 Lech Poznań 1542 1482
219 کراسنودار 1541 1541
220 اوترخت 1541 1483
221 دوسلدورف 1541 1541
222 Nomme Kalju FC 1539 1576
223 باهیا 1539 1548
224 هامبورگ 1539 1539
225 دپورتیوو ساپریسا 1538 1442
226 CR Belouizdad 1538 1536
227 Real Valladolid 1538 1505
228 میتلند 1537 1557
229 هاکن 1537 1484
230 دنیپرو 1536 1536
231 ترابوزان اسپور 1535 1587
232 وردربرمن 1534 1517
233 الزمالک 1534 1576
234 الفسبورگ 1533 1456
235 ایتویل ساحل 1532 1493
236 اینگول اشتات 1532 1532
237 بورنموث 1531 1518
238 Čukarički 1531 1479
239 لوریان 1531 1470
240 اسپارتاک مسکو 1530 1530
241 KuPS 1530 1532
242 PFC Sochi 1530 1530
243 سیارا 1530 1619
244 لفسکی صوفیه 1530 1519
245 یونیورسیداد کاتولیکا 1529 1553
246 Brest 1529 1465
247 استانبول بشکشهیر 1529 1549
248 الهلال ام دورمان 1529 1510
249 آیک لارناکا 1529 1531
250 ماریبور 1529 1507
251 Toluca FC 1529 1466
252 هلسینکی 1528 1544
253 کارپی 1528 1528
254 Al-Ain FC 1527 1520
255 مالمو 1527 1555
256 استوک 1526 1526
257 زالگیریس ویلنیوس 1525 1531
258 گویاس 1525 1541
259 الچه 1522 1544
260 RSC Anderlecht 1521 1562
261 RCA Raja Casablanca Athletic 1520 1551
262 Adana Demirspor 1520 1437
263 KS Raków Częstochowa 1520 1482
264 Zrinjski Mostar 1520 1493
265 پنارول 1518 1539
266 ورونا 1518 1605
267 Barracas Central 1518 1465
268 لیبرتاد 1517 1617
269 Eibar 1517 1517
270 CS Universitatea Craiova 1516 1521
271 املچ 1516 1570
272 سوانسی 1515 1515
273 ویگان 1515 1515
274 امریکا منیرو 1515 1555
275 Djurgården 1514 1536
276 تیگر 1514 1490
277 شالکه 1514 1402
278 الشباب 1514 1513
279 یونیورسیتاریو دپورتس 1513 1450
280 پاختاکور 1513 1507
281 جنووا 1512 1512
282 Alianza Lima 1512 1465
283 دی اگستو 1512 1512
284 اگسبورگ 1512 1545
285 کولو کولو 1512 1544
286 لچه 1512 1476
287 Shandong Taishan F.C. 1510 1478
288 کاشیوا انتلرز 1510 1515
289 اسلواکو 1510 1559
290 ویتوریا گیمارش 1509 1484
291 Aris Thessaloniki FC 1509 1514
292 آرمینیابیلفیلد 1508 1508
293 رسیف 1507 1507
294 FAR Rabat 1507 1435
295 بازل 1507 1555
296 الایولنز 1507 1514
297 Atlas 1506 1482
298 ویتا کلاب 1506 1529
299 بارسلونا SC 1506 1565
300 خیخون 1504 1504

جدول رده بندی تیم های باشگاهی جهان توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا» در کادر زیر بنویسید :
5 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید