کد مطلب:
67193
درج نظر
درج نظر
بروزرسانی در 6 روز پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه

جدول لیگ پرتغال
لیگ برتر فوتبال پرتغال (Primeira Liga) اولین سطح لیگ فوتبال در کشور پرتغال می باشد که در سال 1934 راهاندازی شدهاست.
بروزرسانی در 6 روز پیش
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
جدول لیگ برتر پرتغال
رتبه | تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنفیکا | 19 | 16 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 50 |
2 | پورتو | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 11 | 32 | 42 |
3 | براگا | 18 | 13 | 1 | 4 | 39 | 18 | 21 | 40 |
4 | اسپورتینگ لیسبون | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 19 | 19 | 35 |
5 | کازا پیا | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 30 |
6 | ویتوریا گیمارش | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 20 | 3- | 27 |
7 | آروکا | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 28 | 6- | 26 |
8 | ویزلا | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 24 |
9 | بواویستا | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 27 | 7- | 24 |
10 | چاوز | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 23 | 6- | 22 |
11 | ریو اوه | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | 5- | 21 |
12 | فامالیسائو | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 23 | 6- | 21 |
13 | پورتیموننزه | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | 10- | 20 |
14 | ایسترویل | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | 6- | 19 |
15 | گیل ویسنته | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 8- | 18 |
16 | سانتا کلارا | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | 23 | 11- | 14 |
17 | ماریتیمو | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 33 | 22- | 13 |
18 | فریرا | 19 | 2 | 3 | 14 | 12 | 35 | 23- | 9 |
تاریخچه لیگ فوتبال پرتغال
لیگ برتر فوتبال پرتغال (Primeira Liga) اولین سطح لیگ فوتبال در کشور پرتغال می باشد که در سال 1934 راهاندازی شدهاست. باشگاه بنفیکا با 37 قهرمانی پرافتخارترین تیم این سری مسابقات به حساب میآید.