کد مطلب: 64950
درج نظر
بروزرسانی در 2 هفته پیش
زمان مطالعه: 3 دقیقه

جدول لیگ ملتهای اروپا 2022
لیگ ملتهای فوتبال اروپا (UEFA Nations League) هر دو سال یکبار با حضور55 کشور اعضای یوفا برگزار میگردد.
بروزرسانی در 2 هفته پیش
زمان مطالعه: 3 دقیقه
لیگ ملتهای فوتبال اروپا (UEFA Nations League) هر دو سال یکبار با حضور55 کشور اعضای یوفا برگزار میگردد. اولین دوره لیگ ملتهای اروپا، از سپتامبر 2018 آغاز و تا ژوئن 2019 ادامه داشت. قهرمان اولین دوره این بازیها تیم پرتغال است که در سال 2019 قهرمان این رقابتها شد.بعد از آن فرانسه در سال 2021 باشکست اسپانیا 2–1 قهرمان این دوره از رقابت شد. دوره 2022 هم در حال برگزاری می باشد در ادامه با جدول بروز گروه ها در این بخش از آسمونی در خدمت شما هستیم.
جدول امتیازات لیگ ملتهای اروپا 2022 توسط آسمونی بروزرسانی می شود.
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دانمارک | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 9 |
2 | کرواسی | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 1- | 7 |
3 | اتریش | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 |
4 | فرانسه | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2- | 2 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسپانیا | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
2 | پرتغال | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 5 | 7 |
3 | جمهوری چک | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 3- | 4 |
4 | سوئیس | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 5- | 3 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مجارستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 7 |
2 | آلمان | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-5 | 3 | 6 |
3 | ایتالیا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 2- | 5 |
4 | انگلیس | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 5- | 2 |
جدول لیگ A ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هلند | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | 10 |
2 | بلژیک | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 7 |
3 | لهستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 5- | 4 |
4 | ولز | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 3- | 1 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اوکراین | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 7 |
2 | اسکاتلند | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | 6 |
3 | ج. ایرلند | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 1 | 4 |
4 | ارمنستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 7- | 3 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رژيم اشغالگر | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 1 | 5 |
2 | ایسلند | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 | 0 | 3 |
3 | آلبانی | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1- | 1 |
4 | روسیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوسنی | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | 8 |
2 | مونته نگرو | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 |
3 | فنلاند | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 |
4 | رومانی | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 5- | 3 |
جدول لیگ B ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نروژ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 10 |
2 | صربستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 7 |
3 | سوئد | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 1- | 3 |
4 | اسلوونی | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 5- | 2 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ترکیه | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 12 |
2 | لوکزامبورگ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
3 | جزایر فارو | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4- | 4 |
4 | لیتوانی | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-12 | 11- | 0 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | یونان | 4 | 4 | 0 | 0 | 7-0 | 7 | 12 |
2 | کوزوو | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 6 |
3 | ایرلند شمالی | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 2- | 2 |
4 | قبرس | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 5- | 2 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 3
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قزاقستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 10 |
2 | اسلواکی | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | 6 |
3 | آذربایجان | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 1- | 4 |
4 | بلاروس | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 3- | 2 |
جدول لیگ C ملتهای اروپا گروه 4
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گرجستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-2 | 10 | 10 |
2 | مقدونیه | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | 7 |
3 | بلغارستان | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | 3- | 3 |
4 | جبل الطارق | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-11 | 10- | 1 |
جدول لیگ D ملتهای اروپا گروه 1
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لتونی | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 12 |
2 | مولداوی | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 1 | 7 |
3 | آندورا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 3- | 4 |
4 | لیختن اشتاین | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | 6- | 0 |
جدول لیگ D ملتهای اروپا گروه 2
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استونی | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
2 | مالت | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 6 |
3 | سن مارینو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 5- | 0 |