کد مطلب:
65403
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه

جدول رده بندی فیفا؛ تیمهای ملی فوتبال مردان آسیا
رتبه تیم های ملی (آسیا) فیفا توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.
زمان مطالعه: 1 دقیقه
رتبه تیم های ملی در آسیا
رتیه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی |
1 | ژاپن | 1593.08 | 1559.54 |
2 | ایران | 1551.73 | 1564.61 |
3 | کره جنوبی | 1539.49 | 1530.3 |
4 | استرالیا | 1533.97 | 1488.72 |
5 | عربستان | 1438.13 | 1437.78 |
6 | قطر | 1393.56 | 1439.89 |
7 | عراق | 1342.39 | 1343.01 |
8 | امارات | 1338.48 | 1337.57 |
9 | عمان | 1321.24 | 1320.29 |
10 | ازبکستان | 1312.64 | 1309.98 |
11 | چین | 1305.06 | 1305.06 |
12 | اردن | 1289.99 | 1289.99 |
13 | بحرین | 1280.27 | 1280.64 |
14 | سوریه | 1251.46 | 1255.92 |
15 | فلسطین | 1233.72 | 1233.72 |
16 | قرقیزستان | 1232.91 | 1230.22 |
17 | ویتنام | 1228.63 | 1226.65 |
18 | لبنان | 1208.47 | 1211.71 |
19 | هندوستان | 1192.09 | 1192.09 |
20 | تاجیکستان | 1187.02 | 1185.7 |
21 | تایلند | 1173.4 | 1174.92 |
22 | کره شمالی | 1169.96 | 1169.96 |
23 | فیلیپین | 1113.15 | 1115.13 |
24 | ترکمنستان | 1100.47 | 1100.47 |
25 | مالزی | 1066.6 | 1062.32 |
26 | هنگ کنگ | 1062.39 | 1062.39 |
27 | کویت | 1056.64 | 1053.41 |
28 | اندونزی | 1033.9 | 1033.9 |
29 | یمن | 1023.52 | 1023.52 |
30 | افغانستان | 1023.04 | 1023.04 |
31 | مالدیو | 1021.18 | 1026.09 |
32 | چین تایپه | 1021.02 | 1017.78 |
33 | میانمار | 1006.16 | 1007.89 |
34 | سنگاپور | 1006.1 | 1003.5 |
35 | نپال | 956.94 | 954.86 |
36 | کامبوج | 946.66 | 948.62 |
37 | ماکائو | 922.1 | 922.1 |
38 | مغولستان | 913.55 | 913.55 |
39 | بوتان | 910.96 | 910.96 |
40 | لائوس | 905.51 | 905.51 |
41 | برونئی | 898.02 | 898.41 |
42 | بنگلادش | 884.45 | 884.45 |
43 | پاکستان | 864.72 | 866.81 |
44 | تیمور شرقی | 860.45 | 860.06 |
45 | گوام | 838.33 | 838.33 |
46 | سریلانکا | 825.25 | 825.25 |
جدول رنکینگ تیم های ملی (آسیا) توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.