کد مطلب:
65403
درج نظر
ویرایش پست
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه

جدول رده بندی فیفا؛ تیمهای ملی فوتبال مردان آسیا
رتبه تیم های ملی (آسیا) فیفا توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.
زمان مطالعه: 1 دقیقه
رتبه تیم های ملی در آسیا
رتیه | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی |
1 | ایران | 1558.64 | 1564.49 |
2 | ژاپن | 1552.77 | 1553.44 |
3 | کره جنوبی | 1526.2 | 1519.54 |
4 | استرالیا | 1483.73 | 1462.29 |
5 | قطر | 1441.41 | 1441.41 |
6 | عربستان | 1435.74 | 1444.69 |
7 | امارات | 1346.09 | 1356.99 |
8 | عراق | 1338.91 | 1338.91 |
9 | عمان | 1323.03 | 1324.16 |
10 | ازبکستان | 1306.63 | 1286.55 |
11 | چین | 1304.02 | 1304.02 |
12 | بحرین | 1289.25 | 1262.55 |
13 | اردن | 1279.74 | 1259.84 |
14 | سوریه | 1265.03 | 1265.03 |
15 | فلسطین | 1233.72 | 1208.9 |
16 | قرقیزستان | 1232.91 | 1218.48 |
17 | ویتنام | 1218.84 | 1215.38 |
18 | هندوستان | 1198.65 | 1174.04 |
19 | تاجیکستان | 1179.1 | 1159.42 |
20 | تایلند | 1170.69 | 1167.68 |
21 | کره شمالی | 1169.96 | 1169.96 |
22 | فیلیپین | 1113.75 | 1117.89 |
23 | ترکمنستان | 1100.47 | 1117.6 |
24 | هنگ کنگ | 1061.15 | 1053.39 |
25 | مالزی | 1057.59 | 1035.06 |
26 | کویت | 1053.41 | 1059.94 |
27 | یمن | 1023.52 | 1046.26 |
28 | افغانستان | 1023.04 | 1049.77 |
29 | اندونزی | 1019.19 | 1001.61 |
30 | مالدیو | 1018.25 | 1025.5 |
31 | چین تایپه | 1017.78 | 1017.78 |
32 | میانمار | 1011.91 | 1044.56 |
33 | کامبوج | 954.3 | 966.61 |
34 | نپال | 950.45 | 978.86 |
35 | ماکائو | 922.1 | 922.1 |
36 | لائوس | 914.66 | 914.66 |
37 | مغولستان | 913.55 | 911.49 |
38 | بوتان | 910.96 | 910.96 |
39 | برونئی | 897.1 | 898.96 |
40 | بنگلادش | 883.18 | 903.98 |
41 | پاکستان | 866.81 | 866.81 |
42 | تیمور شرقی | 861.43 | 865.47 |
43 | گوام | 838.33 | 838.33 |
44 | سریلانکا | 825.25 | 842.93 |
جدول رنکینگ تیم های ملی (آسیا) توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.