کد مطلب:
63672
درج نظر
بروزرسانی در 3 هفته پیش
زمان مطالعه: 5 دقیقه

برنامه بازی های جام جهانی 2022 قطر
جام جهانی 2022 قطر از روز دوشنبه 30 آبان 1401 در دوحه قطر آغاز می شود.
بروزرسانی در 3 هفته پیش
زمان مطالعه: 5 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]
مسابقات مرحله گروهی جام جهانی 2022
جام جهانی 2022 قطر از روز دوشنبه 30 آبان 1401 در دوحه قطر آغاز می شود.
دوشنبه 30 آبان 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
سنگال | هلند | A | 13:30 | الثمامه دوحه |
انگلیس | ایران | B | 16:30 | الخلیفه دوحه |
قطر | اکوادور | A | 19:30 | البیت الخور |
آمریکا | ولز |
B | 22:30 | احمد بن علی الریان |
سه شنبه 1 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
آرژانتین | عربستان | C | 13:30 | ملی لوسیل |
دانمارک | تونس | D | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
مکزیک | لهستان | C | 19:30 | 974 دوحه |
فرانسه | استرالیا | D | 22:30 | الجنوب الوکره |
چهارشنبه 2 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
مراکش | کرواسی | F | 13:30 | البیت الخور |
آلمان | ژاپن | E | 16:30 | خلیفه دوحه |
اسپانیا | پلی آف کونکاکاف/اقیانوسیه | E | 19:30 | الثمامه دوحه |
بلژیک | کانادا | F | 22:30 | احمد بن علی الریان |
پنج شنبه 3 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
سوئیس | کامرون | G | 13:30 | الجنوب الوکره |
اروگوئه | کره جنوبی | H | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
پرتغال | غنا | H | 19:30 | 974 دوحه |
برزیل | صربستان | G | 22:30 | ملی لوسیل |
جمعه 4 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
ولز |
ایران | B | 13:30 | احمد بن علی الریان |
قطر | سنگال | A | 16:30 | الثمامه دوحه |
هلند | اکوادور | A | 19:30 | خلیفه دوحه |
انگلیس | آمریکا | B | 22:30 | البیت الخور |
شنبه 5 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
تونس | استرالیا | D | 13:30 | الجنوب الوکره |
لهستان | عربستان | C | 16:30 | اجوکیشن سیتی |
فرانسه | دانمارک | D | 19:30 | 974 دوحه |
آرژانتین | مکزیک | C | 22:30 | ملی لوسیل |
یکشنبه 6 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
ژاپن | پلی آف کونکاکاف/ اقیانوسیه | E | 13:30 | احمد بن علی الریان |
بلژیک | مراکش | F | 16:30 | الثمامه دوحه |
کرواسی | کانادا | F | 19:30 | خلیفه دوحه |
اسپانیا | آلمان | E | 22:30 | البیت الخور |
دوشنبه 7 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
کامرون | صربستان | G | 13:30 | الجنوب دوحه |
کره جنوبی | غنا | H | 16:30 | اجوکیشن سیتی |
برزیل | سوئیس | G | 19:30 | 974 دوحه |
پرتغال | اروگوئه | H | 22:30 | ملی لوسیل |
سه شنبه 8 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
اکوادور | سنگال | A | 18:30 | خلیفه دوحه |
هلند | قطر | A | 18:30 | البیت الخور |
ولز |
انگلیس | B | 22:30 | احمد بن علی الریان |
ایران | آمریکا | B | 22:30 | الثمامه دوحه |
چهارشنبه 9 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
استرالیا | دانمارک | D | 18:30 | الجنوب الوکره |
تونس | فرانسه | D | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
لهستان | آرژانتین | C | 22:30 | 974 دوحه |
عربستان | مکزیک | C | 22:30 | ملی لوسیل |
پنج شنبه 10 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
کرواسی | بلژیک | F | 18:30 | احمد بن علی دوحه |
کانادا | مراکش | F | 18:30 | الثمامه دوحه |
ژاپن | اسپانیا | E | 22:30 | خلیفه دوحه |
پلی آف کونکاکاف/اقیانوسیه | آلمان | E | 22:30 | البیت الخور |
جمعه 11 آذر 1401
تیم | تیم | گروه | ساعت | ورزشگاه |
غنا | اروگوئه | H | 18:30 | الجوب الوکره |
کره جنوبی | پرتغال | H | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
صربستان | سوئیس | G | 22:30 | 974 دوحه |
کامرون | برزیل | G | 22:30 | ملی لوسیل |
مسابقات مرحله حذفی جام جهانی 2022
بازی های یک هشتم نهایی جام جهانی 2022
بازی | تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
49 | تیم اول گروه A | تیم دوم گروه B | شنبه 12 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه |
50 | تیم اول گروه C | تیم دوم گروه D | شنبه 12 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان |
51 | تیم اول گروه D | تیم دوم گروه C | یکشنبه 13 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه |
52 | تیم اول گروه B | تیم دوم گروه A | یکشنبه 13 آذر | 22:30 | البیت الخور |
53 | تیم اول گروه E | تیم دوم گروه F | دوشنبه 14 آذر | 18:30 | الجنوب الوکره |
54 | تیم اول گروه G | تیم دوم گروه H | دوشنبه 14 آذر | 22:30 | 974 دوحه |
55 | تیم اول گروه F | تیم دوم گروه E | سه شنبه 15 آذر | 18:30 | اجوکیشین سیتی الریان |
56 | تیم اول گروه H | تیم دوم گروه G | سه شنبه 15 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
بازی های یک چهارم نهایی جام جهانی 2022
بازی |
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
57 |
برنده بازی 49 | برنده بازی 50 | جمعه 18 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
58 | برنده بازی 53 | برنده بازی 54 | جمعه 18 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان |
59 |
برنده بازی 51 | برنده بازی 52 | شنبه 19 آذر | 22:30 | البیت الخور |
60 |
برنده بازی 55 | برنده بازی 56 | شنبه 19 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه |
بازی های نیمه نهایی جام جهانی 2022
بازی |
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
61 |
برنده بازی 57 | برنده بازی 58 | سه شنبه 22 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
62 | برنده بازی 59 | برنده بازی 60 | چهارشنبه 23 آذر | 22:30 | البیت الخور |
تاریخ بازی رده بندی جام جهانی 2022
بازی |
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
63 |
بازنده بازی 61 | بازنده بازی 62 | شنبه 26 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه |
تاریخ بازی فینال جام جهانی 2022
بازی |
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
63 |
برنده بازی61 | برنده بازی 62 | یکشنبه 27 آذر | 18:30 | ملی لوسیل |
جدول گروه بندی جام جهانی 2022
جدول گروه A جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اکوادور | 0 | 0 | |||||
2 | سنگال | 0 | 0 | |||||
3 | قطر | 0 | 0 | |||||
4 | هلند | 0 | 0 |
جدول گروه B جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آمریکا | 0 | 0 | |||||
2 | انگلیس | 0 | 0 | |||||
3 | ایران | 0 | 0 | |||||
4 | برنده پلی آف اروپا | 0 | 0 |
جدول گروه C جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرژانتین | 0 | 0 | |||||
2 | عربستان | 0 | 0 | |||||
3 | لهستان | 0 | 0 | |||||
4 | مکزیک | 0 | 0 |
جدول گروه D جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پلی آف آسیا/ آمریکای جنوبی | 0 | 0 | |||||
2 | تونس | 0 | 0 | |||||
3 | دانمارک | 0 | 0 | |||||
4 | فرانسه | 0 | 0 |
جدول گروه E جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آلمان | 0 | 0 | |||||
2 | اسپانیا | 0 | 0 | |||||
3 | پلی آف کونکاکاف/اقیانوسیه | 0 | 0 | |||||
4 | ژاپن | 0 | 0 |
جدول گروه F جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
بلژیک |
0 | 0 | |||||
2 | مراکش | 0 | 0 | |||||
3 | مراکش | 0 | 0 | |||||
4 | کرواسی | 0 | 0 |
جدول گروه G جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برزیل | 0 | 0 | |||||
2 | سوئیس | 0 | 0 | |||||
3 | صربستان | 0 | 0 | |||||
4 | کامرون | 0 | 0 |
جدول گروه H جام جهانی 2022
رتبه | تيم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل -/+ | تفاضل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اروگوئه | 0 | 0 | |||||
2 | اروگوئه | 0 | 0 | |||||
3 | غنا | 0 | 0 | |||||
4 | کره جنوبی | 0 | 0 |