زمان مطالعه: 4 دقیقه
جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا

جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا

جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا که توسط این سازمان با توجه به امتیازات تیم های باشگاهی بروز می شود.

جایگاه تیم های باشگاهی فوتبال در فیفا

رتبه جهانی تیم امتیاز امتیاز قبلی
1 منچسترسیتی 2083 1995
2 اینترمیلان 2048 1857
3 رئال مادرید 2015 2031
4 لیورپول 1950 1866
5 بایرن لورکوزن 1944 1701
6 آرسنال 1928 1909
7 بایرن مونیخ 1898 2029
8 پاریسن ژرمن 1892 1877
9 پورتو 1864 1837
10 اتلتیکو مادرید 1861 1795
11 آیندهوون 1859 1718
12 بارسلونا 1853 1918
13 بورسیا دورتمند 1851 1854
14 بنفیکا 1821 1905
15 اسپورتینگ لیسبون 1820 1750
16 آث میلان 1818 1827
17 استون ویلا 1816 1662
18 یوونتوس 1814 1795
19 لایپزیش 1805 1877
20 Girona 1797 1604
21 بلونیا 1786 1634
22 آ اس رم 1785 1767
23 فاینورد 1782 1740
24 تاتنهام 1782 1792
25 ناپولی 1779 2046
26 آتالانتا 1776 1736
27 پالمیراس 1766 1808
28 اشتوتگارت 1761 1524
29 لاتزیو 1761 1760
30 اتلتیک بیلبائو 1761 1668
31 اسلاویا براگ 1757 1717
32 منچستریونایتد 1748 1850
33 اتلتیکو مینیرو 1747 1693
34 رئال سوسیداد 1742 1766
35 ریورپلاته 1737 1689
36 اسپارتاپراک 1735 1655
37 الهلال 1733 1741
38 نیوکاسل 1732 1791
39 Lens 1730 1699
40 فنرباغچه 1724 1659
41 گالاتاسرای 1724 1623
42 وستهام 1722 1622
43 رئال بتیس 1720 1752
44 فلومیننزه 1719 1712
45 برایتون 1717 1745
46 فلورا تالین 1714 1729
47 سالزبورگ 1712 1749
48 چلسی 1709 1743
49 فیورنتینا 1709 1629
50 اینتراخت فرانکفورت 1705 1738
51 مارسی 1704 1731
52 لیل 1701 1691
53 گلاسکو رنجرز 1701 1690
54 فلامینگو 1699 1747
55 ستاره سرخ بلگراد 1698 1747
56 نیو سینتس 1694 1662
57 شاختار دونتسک 1693 1718
58 اینترناسیونال 1691 1745
59 براگا 1690 1694
60 امریکا 1690 1647
61 ویارئال 1685 1704
62 ماملودی سان دونز 1685 1646
63 زنیت 1685 1685
64 رنز 1684 1681
65 Brest 1681 1446
66 الاهلی 1678 1632
67 Union St.Gilloise 1676 1592
68 ولورهمپتون 1675 1599
69 موناکو 1673 1733
70 المپیاکوس 1672 1654
71 لودوگورتس 1671 1657
72 گرمیو 1670 1599
73 والنسیا 1670 1581
74 توئنته 1668 1585
75 فولام 1667 1653
76 آژاکس 1665 1800
77 تورینو 1662 1620
78 سلتیک 1662 1708
79 مونتری 1659 1628
80 پائوک 1658 1622
81 دی کویتو 1656 1556
82 لاوادیا تالین 1655 1656
83 اتلتیکو پارانزه 1651 1639
84 بورنموث 1649 1523
85 آیک 1648 1595
86 براگانتینو 1648 1517
87 پارتیزان بلگراد 1645 1662
88 کوردوبا 1644 1601
89 النصر 1644 1584
90 فرایبورگ 1641 1748
91 سائو پائولو 1641 1627
92 دینامو زاگرب 1640 1677
93 نیس 1637 1699
94 الکمار 1636 1655
95 Fortaleza Esporte Clube 1636 1653
96 Brentford FC 1635 1726
97 بوکاجونیورز 1635 1650
98 AC Monza 1635 1573
99 قره باغ 1634 1605
100 اورتون 1631 1520
101 دفنسا جاستیسیا 1631 1644
102 مکابی تلاویو 1630 1612
103 سویا 1628 1660
104 استادیانتس 1627 1487
105 ختافه 1627 1577
106 کورینتیانس 1627 1631
107 Botafogo FR 1626 1561
108 هوفنهایم 1624 1502
109 یانگ بویز 1624 1643
110 کلاب بروژ 1622 1636
111 زسکا صوفیه 1622 1599
112 اسلووان براتیسلاوا 1618 1589
113 ایندیپندنته 1617 1706
114 مونشن گلادباخ 1617 1626
115 اوساسونا 1613 1638
116 لگانس 1612 1612
117 دیناموکیف 1612 1600
118 لوانته 1612 1612
119 مکابی هیفا 1612 1583
120 پاناتینایکوس 1610 1594
121 ویکتوریا پلژن 1608 1633
122 RSC Anderlecht 1605 1515
123 تایگرز 1604 1630
124 وردربرمن 1604 1576
125 جنووا 1604 1512
126 ریسینگ کلاب 1603 1642
127 کویابا 1603 1531
128 کپنهاگن 1603 1576
129 اگسبورگ 1602 1536
130 شریف 1601 1657
131 اسپرانس تونس 1601 1613
132 کریستال پالاس 1599 1641
133 بودو گلیمت 1599 1574
134 لسترسیتی 1598 1675
135 اولسان هیوندای 1598 1611
136 لاس پالماس 1597 1389
137 یونیون برلین 1597 1782
138 پرسپولیس 1596 1597
139 آپوئل نیکوزیا 1596 1572
140 ولفسبورگ 1594 1713
141 مایورکا 1593 1612
142 دینامو مینسک 1593 1537
143 استقلال 1590 1559
144 اسپورتینگ کریستال 1589 1538
145 المپیا 1588 1555
146 باهیا 1585 1548
147 CF Pachuca 1585 1617
148 ناسیونال 1584 1595
149 رویال آنتروپ 1584 1551
150 کاوازاکی فرونتال 1584 1644
151 شامروک روورز 1584 1579
152 مازمبی 1583 1585
153 San Lorenzo de Almagro 1583 1588
154 Nottingham Forest 1582 1552
155 کروزیرو 1581 1495
156 لیون 1580 1644
157 سلتاویگو 1580 1632
158 فرانس واروش 1579 1606
159 Argentinos Juniors 1579 1564
160 مولده 1576 1625
161 یونیورسیتاریو دپورتس 1576 1463
162 لیتکس لووچ 1573 1573
163 زسکا مسکو 1572 1572
164 SC Dnipro-1 1571 1548
165 بولیوار 1570 1564
166 KRC Genk 1570 1604
167 1. FC Heidenheim 1570 1500
168 سرو پورتنیو 1567 1593
169 اشتورم گراتس 1567 1525
170 بوخوم 1567 1515
171 اودینزه 1567 1632
172 دینامو مسکو 1567 1567
173 داچیا کیشینف 1567 1567
174 استوا بخارست 1566 1546
175 هایدوک 1565 1540
176 رمیس 1565 1615
177 وداد ساسابلانتسا 1564 1616
178 جونبوک موتورز 1562 1623
179 السد 1562 1567
180 بشیکتاش 1560 1546
181 میتلند 1560 1554
182 ویتوریا گیمارش 1558 1514
183 Deportivo Alaves 1558 1497
184 Auckland City 1558 1595
185 واسکو دوگاما 1558 1492
186 رایو والکانو 1557 1618
187 روزاریو سنترال 1557 1517
188 اتلتیکو توکومان 1557 1487
189 هاپوئل بییر شوا 1556 1539
190 دپورتیوو ساپریسا 1556 1498
191 کلن 1556 1607
192 کلوژ 1555 1601
193 تولیما 1555 1510
194 تولوز 1554 1463
195 پورتوگوئزو 1554 1554
196 الاتحاد 1554 1536
197 امپولی 1553 1572
198 اوئسکا 1553 1553
199 یوکوهاما مارینوس 1553 1583
200 باته بوریسف 1553 1593

جدول رده بندی تیم های باشگاهی جهان توسط پورتال آسمونی بروزرسانی می شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
: برای دریافت مشاوره درباره جدول رنکینگ تیم های باشگاهی فیفا فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید


دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.